記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
第2次森内閣発足に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 第2次森内閣が発足しました。あなたは今度の森内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 22.2 | |
| 支持しない | 62.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.4 | |
(%)
| Q2. 今回の選挙結果によって、与党内における公明党の発言力が強まると思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 強まると思う | 30.8 | |
| 強まると思わない | 42.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 27.2 | |
(%)
| Q3. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 56.5 | |
| 思わない | 36.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.6 | |
(%)
| Q4. 次に挙げる政権の中で、あなたが最も望ましいと思うのはどれですか。1つだけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党の単独政権 | 15.8 | |
| 自民党を中心とした連立政権 | 37.0 | |
| 自民党を含まない連立政権 | 35.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.6 | |
(%)
| Q5. あなたは、森政権がいつまで続くと思いますか。お気持ちに近いものを次の中から1つお知らせ下さい。 | ||
|---|---|---|
| 年内 | 41.6 | |
| 来年の前半くらい | 28.0 | |
| 自民党総裁選の任期である来年秋まで | 22.3 | |
| 来年の秋以降も続く | 3.6 | |
| わからない・なんともいえない | 4.5 | |
(%)
| Q6. 自民党・公明党・保守党の3党の連立政権について、あなたは良いと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 25.4 | |
| 思わない | 58.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.8 | |
(%)
| Q7. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中からお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 26.1 | |
| 民主党 | 16.9 | |
| 公明党 | 5.2 | |
| 自由党 | 4.3 | |
| 共産党 | 4.0 | |
| 社民党 | 4.8 | |
| 保守党 | 0.2 | |
| 無所属の会 | 0.6 | |
| 自由連合 | 0.3 | |
| その他の政党 | 0.6 | |
| 支持する政党はない | 34.9 | |
| わからない・いえない | 2.3 | |
(%)
| Q8. 税金の使い道や経済全体に占める公共事業総額の割合について、あなたの考えに近いのは次のうちどちらですか。 | ||
|---|---|---|
| 公共事業は大幅に削減するべきだ | 55.0 | |
| 公共事業の総枠は維持すべきだ | 35.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.5 | |
(%)
| Q9. 公共事業をめぐって、政治家が利益を上げているという疑惑が指摘されています。あなたの考えは次のどれに近いですか。 | ||
|---|---|---|
| ほとんどの政治家についてそう思う | 25.9 | |
| 多くの政治家についてそう思う | 45.0 | |
| 例外的な政治家についてはそう思う | 24.2 | |
| そのように思わない | 2.1 | |
| わからない・どれともいえない | 2.9 | |
(%)
| Q10. 政治家が何かをあっせんすることによって利益を得ることを法律で禁止することについて、あなたの考えは次のどれに近いですか。 | ||
|---|---|---|
| 禁止すべきだ | 69.4 | |
| あっせんの種類や利益の中身による | 26.3 | |
| 禁止する必要はない | 2.3 | |
| わからない・どれともいえない | 2.1 | |
![]()