記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、森内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 6.9 | |
| 支持しない | 83.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.3 | |
(%)
| Q1-a. (Q1で「支持する」と答えた方に)あなたが森内閣を支持する理由に最も近いのはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 首相が支持できるから | 9.5 | |
| 政策や外交方針が支持できるから | 7.3 | |
| 支持する政党の内閣だから | 38.7 | |
| 特に理由はない | 35.8 | |
| その他の理由・わからない・どちらともいえない | 8.8 | |
(%)
| Q1-b. (Q1で「支持しない」と答えた方に)あなたが森内閣を支持しない理由に最も近いのはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 首相が支持できないから | 48.7 | |
| 政策や外交方針が支持できないから | 28.4 | |
| 支持する政党の内閣ではないから | 14.7 | |
| 特に理由はない | 6.5 | |
| その他の理由・わからない・どちらともいえない | 1.7 | |
(%)
| Q2. 森首相の退陣を求める声がありますが、あなたの意見は次のどちらに近いですか。 | ||
|---|---|---|
| 辞めるべきだ | 81.2 | |
| 辞める必要はない | 14.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.9 | |
(%)
| Q3. あなたは外務省の機密費横領事件に対する政府の説明に納得できますか。できませんか。 | ||
|---|---|---|
| 納得できる | 2.9 | |
| 納得できない | 89.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.1 | |
(%)
| Q4. あなたは次の事柄に対する森首相の説明に納得できますか。できませんか。 | ||
|---|---|---|
| A) ハワイ沖での沈没事故の際、連絡が入ったあともゴルフを続けていたこと。 | ||
| 納得できる | 7.2 | |
| 納得できない | 88.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.3 | |
| B)ゴルフ場の会員権の名義を無償で借り受けていたこと。 | ||
| 納得できる | 6.4 | |
| 納得できない | 86.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.1 | |
(%)
| Q5. 次に挙げる政権の形の中で、あなたが今最も望ましいと思うのはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党の単独政権 | 8.0 | |
| 自民党を中心とした連立政権 | 35.1 | |
| 自民党を含まない連立政権 | 44.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.9 | |
(%)
| Q6. 現職の国会議員などの中から今、首相を選ぶとしたらだれを選びますか。 | ||
|---|---|---|
| 扇 千景(おうぎ・ちかげ) | 0.6 | |
| 小沢一郎(おざわ・いちろう) | 3.4 | |
| 加藤紘一(かとう・こういち) | 1.9 | |
| 亀井静香(かめい・しずか) | 0.4 | |
| 菅 直人(かん・なおと) | 5.6 | |
| 神崎武法(かんざき・たけのり) | 0.4 | |
| 小泉 純一郎(こいずみ・じゅんいちろう) | 8.7 | |
| 河野洋平(こうの・ようへい) | 0.5 | |
| 高村正彦(こうむら・まさひこ) | 0.2 | |
| 古賀 誠(こが・まこと) | 0.1 | |
| 志井和夫(しい・かずお) | 0.2 | |
| 田中 真紀子(たなか・まきこ) | 13.5 | |
| 土井 たか子(どい・たかこ) | 1.1 | |
| 野田聖子(のだ・せいこ) | 0 | |
| 野中広務(のなか・ひろむ) | 2.3 | |
| 鳩山 由起夫(はとやま・ゆきお) | 2.1 | |
| 橋本 龍太郎(はしもと・りゅうたろう) | 5.1 | |
| 平沼赳夫(ひらぬま・たけお) | 0.1 | |
| 森 喜朗(もり・よしろう) | 0.8 | |
| 山崎 拓(やまさき・たく) | 0 | |
| 石原 慎太郎(いしはら・しんたろう) | 1.2 | |
| 田中康夫(たなか・やすお) | 0.1 | |
| その他の人 | 2.0 | |
| わからない・いえない | 50.1 | |
(%)
| Q7. 森首相の次の首相になるのはだれだと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 扇 千景(おうぎ・ちかげ) | 0.8 | |
| 小沢一郎(おざわ・いちろう) | 0.3 | |
| 加藤紘一(かとう・こういち) | 0.6 | |
| 亀井静香(かめい・しずか) | 0.5 | |
| 菅 直人(かん・なおと) | 1.3 | |
| 神崎武法(かんざき・たけのり) | 0.2 | |
| 小泉 純一郎(こいずみ・じゅんいちろう) | 17.4 | |
| 河野洋平(こうの・ようへい) | 0.7 | |
| 高村正彦(こうむら・まさひこ) | 0.1 | |
| 古賀 誠(こが・まこと) | 0.1 | |
| 志井和夫(しい・かずお) | 0 | |
| 田中 真紀子(たなか・まきこ) | 1.5 | |
| 土井 たか子(どい・たかこ) | 0.2 | |
| 野田聖子(のだ・せいこ) | 0.1 | |
| 野中広務(のなか・ひろむ) | 8.4 | |
| 鳩山 由起夫(はとやま・ゆきお) | 0.4 | |
| 橋本 龍太郎(はしもと・りゅうたろう) | 7.8 | |
| 平沼赳夫(ひらぬま・たけお) | 0 | |
| 森 喜朗(もり・よしろう) | 0.2 | |
| 山崎 拓(やまさき・たく) | 0 | |
| 石原 慎太郎(いしはら・しんたろう) | 0.5 | |
| 田中康夫(たなか・やすお) | 0 | |
| その他の人 | 0.9 | |
| わからない・いえない | 58.6 | |
(%)
| Q8. あなたは普段、どの政党を支持していますか。次の中からお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 21.3 | |
| 民主党 | 16.9 | |
| 公明党 | 5.0 | |
| 共産党 | 4.2 | |
| 自由党 | 4.3 | |
| 社民党 | 3.9 | |
| 保守党 | 0.4 | |
| 無所属の会 | 0.9 | |
| 自由連合 | 0.2 | |
| その他の政党 | 1.1 | |
| 支持する政党はない | 34.9 | |
| わからない・いえない | 2.4 | |
(%)
| Q9. ことしの参議院選挙の比例代表では、政党に投票するか候補者に投票するかを選ぶことができます。投票行動を決める時、あなたの考えに最も近いものはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 政党を選んでからだれに投票するかを考える | 26.2 | |
| 政党と関係なく候補者の顔ぶれを見てから考える | 57.6 | |
| 候補者ではなく政党に投票する | 12.4 | |
| わからない・まだ決めていない | 3.9 | |
(%)
| Q10. あなたは自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 58.0 | |
| 思わない | 36.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.7 | |
![]()