記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
小泉改造内閣ほかに関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 9月30日に内閣改造が行われました。あなたは、この新しい小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 53.6 | |
| 支持しない | 21.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.9 | |
(%)
| Q2. あなたは、新しい内閣は改造前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 43.8 | |
| 期待できると思わない | 37.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.2 | |
(%)
| Q3. 今回の内閣改造で、「交代した方が良かった」とあなたが思う閣僚はいますか。いましたら、何人でも結構ですので、その方の名前をお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 石原伸晃・行革相 | 0.7 | |
| 扇 千景・国土交通相 | 8.3 | |
| 大木 浩・環境相 | 0.1 | |
| 尾身幸次・沖北担当、科技担当相 | 0.1 | |
| 片山 虎之助・総務相 | 0.4 | |
| 川口順子・外相 | 4.8 | |
| 小泉 純一郎・首相 | 1.6 | |
| 坂口 力・厚労相 | 1.6 | |
| 塩川 正十郎・財務相 | 12.1 | |
| 竹中平蔵・経財相 | 6.0 | |
| 武部 勤・農水相 | 9.1 | |
| 遠山敦子・文科相 | 0.9 | |
| 中谷 元・防衛庁長官 | 2.2 | |
| 平沼赳夫・経産相 | 0.4 | |
| 福田康夫・官房長官 | 3.7 | |
| 村井 仁・国家公安委員長、防災相 | 0.1 | |
| 森山真弓・法相 | 0.3 | |
| 柳沢伯夫・金融相 | 5.4 | |
| 全員 | 1.7 | |
| その他 | 4.1 | |
| 思い出せない | 22.7 | |
| 1人もいない | 30.4 | |
(%)
| Q4. 9月23日の民主党代表選挙で、鳩山代表があらためて選ばれ、幹事長は菅 直人氏から中野寛成氏に替わりました。あなたは、新体制の民主党は前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 9.9 | |
| 期待できると思わない | 74.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.1 | |
(%)
| Q5. あなたは自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 65.5 | |
| 思わない | 29.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.3 | |
(%)
| Q6. 日本と北朝鮮との国交正常化交渉について | ||
|---|---|---|
| A) あなたは、北朝鮮との国交正常化を再開することに賛成ですか。反対ですか。 | ||
| 賛成 | 67.0 | |
| 反対 | 21.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | |
| B)あなたの考えに近いのは、次のどちらですか。 | ||
| 拉致(らち)問題の解明を優先し、決着してから国交正常化を進めればよい | 67.7 | |
| 国交正常化を優先し、拉致問題は時間をかけて取り組めばよい | 26.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.6 | |
(%)
| Q7. あなたが、デフレ対策として最も有効だと思うのは、次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 公共投資 | 7.8 | |
| 減税 | 22.8 | |
| 金融緩和 | 11.8 | |
| 不良債権処理 | 26.8 | |
| 規制緩和 | 12.1 | |
| その他 | 7.1 | |
| わからない・なんともいえない | 11.8 | |
(%)
| Q8. あなたは、公的資金を投入して金融機関の不良債権処理を進めることに賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 32.7 | |
| 反対 | 52.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.3 | |
(%)
| Q9. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 35.9 | |
| 民主党 | 7.7 | |
| 公明党 | 3.6 | |
| 自由党 | 2.9 | |
| 共産党 | 3.9 | |
| 社民党 | 3.1 | |
| 保守党 | 0.2 | |
| 自由連合 | 0.2 | |
| 無所属の会 | 0.8 | |
| その他の政党 | 1.2 | |
| 支持する政党はない | 39.2 | |
| わからない・いえない | 1.6 | |
![]()