記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
国際問題に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 41.0 | |
| 支持しない | 41.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 17.3 | |
(%)
| Q2. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 29.6 | |
| 民主党 | 8.2 | |
| 公明党 | 5.5 | |
| 自由党 | 2.8 | |
| 共産党 | 2.9 | |
| 社民党 | 1.5 | |
| 保守新党 | 0.3 | |
| 無所属の会 | 0.6 | |
| 自由連合 | 0.3 | |
| その他の政党 | 0.6 | |
| 支持する政党はない | 46.0 | |
| わからない・いえない | 1.7 | |
(%)
| Q3. アメリカ、イギリスが、イラク攻撃を開始しました。あなたは、イラク攻撃についてのアメリカ、イギリスの説明は納得できるものだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 納得できると思う | 25.1 | |
| 納得できると思わない | 63.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.8 | |
(%)
| Q4. あなたは、アメリカ、イギリスによるイラク攻撃を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 27.9 | |
| 支持しない | 63.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.5 | |
(%)
| Q5. あなたは、イラクが本当に武装解除をするつもりがあったと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| するつもりがあったと思う | 7.4 | |
| するつもりがあったとは思わない | 77.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.6 | |
(%)
| Q6. あなたは、イラクの武装解除を実現すべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| すべきだと思う | 78.0 | |
| すべきと思わない | 11.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.9 | |
(%)
| Q7. あなたは、イラク攻撃に対する日本政府の姿勢を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 38.6 | |
| 支持しない | 48.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.4 | |
(%)
| Q8. あなたは、日本の安全にとって、現在の北朝鮮が脅威になっていると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 脅威になっていると思う | 80.3 | |
| 脅威になっていると思わない | 14.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.1 | |
(%)
| Q9. あなたは、北朝鮮に対して経済制裁を実施すべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 実施すべきと思う | 50.1 | |
| 実施すべきとは思わない | 35.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.1 | |
(%)
| Q10. 日本が外国から攻撃を受けたり、攻撃される危険が迫った場合に備える有事法制の整備について、あなたの意見に近いのは次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| なるべく早く整備すべき | 45.1 | |
| 時間をかけて検討すべき | 41.3 | |
| 有事法制は必要ない | 9.4 | |
| わからない・どれともいえない | 4.2 | |
(%)
| Q11. あなたは、ことし中に衆議院総選挙をすべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 年内に選挙をすべき | 56.3 | |
| 年内に選挙すべきとは思わない | 27.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.3 | |
(%)
| Q12. 次の衆議院総選挙で、あなたが最も投票したい政党を次の中から1つお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 24.4 | |
| 民主党 | 9.9 | |
| 公明党 | 5.1 | |
| 自由党 | 3.3 | |
| 共産党 | 3.2 | |
| 社民党 | 1.0 | |
| 保守新党 | 0.3 | |
| 無所属の会 | 1.0 | |
| 自由連合 | 0.2 | |
| その他の政党 | 0.7 | |
| 決めていない | 44.8 | |
| 投票しない | 4.3 | |
| わからない・いえない | 1.8 | |
(%)
| Q13. あなたは自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 59.7 | |
| 思わない | 36.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.1 | |
![]()