記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 57.0 | [増減] +16.0 | |
| [前回] 41.0 | |||
| 支持しない | [今回] 29.1 | [増減] -12.6 | |
| [前回] 41.7 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 13.9 | [増減] -3.4 | |
| [前回] 17.3 | |||
(%)
| Q2. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 36.5 | [増減] +6.9 | |
| [前回] 29.6 | |||
| 民主党 | [今回] 9.4 | [増減] +1.2 | |
| [前回] 8.2 | |||
| 公明党 | [今回] 4.1 | [増減] -1.4 | |
| [前回] 5.5 | |||
| 共産党 | [今回] 3.2 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 2.9 | |||
| 自由党 | [今回] 2.5 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 2.8 | |||
| 社民党 | [今回] 2.4 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 1.5 | |||
| 保守新党 | [今回] 0.1 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.3 | |||
| 無所属の会 | [今回] 0.4 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.6 | |||
| 自由連合 | [今回] 0.0 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 0.3 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 0.6 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 40.0 | [増減] -6.0 | |
| [前回] 46.0 | |||
| わからない・いえない | [今回] 0.4 | [増減] -2.1 | |
| [前回] 1.7 | |||
(%)
| Q3. 自民党の総裁選挙が行われますが、あなたは次に挙げる人のうち、だれが自民党総裁になるのがよいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉 純一郎 | 58.9 | |
| 藤井孝男 | 2.0 | |
| 亀井静香 | 7.0 | |
| 高村正彦 | 6.7 | |
| 良いと思う人はいない | 22.9 | |
| わからない・言えない | 2.5 | |
(%)
| Q4. Q3で挙げた4人の人について、最も人柄が信頼できると思うのはだれですか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉 純一郎 | 45.5 | |
| 藤井孝男 | 2.9 | |
| 亀井静香 | 6.5 | |
| 高村正彦 | 15.3 | |
| 信頼できると思う人はいない | 12.2 | |
| わからない・言えない | 17.6 | |
(%)
| Q5. Q3で挙げた4人の人について、最も政策が良いと思うのはだれですか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉 純一郎 | 38.7 | |
| 藤井孝男 | 3.2 | |
| 亀井静香 | 11.0 | |
| 高村正彦 | 7.5 | |
| 政策が良いと思う人はいない | 13.5 | |
| わからない・言えない | 26.1 | |
(%)
| Q6. Q3で挙げた4人の人について、最も実行力があると思うのはだれですか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉 純一郎 | 48.2 | |
| 藤井孝男 | 2.4 | |
| 亀井静香 | 18.4 | |
| 高村正彦 | 2.6 | |
| 実行力があると思う人はいない | 11.8 | |
| わからない・言えない | 16.6 | |
(%)
| Q7. 人柄、政策、実行力のうち、あなたが最も重要視するのは何ですか。 | ||
|---|---|---|
| 人柄 | 14.7 | |
| 政策 | 22.1 | |
| 実行力 | 58.7 | |
| わからない・言えない | 4.5 | |
(%)
| Q8. イラク復興支援のための自衛隊派遣について、あなたの考えに最も近いのは次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 現状でも派遣するのが望ましい | 16.9 | |
| 危険性が低くなったのを見極めてから派遣するのが望ましい | 45.8 | |
| 派遣しないのが望ましい | 35.4 | |
| わからない・言えない | 1.9 | |
(%)
| Q9. 民主党と自由党が、今月中に合併します。自由党が合流することで、民主党は変わると思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 変わると思う | 30.1 | |
| 変わるとは思わない | 61.9 | |
| わからない・言えない | 8.0 | |
(%)
| Q10. あなたは、合併後の民主党に期待しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 38.6 | |
| 期待しない | 55.5 | |
| わからない・言えない | 5.9 | |
(%)
| Q11. あなたは、自分が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 62.2 | |
| 思わない | 33.1 | |
| わからない・言えない | 4.7 | |
(%)
| Q12. 年内にも衆議院の解散・総選挙が予想されますが、あなたは次の総選挙でどの政党に最も投票したいと思いますか。政党名を1つだけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 33.9 | |
| 民主党(自由党) | 17.7 | |
| 公明党 | 4.0 | |
| 共産党 | 3.8 | |
| 社民党 | 1.6 | |
| 保守新党 | 0.1 | |
| その他の政党 | 1.4 | |
| 決めていない | 20.1 | |
| 投票しない | 1.6 | |
| わからない・言えない | 9.8 | |
(%)
| Q13. 総選挙のあとの政権について、あなたは「自民党中心の政権」と「民主党中心の政権」のどちらが望ましいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党中心 | 50.2 | |
| 民主党中心 | 27.5 | |
| その他・わからない・言えない | 22.3 | |
(%)
| Q14. あなたは現在の小泉内閣の経済政策を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 38.6 | |
| 支持しない | 49.0 | |
| その他・わからない・言えない | 12.4 | |
(%)
| Q15. あなたは政府の北朝鮮に対する対応を評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 34.9 | |
| 評価しない | 56.6 | |
| その他・わからない・言えない | 8.5 | |
![]()