記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
小泉第2次改造内閣発足に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 59.9 | |
| 支持しない | 24.9 | |
| わからない・言えない | 15.3 | |
(%)
| Q2. あなたは、新しい内閣は、改造前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 49.9 | |
| 期待できると思わない | 34.8 | |
| わからない・言えない | 15.3 | |
(%)
| Q3. 自民党の新しい幹事長に安倍晋三氏が就任しました。あなたは、安倍幹事長に期待しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 75.7 | |
| 期待しない | 16.6 | |
| わからない・言えない | 7.8 | |
(%)
| Q4. 改造後の小泉内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人教えてください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎・総務相 | 1.6 | |
| 石破 茂・防衛庁長官 | 0.6 | |
| 石原伸晃・国土交通相 | 24.3 | |
| 井上喜一・防災有事法制担当相 | 0.2 | |
| 小野清子・国家公安委員会委員長 | 0.7 | |
| 金子一義・産業再生行革担当相 | 0.3 | |
| 亀井善之・農水相 | 0.3 | |
| 川口順子・外相 | 3.7 | |
| 河村建夫・文相 | 0.3 | |
| 小池百合子・環境相 | 2.1 | |
| 小泉純一郎・首相 | 1.9 | |
| 坂口 力・厚労相 | 1.9 | |
| 竹中平蔵・金融経財相 | 8.6 | |
| 谷垣禎一・財務相 | 1.9 | |
| 中川昭一・経産相 | 1.1 | |
| 野沢太三・法相 | 0.0 | |
| 福田康夫・内閣官房長官 | 0.7 | |
| 茂木敏充・沖縄北方科技担当相 | 0.1 | |
| 期待する閣僚はいない | 18.1 | |
| わからない・言えない | 32.1 | |
(%)
| Q5. 景気回復について、新しい内閣は改造前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 42.5 | |
| 期待できると思わない | 43.4 | |
| わからない・言えない | 14.2 | |
(%)
| Q6. 拉致(らち)問題の解決や国交正常化など、北朝鮮問題では、新しい内閣は改造前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 49.8 | |
| 期待できると思わない | 37.7 | |
| わからない・言えない | 12.6 | |
(%)
| Q7. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 40.1 | |
| 民主党 | 10.9 | |
| 公明党 | 4.7 | |
| 共産党 | 3.9 | |
| 自由党 | 2.6 | |
| 社民党 | 1.5 | |
| 保守新党 | 0.1 | |
| 無所属の会 | 0.7 | |
| 自由連合 | 0.4 | |
| その他の政党 | 0.7 | |
| 支持する政党はない | 33.8 | |
| わからない・言えない | 1.0 | |
(%)
| Q8. イラク復興支援のための自衛隊派遣について、あなたの考えに最も近いのは次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 現状でも派遣するのが望ましい | 15.6 | |
| 危険性が低くなったのを見極めてから派遣するのが望ましい | 45.7 | |
| 派遣しないのが望ましい | 36.4 | |
| わからない・言えない | 2.4 | |
(%)
| Q9. 民主党と自由党の合併について、あなたは、自由党が合流することで民主党は変わると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 変わると思う | 35.9 | |
| 変わるとは思わない | 53.9 | |
| わからない・言えない | 10.2 | |
(%)
| Q10. あなたは、合併後の民主党に期待しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 42.7 | |
| 期待しない | 50.0 | |
| わからない・言えない | 7.4 | |
(%)
| Q11. あなたは、自分が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 無党派だと思う | 60.3 | |
| 無党派だと思わない | 34.8 | |
| わからない・言えない | 5.0 | |
(%)
| Q12. 年内にも衆議院の解散・総選挙が予想されますが、あなたは次の総選挙でどの政党に最も投票したいと思いますか。政党名を1つだけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 40.9 | |
| 民主党(自由党) | 20.3 | |
| 公明党 | 4.7 | |
| 共産党 | 3.5 | |
| 社民党 | 1.6 | |
| 保守新党 | 0.1 | |
| その他の政党 | 0.6 | |
| 決めていない | 14.4 | |
| 投票しない | 2.4 | |
| わからない・言えない | 11.8 | |
(%)
| Q13. 総選挙のあとの政権について、あなたは「自民党中心の政権」と「民主党中心の政権」のどちらが望ましいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党中心 | 54.9 | |
| 民主党中心 | 24.9 | |
| その他・わからない・言えない | 20.2 | |
(%)
| Q14. 小泉首相と民主党の菅代表では、どちらが首相にふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉首相 | 65.6 | |
| 菅代表 | 17.8 | |
| わからない・言えない | 16.7 | |
(%)
| Q15. あなたは、道路公団の民営化に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 73.6 | |
| 反対 | 11.8 | |
| わからない・どちらでもよい | 14.6 | |
(%)
| Q16. あなたは、郵政事業の民営化に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 63.3 | |
| 反対 | 21.9 | |
| わからない・どちらでもよい | 14.9 | |
(%)
| Q17. あなたは現在の小泉内閣の経済政策を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 45.3 | |
| 支持しない | 38.6 | |
| わからない・言えない | 16.2 | |
(%)
| Q18. あなたは政府の北朝鮮に対する対応を評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 35.6 | |
| 評価しない | 54.0 | |
| わからない・言えない | 10.5 | |
![]()