記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
小泉首相再訪朝に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 52.7 | |
| 支持しない | 30.2 | |
| その他・どちらとも言えない | 17.2 | |
(%)
| Q2. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 34.5 | |
| 民主党 | 15.6 | |
| 公明党 | 4.7 | |
| 共産党 | 2.9 | |
| 社民党 | 1.6 | |
| 無所属の会 | 0.8 | |
| 自由連合 | 0.2 | |
| その他の政党 | 0.4 | |
| 支持する政党はない | 38.6 | |
| わからない・言えない | 1.0 | |
(%)
| Q3. あなたは、小泉首相の今回の北朝鮮訪問について、行ってよかったと思いますか。行かなかった方がよかったと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 行ってよかった | 72.3 | |
| 行かない方がよかった | 17.8 | |
| その他・どちらとも言えない | 9.9 | |
(%)
| Q4. 小泉首相の今回の北朝鮮訪問の結果、あなたは日本人拉致問題が解決に向けて前進したと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 前進したと思う | 63.6 | |
| 前進したとは思わない | 28.6 | |
| その他・どちらとも言えない | 7.9 | |
(%)
| Q5. あなたは、今回の小泉首相の北朝鮮訪問で、北朝鮮との国交正常化を進める環境が整ったと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 整ったと思う | 17.3 | |
| 整ったとは思わない | 70.8 | |
| その他・どちらとも言えない | 12.0 | |
(%)
| Q6. 現在、国会に北朝鮮の船の日本への入港を制限することを可能にする法案が提出されています。あなたは、この法案を成立させるべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 成立させるべきだと思う | 63.2 | |
| 成立させるべきだとは思わない | 23.3 | |
| その他・どちらとも言えない | 13.5 | |
(%)
| Q7. イラク復興支援のための自衛隊派遣について、あなたの考えに最も近いのは次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 活動を続けるのが望ましい | 20.3 | |
| 現状より危険性が高まったら撤退するのが望ましい | 62.6 | |
| 直ちに撤退するのが望ましい | 15.1 | |
| わからない・何とも言えない | 2.1 | |
(%)
| Q8. 民主党の代表が交代しましたが、岡田克也さんが新しく党の代表になったことで、民主党は変わると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 変わると思う | 17.2 | |
| 変わるとは思わない | 73.7 | |
| その他・どちらとも言えない | 9.1 | |
(%)
| Q9. あなたは、岡田代表の民主党に期待しますか。期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 32.2 | |
| 期待しない | 59.6 | |
| わからない・言えない | 8.3 | |
(%)
| Q10. あなたは、小泉首相と民主党の岡田代表では、どちらが首相にふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉首相 | 67.0 | |
| 岡田代表 | 10.3 | |
| その他・どちらとも言えない | 22.8 | |
(%)
| Q11. 民主党の小沢一郎氏が、強制加入前の国民年金に入っていなかったことを理由に、民主党の代表立候補を辞退しました。あなたは、立候補辞退が当然だったと思いますか。必要なかったと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 当然だった | 27.7 | |
| 必要なかった | 63.0 | |
| その他・どちらとも言えない | 9.3 | |
(%)
| Q12. 小泉首相にも強制加入前の国民年金に入っていない時期がありました。あなたは、小泉首相が辞任すべきだと思いますか。その必要はないと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 辞任すべき | 13.6 | |
| 辞任する必要はない | 79.8 | |
| その他・どちらとも言えない | 6.7 | |
(%)
| Q13. 現在、年金改正法案が参議院で審議されていますが、あなたはこの法案が今の国会で成立した方がよいと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| よいと思う | 25.8 | |
| そうは思わない | 58.0 | |
| その他・どちらとも言えない | 16.3 | |
(%)
| Q14. あなたは、自分が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 無党派だと思う | 61.7 | |
| 無党派だと思わない | 33.5 | |
| その他・どちらとも言えない | 4.8 | |
![]()