記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
第2次小泉改造内閣に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 内閣改造が行われました。あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 41.7 | |
| 支持しない | 39.6 | |
| その他・どちらともいえない | 18.8 | |
(%)
| Q2. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 32.5 | |
| 民主党 | 22.4 | |
| 公明党 | 4.6 | |
| 共産党 | 3.7 | |
| 社民党 | 2.6 | |
| 自由連合 | 0.1 | |
| その他の政党 | 1.0 | |
| 支持する政党はない | 31.6 | |
| わからない・言えない | 1.8 | |
(%)
| Q3. 民主党の代表に岡田克也さんが再選されましたが、あなたは、岡田代表の民主党に期待しますか、期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 42.7 | |
| 期待しない | 44.5 | |
| その他・どちらともいえない | 12.8 | |
(%)
| Q4. あなたは、小泉首相と民主党の岡田代表では、どちらが首相にふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉首相 | 53.8 | |
| 岡田代表 | 19.2 | |
| その他・どちらともいえない | 27.1 | |
(%)
| Q5. 小泉首相の次の首相として、あなたが最もふさわしいと思う国会議員を1人だけ挙げてください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう たろう) | 1.4 | |
| 安倍晋三(あべ しんぞう) | 15.7 | |
| 石原 慎太郎(いしはら しんたろう) | 0.9 | |
| 石原伸晃(いしはら のぶてる) | 0.2 | |
| 枝野幸男(えだの ゆきお) | 0.1 | |
| 岡田克也(おかだ かつや) | 8.5 | |
| 小沢一郎(おざわ いちろう) | 3.8 | |
| 加藤紘一(かとう こういち) | 0.2 | |
| 亀井静香(かめい しずか) | 0.5 | |
| 菅 直人(かん なおと) | 0.8 | |
| 神崎武法(かんざき たけのり) | 0.2 | |
| 小泉 純一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 1.4 | |
| 高村正彦(こうむら まさひこ) | 0.2 | |
| 古賀 誠(こが まこと) | 0.2 | |
| 志位和夫(しい かずお) | 0.4 | |
| 田中 真紀子(たなか まきこ) | 1.6 | |
| 谷垣禎一(たにがき さだかず) | 0.6 | |
| 土井 たかこ(どい たかこ) | 0.0 | |
| 額賀 福士郎(ぬかが ふくしろう) | 0.1 | |
| 野田聖子(のだ せいこ) | 0.1 | |
| 野田佳彦(のだ よしひこ) | 0.0 | |
| 鳩山 由紀夫(はとやま ゆきお) | 0.2 | |
| 平沼赳夫(ひらぬま たけお) | 0.3 | |
| 福島瑞穂(ふくしま みずほ) | 0.1 | |
| 福田康夫(ふくだ やすお) | 0.7 | |
| 藤井孝男(ふじい たかお) | 0.0 | |
| 堀内光雄(ほりうち みつお) | 0.0 | |
| 前原誠司(まえはら せいじ) | 0.0 | |
| 山崎 拓(やまさき たく) | 0.2 | |
| その他 | 3.6 | |
| ふさわしい国会議員はいない | 21.7 | |
| わからない・言えない | 36.9 | |
(%)
| Q6. 北朝鮮の国交正常化について、あなたの考えに近いのは、次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 安否不明の拉致被害者について、納得できる説明があるまで、国交正常化交渉に入らない方がよい | 63.8 | |
| 国交正常化交渉を進める中で、拉致問題について協議するのがよい | 31.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.1 | |
(%)
| Q7. イラク復興支援のための自衛隊派遣について、あなたの考えに最も近いのは、次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 活動を続けるのが望ましい | 17.0 | |
| 現状より危険性が高まったら撤退するのが望ましい | 58.2 | |
| 直ちに撤退するのが望ましい | 22.7 | |
| わからない・何とも言えない | 2.2 | |
(%)
| Q8. 前の国会で改正年金法が成立しました。年金改革について、あなたの考えに近いのは、次のうちどちらですか。 | ||
|---|---|---|
| 改正前の年金法に戻して、改めて抜本的改革を行うべきだ | 44.2 | |
| 与党の民主党が合意した社会保障制度全体の見直しに早く取りかかるべきだ | 47.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.4 | |
(%)
| Q9. あなたは、郵政事業の民営化に賛成ですか、反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 51.1 | |
| 反対 | 32.6 | |
| わからない・どちらでもよい | 16.4 | |
(%)
| Q10. 次の3つの政策課題の中で、今、最優先で取り組むべきものはどれだと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 郵政事業の民営化 | 7.7 | |
| 年金制度の抜本改革 | 62.9 | |
| 国と地方の役割見直し | 25.0 | |
| わからない・何ともいえない | 4.5 | |
(%)
| Q11. あなたは、自分が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 無党派だと思う | 57.8 | |
| 無党派だと思わない | 36.5 | |
| わからない・言えない | 5.7 | |
![]()