記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
第3次小泉改造内閣に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 第3次小泉改造内閣が発足しました。あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 56.9 | |
| 支持しない | 29.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.6 | |
(%)
| Q2. あなたは、新しい内閣が改造前より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待できると思う | 46.2 | |
| 期待できるとは思わない | 35.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.1 | |
(%)
| Q3. 自民党総裁の任期は来年9月までですが、その後も小泉総裁の続投を望みますか。望みませんか。 | ||
|---|---|---|
| 続投を望む | 33.9 | |
| 続投を望まない | 52.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.3 | |
(%)
| Q4. 「ポスト小泉」として、誰がふさわしいと思いますか。次の中から、最もあてはまると思う人を1人だけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう・たろう) | 7.2 | |
| 谷垣禎一(たにがき・さだかず) | 3.2 | |
| 福田康夫(ふくだ・やすお) | 12.1 | |
| 安倍晋三(あべ・しんぞう) | 50.6 | |
| 竹中平蔵(たけなか・へいぞう) | 5.6 | |
| 小池 百合子(こいけ・ゆりこ) | 2.5 | |
| わからない・言えない | 18.9 | |
(%)
| Q5. 小泉首相の10月の靖国神社参拝を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 46.5 | |
| 支持しない | 44.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.0 | |
(%)
| Q6. 靖国神社とは別に、無宗教の国立追悼施設を作るべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 作るべきだと思う | 40.5 | |
| 作るべきだとは思わない | 44.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.1 | |
(%)
| Q7. 総選挙後、民主党は前原新体制をスタートさせました。前原代表に期待しますか。期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 50.7 | |
| 期待しない | 34.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.1 | |
(%)
| Q8. あなたは、小泉首相と民主党の前原代表では、どちらが首相にふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 小泉首相 | 64.8 | |
| 前原代表 | 12.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.2 | |
(%)
| Q9. 総選挙で、「小泉チルドレン」とも呼ばれる多くの自民党新人議員が誕生しました。あなたは、彼らの今後の活躍に期待しますか。期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待している | 50.1 | |
| 期待していない | 39.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.8 | |
(%)
| Q10. 自民党は、郵政造反組に対して、除名・離党勧告などの処分を決めました。あなたは、この処分を妥当な処分だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 妥当な処分だと思う | 46.3 | |
| 妥当な処分だとは思わない | 39.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.3 | |
(%)
| Q11. あなたは憲法改正について、どのように考えていますか。次の中から、最もあてはまるものを1つだけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 早急に改正するべき | 14.8 | |
| 時間をかけて改正するべき | 63.4 | |
| 改正に反対 | 16.0 | |
| わからない・なんともいえない | 5.9 | |
(%)
| Q12. 社会保障のための消費税率引き上げを容認しますか。容認しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 容認する | 48.0 | |
| 容認しない | 45.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.9 | |
(%)
| Q13. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 43.6 | |
| 民主党 | 18.1 | |
| 公明党 | 4.2 | |
| 共産党 | 3.1 | |
| 社民党 | 2.0 | |
| 国民新党 | 0.6 | |
| 新党日本 | 0.4 | |
| 新党大地 | 0.3 | |
| その他の政党 | 0.7 | |
| 支持する政党はない | 24.3 | |
| わからない・言えない | 3.0 | |
![]()