記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
「ポスト小泉」についてのFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 42.6 | |
| 支持しない | 40.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.8 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 35.8 | |
| 民主党 | 21.9 | |
| 公明党 | 3.6 | |
| 共産党 | 2.9 | |
| 社民党 | 1.5 | |
| 国民新党 | 0.1 | |
| 新党日本 | 0.1 | |
| 新党大地 | 0.1 | |
| その他の政党 | 0.6 | |
| 支持する政党はない | 31.6 | |
| わからない・言えない | 2.1 | |
(%)
| Q3. 小泉首相は9月で任期満了となりますが、「ポスト小泉」には、誰が一番ふさわしいと思いますか。次の中から、最もあてはまると思う人を1人だけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう・たろう) | 4.0 | |
| 安倍晋三(あべ・しんぞう) | 41.7 | |
| 谷垣禎一(たにがき・さだかず) | 1.6 | |
| 福田康夫(ふくだ・やすお) | 23.2 | |
| 河野太郎(こうの・たろう) | 1.4 | |
| 山崎 拓(やまさき・たく) | 0.8 | |
| その他 | 15.5 | |
| わからない・言えない | 12.0 | |
(%)
| Q4. 「ポスト小泉」で有力といわれる安倍官房長官、福田元官房長官、民主党小沢代表では、誰が首相に最もふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 安倍官房長官 | 40.8 | |
| 福田元官房長官 | 20.8 | |
| 民主党小沢代表 | 21.7 | |
| わからない・ふさわしくない | 16.8 | |
(%)
| Q5. 「ポスト小泉」選びは、派閥単位の動きで決まると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 決まると思う | 50.1 | |
| 決まると思わない | 32.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 17.3 | |
(%)
| Q6. 「ポスト小泉」で有力といわれる安倍官房長官と福田元官房長官は、同じ森派に属しています。派閥にとらわれずに、2人がそろって自民党総裁選に出馬してほしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 出馬してほしいと思う | 72.0 | |
| 出馬してほしいと思わない | 13.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.3 | |
(%)
| Q7. 「ポスト小泉」選びの最大の争点は何だと思いますか。次の中から最もあてはまると思うものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 外交・安全保障 | 21.0 | |
| 経済格差の是正 | 16.3 | |
| 景気対策 | 13.2 | |
| 行財政改革 | 7.7 | |
| 年金などの社会保障 | 23.7 | |
| 教育問題・少子化対策 | 8.6 | |
| その他 | 5.4 | |
| わからない・言えない | 4.2 | |
(%)
| Q8. 次の首相は、靖国神社を参拝するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 29.5 | |
| 参拝するべきではない | 50.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.0 | |
(%)
| Q9. 小泉首相はことし8月15日に靖国神社を参拝するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 32.1 | |
| 参拝するべきではない | 51.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.2 | |
(%)
| Q10. 民主党の小沢代表は、就任する際、「自分も変わらなければ」と発言しましたが、小沢代表は変わったと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 変わったと思う | 34.8 | |
| 変わったとは思わない | 43.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.4 | |
(%)
| Q11. 1947年(昭和22年)の制定以来、初めての改正になる教育基本法改正案は、今の国会で成立させるべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 成立させるべきだと思う | 32.2 | |
| 成立させるべきだとは思わない | 45.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 22.4 | |
(%)
| Q12. 組織的に犯罪を企てると、実際に行わなくても罪に問える「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 44.2 | |
| 反対 | 35.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.4 | |
(%)
| Q13. 憲法改正の手続きを定めた国民投票法案は、今の国会で成立させるべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 成立させるべきだと思う | 37.1 | |
| 成立させるべきだとは思わない | 39.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.2 | |
![]()