記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 42.5 | |
| 支持しない | 40.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.8 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 34.9 | |
| 民主党 | 19.9 | |
| 公明党 | 3.1 | |
| 共産党 | 2.5 | |
| 社民党 | 1.7 | |
| 国民新党 | 0.2 | |
| 新党日本 | 0.1 | |
| 新党大地 | 0 | |
| その他の政党 | 0.8 | |
| 支持する政党はない | 33.6 | |
| わからない・言えない | 3.5 | |
(%)
| Q3. 小泉首相は9月で任期満了となりますが、「ポスト小泉」には、誰が一番ふさわしいと思いますか。次の中から、最もあてはまると思う人を1人だけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう・たろう) | 3.9 | |
| 安倍晋三(あべ・しんぞう) | 44.4 | |
| 谷垣禎一(たにがき・さだかず) | 2.1 | |
| 福田康夫(ふくだ・やすお) | 19.1 | |
| 河野太郎(こうの・たろう) | 1.0 | |
| 鳩山邦夫(はとやま・くにお) | 1.3 | |
| 山崎 拓(やまさき・たく) | 0.2 | |
| 与謝野 馨(よさの・かおる) | 0.6 | |
| その他 | 13.0 | |
| わからない・言えない | 14.5 | |
(%)
| Q4. 「ポスト小泉」で有力といわれる安倍官房長官、福田元官房長官、民主党小沢代表では、誰が首相に最もふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 安倍官房長官 | 46.9 | |
| 福田元官房長官 | 20.4 | |
| 民主党小沢代表 | 17.9 | |
| わからない・ふさわしくない | 14.9 | |
(%)
| Q5. 「ポスト小泉」で有力といわれる安倍官房長官と福田元官房長官は、同じ森派に属しています。派閥にとらわれずに、2人がそろって自民党総裁選に出馬してほしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 出馬してほしいと思う | 68.9 | |
| 出馬してほしいと思わない | 14.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.5 | |
(%)
| Q6. 「ポスト小泉」選びの最大の争点は何だと思いますか。次の中から、最も当てはまると思うものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 外交・安全保障 | 16.6 | |
| 経済格差の是正 | 14.5 | |
| 景気対策 | 13.0 | |
| 行財政改革 | 9.9 | |
| 年金などの社会保障 | 28.7 | |
| 教育問題・少子化対策 | 10.5 | |
| その他 | 3.3 | |
| わからない・言えない | 3.6 | |
(%)
| Q7. 次の首相は、靖国神社を参拝するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 30.7 | |
| 参拝するべきではない | 45.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.6 | |
(%)
| Q8. 小泉首相はことし8月15日に靖国神社を参拝するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 32.2 | |
| 参拝するべきではない | 47.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.1 | |
(%)
| Q9. 日銀の福井総裁が村上ファンドに1,000万円投資していた問題で、これまでに福井総裁は、説明責任を果たしたと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 説明責任を果たしたと思う | 11.3 | |
| 説明責任を果たしたとは思わない | 79.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.5 | |
(%)
| Q10. 日銀の福井総裁が村上ファンドに1,000万円投資していた問題で、福井総裁は辞任するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 辞任するべきだと思う | 69.5 | |
| 辞任するべきだとは思わない | 21.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | |
(%)
| Q11. 財政再建などのため、消費税率の引き上げはやむを得ないと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| やむを得ないと思う | 51.6 | |
| やむを得ないとは思わない | 43.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.2 | |
(%)
| Q12. 消費税を社会保障目的に限定して活用する目的税化に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 54.8 | |
| 反対 | 30.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.0 | |
(%)
| Q13. 北朝鮮が長距離ミサイル「テポドン2号」を発射した場合、日本は北朝鮮に経済制裁をするべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 制裁するべき | 82.4 | |
| 制裁するべきではない | 11.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.4 | |
(%)
| Q14. 7月下旬にも輸入が再開される見込みのアメリカ産牛肉を食べたいと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 食べたいと思う | 17.4 | |
| 食べたいと思わない | 74.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.9 | |
![]()