記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、小泉内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 42.8 | |
| 支持しない | 40.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 17.2 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 40.0 | |
| 民主党 | 16.5 | |
| 公明党 | 3.8 | |
| 共産党 | 2.3 | |
| 社民党 | 2.1 | |
| 国民新党 | 0.2 | |
| 新党日本 | 0.1 | |
| 新党大地 | 0.0 | |
| その他の政党 | 0.7 | |
| 支持する政党はない | 33.2 | |
| わからない・言えない | 1.4 | |
(%)
| Q3. 小泉首相は9月で任期満了となりますが、「ポスト小泉」には誰が一番ふさわしいと思いますか。次の中から、最もあてはまると思う人を1人だけお答えください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう・たろう) | 6.7 | |
| 安倍晋三(あべ・しんぞう) | 46.9 | |
| 谷垣禎一(たにがき・さだかず) | 9.4 | |
| その他 | 8.4 | |
| ふさわしい人はいない | 21.5 | |
| わからない・言えない | 7.3 | |
(%)
| Q4. 実際に自民党の総裁となるのは誰だと思いますか。1人名前を挙げてください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎(あそう・たろう) | 2.9 | |
| 安倍晋三(あべ・しんぞう) | 75.6 | |
| 谷垣禎一(たにがき・さだかず) | 1.7 | |
| その他 | 2.0 | |
| わからない・言えない | 18.0 | |
(%)
| Q5. 「ポスト小泉」選びの最大の争点は何だと思いますか。次の中から、最もあてはまると思うものを、1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 外交・安全保障 | 19.9 | |
| 経済格差の是正 | 13.3 | |
| 景気対策 | 11.6 | |
| 消費税などの税制問題 | 9.6 | |
| 行財政改革 | 6.4 | |
| 年金などの社会保障 | 19.9 | |
| 教育問題・少子化対策 | 5.2 | |
| 靖国問題 | 4.2 | |
| その他 | 4.7 | |
| わからない・言えない | 5.4 | |
(%)
| Q6. 「ポスト小泉」で有力といわれる安倍官房長官と民主党小沢代表では、どちらが首相にふさわしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 安倍官房長官 | 58.7 | |
| 民主党小沢代表 | 25.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.1 | |
(%)
| Q7. 8月15日の小泉首相の靖国神社参拝について、評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 41.4 | |
| 評価しない | 44.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.1 | |
(%)
| Q8. (Q7で「評価する」と答えた方に)小泉首相の参拝を評価した理由について、あなたのお気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 公約を守ったから | 10.3 | |
| 外国に毅然とした態度を示したから | 23.8 | |
| 戦争に犠牲者に哀悼の意を示したから | 62.4 | |
| 小泉首相を支持しているから | 2.1 | |
| わからない・言えない | 1.5 | |
(%)
| Q9. (Q7で「評価しない」と答えた方に)小泉首相の参拝を評価しない理由について、あなたのお気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 外交的配慮に欠けるから | 50.3 | |
| 靖国神社にはA級戦犯も祀(まつ)られているから | 25.1 | |
| 現職首相は靖国参拝をすべきではないと思うから | 14.8 | |
| 小泉首相を支持していないから | 5.9 | |
| わからない・言えない | 3.8 | |
(%)
| Q10. 次の首相は、靖国神社を参拝するべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 26.9 | |
| 参拝するべきではない | 47.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.7 | |
(%)
| Q11. 約5年半にわたる小泉政権で、これまでに実施してきた政策や政治手法について評価しますか。しませんか。次に示す項目ごとにお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A) 外交・安全保障政策 | |||
| 評価する | 39.2 | ||
| 評価しない | 43.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 17.5 | ||
| B) 経済政策 | |||
| 評価する | 34.5 | ||
| 評価しない | 48.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.7 | ||
| C) 行政・財政改革 | |||
| 評価する | 39.5 | ||
| 評価しない | 39.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.3 | ||
| D) 社会保障政策 | |||
| 評価する | 16.5 | ||
| 評価しない | 64.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.6 | ||
| E) 政治の進め方 | |||
| 評価する | 45.0 | ||
| 評価しない | 36.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.5 | ||
(%)
| Q12. 全体的に見て、小泉政権を評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 52.9 | |
| 評価しない | 36.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.2 | |
(%)
| Q13. 財政再建などのため、消費税率の引き上げはやむをえないと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 57.8 | |
| 思わない | 36.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.3 | |
(%)
| Q14. 消費税を、社会保障目的に限定して活用する目的税化に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 60.8 | |
| 反対 | 27.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.9 | |
(%)
| Q15. 将来、消費税の税率が引き上げられる場合、どの程度なら容認できますか。次の中からあなたのお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 7%まで | 36.7 | |
| 10%まで | 39.1 | |
| 15%まで | 4.7 | |
| 15%以上 | 1.6 | |
| いっさい容認できない | 15.7 | |
| わからない・言えない | 2.3 | |
(%)
| Q16. 輸入が再開されたアメリカ産牛肉について、あなたは食べたいと思いますか。次の中から最もあてはまると思うものを、1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 食べたいと思う | 16.1 | |
| しばらくは食べず、様子を見たい | 19.6 | |
| 食べたくないと思う | 62.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 2.3 | |
(%)
| Q17. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 58.2 | |
| 思わない | 36.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.3 | |
![]()