記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
安倍政権発足にともなうFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 9月26日、国会で安倍晋三氏が首相に指名され、同日、安部新内閣が発足しました。あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 63.9 | |
| 支持しない | 17.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.2 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 43.4 | |
| 民主党 | 17.8 | |
| 公明党 | 4.0 | |
| 共産党 | 2.0 | |
| 社民党 | 1.4 | |
| 国民新党 | 0.3 | |
| 新党日本 | 0.1 | |
| 新党大地 | 0.1 | |
| その他の政党 | 0.6 | |
| 支持する政党はない | 28.2 | |
| わからない・言えない | 2.4 | |
(%)
| Q3. 安倍内閣の顔ぶれから、あなたが受けた印象について、次の中からあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| フレッシュな顔ぶれ | 15.2 | |
| 意外な顔ぶれ | 7.3 | |
| 代わり映えしない顔ぶれ | 18.0 | |
| 仕事のできそうな顔ぶれ | 9.2 | |
| バランスの取れた顔ぶれ | 14.8 | |
| 特徴のない顔ぶれ | 25.3 | |
| 特にない・言えない | 10.3 | |
(%)
| Q4. 安倍内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人お知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 菅 義偉(すが・よしひで)総務相・郵政民営化担当 | 0.4 | |
| 長瀬甚遠(ながせ・じんえん)法相 | 0.8 | |
| 麻生太郎(あそう・たろう)外相 | 24.9 | |
| 尾身幸次(おみ・こうじ)財務相 | 0.7 | |
| 伊吹文明(いぶき・ぶんめい)文科相 | 0.6 | |
| 柳沢伯夫(やなぎさわ・はくお)厚労相 | 1.2 | |
| 松岡利勝(まつおか・としかつ)農水相 | 0.7 | |
| 甘利 明(あまり・あきら)経産相 | 0.5 | |
| 冬柴鉄三(ふゆしば・てつぞう)国交相・観光立国担当 | 1.0 | |
| 若林正俊(わかばやし・まさとし)環境相・地球環境問題担当 | 0.2 | |
| 塩崎恭久(しおざき・やすひさ)官房長官・拉致問題担当 | 4.9 | |
| 溝手顕正(みぞて・けんせい)国家公安委員長・防災担当 | - | |
| 久間章生(きゅうま・ふみお)防衛庁長官 | 0.7 | |
| 高市早苗(たかいち・さなえ)沖北対策・科学技術政策・イノベーション・少子化/男女共同参画・食品安全担当 | 7.2 | |
| 山本有二(やまもと・ゆうじ)金融・再チャレンジ担当 | 0.7 | |
| 大田弘子(おおた・ひろこ)経済財政政策担当 | 4.4 | |
| 佐田 玄一郎(さた・げんいちろう)規制改革・国/地方行政改革・公務員制度改革・地域活性化・道州制担当 | 0.1 | |
| その他 | 4.3 | |
| 期待する閣僚はいない | 23.7 | |
| わからない・言えない | 23.4 | |
(%)
| Q5. 安倍内閣は、次の項目それぞれについて、小泉前内閣より期待できると思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A) 首相の人柄 | |||
| 期待できる | 63.2 | ||
| 期待できない | 22.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | ||
| B) 政治の進め方 | |||
| 期待できる | 36.8 | ||
| 期待できない | 29.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 34.0 | ||
| C) 内閣の顔ぶれ | |||
| 期待できる | 35.4 | ||
| 期待できない | 29.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 35.4 | ||
| D) 外交政策 | |||
| 期待できる | 55.9 | ||
| 期待できない | 20.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 23.3 | ||
| E) 経済政策 | |||
| 期待できる | 34.6 | ||
| 期待できない | 32.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 32.9 | ||
(%)
| Q6. 安倍内閣にあなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から最もあてはまると思うものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 中国・韓国との関係改善 | 14.6 | |
| 拉致問題の解決 | 17.6 | |
| 安全保障政策 | 3.7 | |
| 経済格差の是正 | 16.5 | |
| 景気対策 | 9.3 | |
| 教育改革 | 11.4 | |
| 靖国問題の解決 | 2.1 | |
| 財政再建 | 4.7 | |
| 社会保障改革 | 14.1 | |
| 憲法の改正 | 2.5 | |
| わからない・言えない | 3.8 | |
(%)
| Q7. 安倍首相は、首相在任中に靖国神社を参拝するべきだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 参拝するべき | 29.5 | |
| 参拝するべきではない | 52.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.3 | |
(%)
| Q8. 安倍首相が重要課題として検討している教育改革について、次に挙げる具体策は必要と思われますか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A) 教育基本法の改正 | |||
| 必要と思う | 67.2 | ||
| 必要とは思わない | 17.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.5 | ||
| B) 教師免許の更新制導入 | |||
| 必要と思う | 75.5 | ||
| 必要とは思わない | 11.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.8 | ||
| C) 学区にとらわれず通いたい学校を選択できる制度の導入 | |||
| 必要と思う | 58.0 | ||
| 必要とは思わない | 29.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.9 | ||
| D) 大学入学時期の秋への変更 | |||
| 必要と思う | 22.9 | ||
| 必要とは思わない | 53.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 23.8 | ||
(%)
| Q9. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年ですが、安倍内閣は、どれくらい続くと思われますか。 | ||
|---|---|---|
| 来年夏の参院選まで | 18.0 | |
| 3年以内 | 48.8 | |
| 3年より長い | 26.8 | |
| わからない・言えない | 6.5 | |
(%)
| Q10. 安倍首相と民主党・小沢代表のうち、次に挙げるイメージについて、あてはまるのはどちらだと思いますか。 | |||
|---|---|---|---|
| A) 信頼できるのは | |||
| 安倍首相 | 68.0 | ||
| 小沢代表 | 17.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | ||
| B) 親しみがあるのは | |||
| 安倍首相 | 77.8 | ||
| 小沢代表 | 12.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.3 | ||
| C) 指導力があるのは | |||
| 安倍首相 | 34.8 | ||
| 小沢代表 | 49.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.4 | ||
| D) 政策がよいのは | |||
| 安倍首相 | 48.8 | ||
| 小沢代表 | 20.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 30.6 | ||
| E) 首相にふさわしいのは | |||
| 安倍首相 | 66.2 | ||
| 小沢代表 | 17.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.6 | ||
(%)
| Q11. 郵政民営化に反対して離党した、いわゆる「造反議員」を自民党に復党させるべきだと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 復党させるべき | 37.1 | |
| 復党させるべきではない | 42.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.5 | |
(%)
| Q12. 安倍内閣の発足とともに任期満了で退陣した小泉内閣について、総合的に判断して評価できますか。 | ||
|---|---|---|
| 評価できる | 62.3 | |
| 評価できない | 26.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.0 | |
(%)
| Q13. 小泉前首相には、今後どのような活動を期待しますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 一国会議員としての活動に専念してほしい | 32.6 | |
| 外交面・政策面などで安倍内閣を陰から支えてほしい | 41.3 | |
| 安倍内閣のご意見番として表舞台で発言してほしい | 10.4 | |
| 機会があれば、首相再登板も考えてほしい | 6.8 | |
| わからない・言えない | 9.1 | |
(%)
| Q14. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 54.8 | |
| 思わない | 40.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.2 | |
![]()