記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 47.7 | [増減] -16.2 | |
| [前回] 63.9 | |||
| 支持しない | [今回] 27.7 | [増減] +10.7 | |
| [前回] 17.0 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 24.6 | [増減] +5.4 | |
| [前回] 19.2 | |||
※前回調査は9月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 37.3 | [増減] -6.1 | |
| [前回] 43.4 | |||
| 民主党 | [今回] 17.0 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 17.8 | |||
| 公明党 | [今回] 3.4 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 4.0 | |||
| 共産党 | [今回] 2.9 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 2.0 | |||
| 社民党 | [今回] 1.7 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 1.4 | |||
| 国民新党 | [今回] - | [増減] - | |
| [前回] 0.3 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 新党大地 | [今回] - | [増減] - | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.3 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 0.6 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 36.2 | [増減] +8.0 | |
| [前回] 28.2 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.1 | [増減] -1.3 | |
| [前回] 2.4 | |||
※前回調査は9月に実施
(%)
| Q3. 安倍内閣について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A) アジア外交 | ||
| 評価する | 52.5 | |
| 評価しない | 22.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.3 | |
| B) 教育改革 | ||
| 評価する | 32.2 | |
| 評価しない | 39.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 28.1 | |
| C) 拉致・核実験など北朝鮮問題への対応 | ||
| 評価する | 52.1 | |
| 評価しない | 30.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 17.7 | |
| D) 首相官邸スタッフの強化 | ||
| 評価する | 24.1 | |
| 評価しない | 31.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 44.9 | |
| E) 安全保障問題 | ||
| 評価する | 33.6 | |
| 評価しない | 27.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 39.0 | |
| F) 自民党改革 | ||
| 評価する | 19.2 | |
| 評価しない | 51.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 29.1 | |
| G) 税制改革 | ||
| 評価する | 15.8 | |
| 評価しない | 56.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 27.6 | |
| H) 国民へのメッセージの発信 | ||
| 評価する | 25.8 | |
| 評価しない | 47.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 27.0 | |
| I) 首相の人柄 | ||
| 評価する | 67.4 | |
| 評価しない | 13.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.4 | |
(%)
| Q4. 郵政民営化に反対して離党した、いわゆる「造反議員」の自民党への復党について、あなたは賛成ですか。それとも反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 17.3 | |
| 反対 | 67.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.5 | |
(%)
| Q5. (Q4で賛成と回答した人に)「造反議員」の自民党への復党を賛成する理由について、あなたの気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 「造反議員」は、もともと自民党議員だったから | 43.9 | |
| 安倍政権に替わったから | 16.2 | |
| 今回、「郵政民営化支持」などを約束したから | 16.2 | |
| 参議院選挙などに向けて協力すべきだから | 11.0 | |
| 「造反議員」がかわいそうだから | 4.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.7 | |
(%)
| Q6. (Q4で反対と回答した人に)「造反議員」の自民党への復党を反対する理由について、あなたの気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 復党の理由がよくわからないから | 15.9 | |
| 小泉前政権の方針を変えるべきではないから | 6.4 | |
| かつて、郵政民営化に反対したから | 24.6 | |
| 来年の参議院選挙目当てなのがあからさまだから | 45.1 | |
| 「造反議員」と戦って、当選した議員がかわいそうだから | 4.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.9 | |
(%)
| Q7. 「造反議員」が復党するにあたっての「誓約書の提出」、「落選議員の除外」などの条件について、あなたのお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 厳しすぎる | 16.7 | |
| 妥当だ | 36.2 | |
| 甘すぎる | 33.4 | |
| わからない・言えない | 13.7 | |
(%)
| Q8. 今回の復党問題をめぐって、安倍首相は、指導力を発揮したと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 発揮したと思う | 18.9 | |
| 発揮したとは思わない | 66.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.4 | |
(%)
| Q9. 「造反議員」の自民党への復党は、来年の参議院選挙で、自民党にプラスだと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| プラスだと思う | 23.4 | |
| プラスだと思わない | 57.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.0 | |
(%)
| Q10. 安倍政権で今後、あなたが最も期待する政策は、次のうちどれですか。次の中から最もあてはまると思うものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 北朝鮮問題の解決 | 21.1 | ||
| 中国・韓国との関係改善 | 12.0 | ||
| 安全保障政策 | 3.2 | ||
| 経済格差の是正 | 12.2 | ||
| 景気対策 | 10.5 | ||
| 教育改革 | 12.0 | ||
| 靖国神社への参拝 | 1.9 | ||
| 税制改革 | 7.4 | ||
| 社会保障制度改革 | 10.2 | ||
| 憲法の改正 | 2.8 | ||
| 自民党改革 | 1.6 | ||
| わからない・言えない | 5.1 | ||
(%)
| Q11. 小泉前政権から安倍政権になって、日本の政治情勢は良くなったと思いますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 良くなった | 9.6 | |
| 変わらない | 66.7 | |
| 悪くなった | 14.5 | |
| わからない・言えない | 9.2 | |
(%)
| Q12. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年ですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。次の中から、最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 来年夏の参院選まで | 15.9 | |
| 3年以内 | 52.6 | |
| 3年より長い | 23.5 | |
| わからない・言えない | 8.0 | |
(%)
| Q13. 「事前の質問依頼」などの問題が発覚した政府のタウンミーティングについて、あなたのお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 会のスムーズな進行のためには、ある程度の段取りもやむを得ない | 10.0 | |
| 過去の運営の実態を解明し改善できれば、タウンミーティングは再開すべき | 49.3 | |
| 政府がこうした催しを開く必要はない | 28.9 | |
| わからない・言えない | 11.8 | |
(%)
| Q14. 政府の方針や考え方を知るのに有効と思われる方法を、次の中からいくつでもお選びください。 | ||
|---|---|---|
| 新聞報道 | 59.6 | |
| テレビ報道 | 69.5 | |
| 国会中継 | 38.2 | |
| 政府公報の番組や記事 | 14.7 | |
| 政府のメールマガジンやウェブサイト | 11.2 | |
| 一般のインターネット | 15.4 | |
| タウンミーティングなどの直接対話 | 11.1 | |
| その他 | 3.1 | |
| わからない・言えない | 3.4 | |
(%)
| Q15. 政府発表では、景気の拡大期間が戦後最長の4年10カ月となりましたが、あなたは景気の回復を実感しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 実感できる | 9.0 | |
| 実感できない | 85.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.0 | |
(%)
| Q16. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 54.9 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 54.8 | |||
| 思わない | [今回] 40.7 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 40.1 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 4.4 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 5.2 | |||
※前回調査は9月に実施
![]()