記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 39.1 | [増減] -8.6 | |
| [前回] 47.7 | |||
| 支持しない | [今回] 40.9 | [増減] +13.2 | |
| [前回] 27.7 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 20.1 | [増減] -4.5 | |
| [前回] 24.6 | |||
※前回調査は11月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 31.6 | [増減] -5.7 | |
| [前回] 37.3 | |||
| 民主党 | [今回] 14.5 | [増減] -2.5 | |
| [前回] 17.0 | |||
| 公明党 | [今回] 4.0 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 3.4 | |||
| 共産党 | [今回] 2.9 | [増減] 0 | |
| [前回] 2.9 | |||
| 社民党 | [今回] 1.7 | [増減] 0 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] 0.2 | |
| [前回] 0 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 新党大地 | [今回] 0.1 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.9 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 0.3 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 40.3 | [増減] +4.1 | |
| [前回] 36.2 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.9 | [増減] +2.8 | |
| [前回] 1.1 | |||
※前回調査は11月に実施
(%)
| Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 68.3 | |
| 評価しない | 18.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.2 | |
| B)外交政策 | ||
| 評価する | 33.7 | |
| 評価しない | 37.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 28.7 | |
| C)教育改革 | ||
| 評価する | 37.2 | |
| 評価しない | 39.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.8 | |
| D) 首相官邸スタッフの強化 | ||
| 評価する | 20.2 | |
| 評価しない | 41.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 38.3 | |
| E) 防衛庁の防衛省への昇格 | ||
| 評価する | 36.3 | |
| 評価しない | 37.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 26.5 | |
| F) 政治改革 | ||
| 評価する | 24.7 | |
| 評価しない | 44.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 31.2 | |
| G) 首相の指導力 | ||
| 評価する | 15.9 | |
| 評価しない | 61.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.1 | |
| H) 経済政策 | ||
| 評価する | 17.2 | |
| 評価しない | 50.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 32.6 | |
| I) 不祥事・疑惑への対応 | ||
| 評価する | 15.4 | |
| 評価しない | 63.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.3 | |
| J) 国民へのメッセージの発信 | ||
| 評価する | 22.2 | |
| 評価しない | 55.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 22.8 | |
| K) 政策実行の優先順位 | ||
| 評価する | 22.8 | |
| 評価しない | 40.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 37.1 | |
(%)
| Q4. 先日、宮崎県知事選挙に当選した元タレントの「そのまんま東」さんこと、東国原知事に、あなたは期待しますか。期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 73.4 | |
| 期待しない | 15.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.6 | |
(%)
| Q5. (Q4で「期待する」と回答した人に)東国原知事に期待する理由について、あなたの気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| タレント・有名人出身の知事は、実績を残していないから | 2.5 | |
| 既成の政党などに阻まれて思うように活動できないと思うから | 72.9 | |
| 人間性に好感が持てないから | 15.3 | |
| 宮崎県政に関心がないから | 7.3 | |
| わからない・言えない | 2.0 | |
(%)
| Q6. (Q4で「期待しない」と回答した人に)東国原知事に期待しない理由について、あなたの気持ちに最も近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| タレント・有名人出身の知事は、実績を残していないから | 29.8 | |
| 既成の政党などに阻まれて思うように活動できないと思うから | 36.8 | |
| 人間性に好感が持てないから | 20.9 | |
| 宮崎県政に関心がないから | 8.6 | |
| わからない・言えない | 4.0 | |
(%)
| Q7. あなたは、ことし夏の参議院選挙に関心がありますか。ありませんか。 | ||
|---|---|---|
| 関心がある | 67.2 | |
| 関心はない | 28.3 | |
| わからない・言えない | 4.6 | |
(%)
| Q8. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年ですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| ことし夏の参院選まで | 16.0 | |
| 3年以内 | 61.9 | |
| 3年より長い | 13.7 | |
| わからない・言えない | 8.6 | |
(%)
| Q9. 自民党内で「ポスト安倍」に向けた動きが話題となっていますが、あなたは「ポスト安倍」に誰が一番ふさわしいと思いますか。次の中から最もあてはまると思う人を1人だけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎 (あそう・たろう) | 21.3 | |
| 谷垣禎一 (たにがき・さだかず) | 6.2 | |
| 小泉 純一郎 (こいずみ・じゅんいちろう) | 11.9 | |
| 小沢一郎 (おざわ・いちろう) | 8.5 | |
| その他の議員 | 6.9 | |
| 安倍首相以外考えられない | 4.9 | |
| ふさわしい人はいない | 27.5 | |
| わからない・言えない | 13.0 | |
(%)
| Q10. 25日に開幕した国会で最優先すべき課題は何だと思いますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 20.6 | |
| 経済格差の是正 | 18.9 | |
| 景気対策 | 10.1 | |
| 年金問題 | 19.3 | |
| 行政改革 | 3.6 | |
| 政治とカネの問題 | 8.0 | |
| 少子化対策 | 5.8 | |
| 外交・安全保障問題 | 4.5 | |
| 憲法の改正 | 3.8 | |
| わからない・言えない | 5.6 | |
(%)
| Q11. 北海道・夕張市など、地方財政の破たんが問題となっていますが、対策として、最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自治体と地域住民自身で解決すべき | 22.8 | |
| 一定の基準を設けて国が支援すべき | 46.9 | |
| 税収を都市から地方に分配すべき | 10.9 | |
| 地方に回す公共事業を増やすべき | 10.2 | |
| わからない・言えない | 9.3 | |
(%)
| Q12. 難航している北朝鮮問題打開のため、最も有効と思われる方法を次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 経済制裁など圧力の強化 | 36.0 | |
| 6カ国協議などの国際会議 | 29.9 | |
| 日朝2カ国政府の直接交渉 | 20.6 | |
| 政府以外の国会議員などによる交渉 | 4.0 | |
| わからない・言えない | 9.6 | |
(%)
| Q13. 久間防衛相が先日、「アメリカによるイラク戦争開戦の判断は誤りだった」との考えを示しましたが、あなたはこの考えに同意しますか。同意しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 同意する | 62.8 | |
| 同意しない | 19.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.2 | |
(%)
| Q14. 政府の教育再生会議が打ち出した「ゆとり教育の見直し」について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 71.9 | |
| 反対 | 18.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.9 | |
(%)
| Q15. 消費税について、次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 早めに議論し、税率引き上げが必要なら、夏の参議院選挙で訴えるべき | 32.7 | |
| 日本経済が成長路線に乗るまで引き上げの議論の必要はない | 28.2 | |
| 税率を引き上げるべきではない | 34.6 | |
| わからない・言えない | 4.6 | |
(%)
| Q16. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 60.2 | [増減] +5.3 | |
| [前回] 54.9 | |||
| 思わない | [今回] 33.6 | [増減] -7.1 | |
| [前回] 40.7 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 6.3 | [増減] +1.9 | |
| [前回] 4.4 | |||
![]()