記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 39.9 | [増減] +0.8 | |
| [前回] 39.1 | |||
| 支持しない | [今回] 35.4 | [増減] -5.5 | |
| [前回] 40.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 24.7 | [増減] +4.6 | |
| [前回] 20.1 | |||
※前回調査は1月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 30.3 | [増減] -1.3 | |
| [前回] 31.6 | |||
| 民主党 | [今回] 13.3 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 14.5 | |||
| 公明党 | [今回] 4.7 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 4.0 | |||
| 共産党 | [今回] 2.5 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 2.9 | |||
| 社民党 | [今回] 1.9 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.1 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.2 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 新党大地 | [今回] 0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.1 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 0.9 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 42.4 | [増減] +2.1 | |
| [前回] 40.3 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.7 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 3.9 | |||
※前回調査は1月に実施
(%)
| Q3. 安倍政権は、発足して半年が過ぎましたが、実績を挙げていると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 18.0 | |
| 思わない | 65.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.5 | |
(%)
| Q4. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 65.8 | |
| 評価しない | 17.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.5 | |
| B)外交政策 | ||
| 評価する | 27.2 | |
| 評価しない | 46.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 26.6 | |
| C)教育改革 | ||
| 評価する | 24.2 | |
| 評価しない | 49.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 26.4 | |
| D)首相官邸の強化 | ||
| 評価する | 18.8 | |
| 評価しない | 37.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 43.9 | |
| E)首相の指導力 | ||
| 評価する | 15.8 | |
| 評価しない | 63.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.1 | |
| F)経済政策 | ||
| 評価する | 17.7 | |
| 評価しない | 51.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 31.3 | |
| G)不祥事・疑惑への対応 | ||
| 評価する | 12 | |
| 評価しない | 69.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.8 | |
| H)国民へのメッセージの発信 | ||
| 評価する | 24.6 | |
| 評価しない | 51.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.2 | |
| I)政策実行の優先順位 | ||
| 評価する | 19.5 | |
| 評価しない | 39.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 40.7 | |
| J)衆議院選挙で落選した衛藤晟一(せいいち)氏の自民党への復党 | ||
| 評価する | 10.1 | |
| 評価しない | 64.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.1 | |
(%)
| Q5. 就任直後と最近の安倍首相の政治姿勢には変化が見られると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 34.0 | |
| 思わない | 53.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.5 | |
(%)
| Q6. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年ですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。 | ||
|---|---|---|
| ことし夏の参院選まで | 15.6 | |
| 3年以内 | 65.6 | |
| 3年より長い | 11.5 | |
| わからない・言えない | 7.5 | |
(%)
| Q7. あなたは、現在行われている統一地方選挙に関心がありますか。ありませんか。 | ||
|---|---|---|
| 関心がある | 67.8 | |
| 関心はない | 27.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.8 | |
(%)
| Q8. 今回の統一地方選挙の結果は、参議院選挙の結果に影響を与えると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 与えると思う | 69.6 | |
| 与えると思わない | 19.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.8 | |
(%)
| Q9. 地方自治体の首長選で、同じ候補を与野党が支持する、いわゆる「相乗り」について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 有権者の選択肢を狭めるので、好ましくない | 42.5 | |
| 地方自治と国政では、政党の位置づけも違うので、別に相乗りでもかまわない。 | 32.9 | |
| 強い指導力に結びつくので、相乗りは好ましい。 | 10.2 | |
| わからない・言えない | 14.6 | |
(%)
| Q10. あなたはことし夏の参議院選挙に関心がありますか。ありませんか。 | ||
|---|---|---|
| 関心がある | 68.5 | |
| 関心はない | 26.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 5.2 | |
(%)
| Q11. 参議院選挙では、自民党などの与党と、民主党などの野党では、どちらに議席を伸ばしてほしいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党などの与党 | 35.0 | |
| 民主党などの野党 | 47.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 17.9 | |
(%)
| Q12. いわゆる「タレント候補」について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 選挙や政治への関心を高めるので、多く出たほうが良い | 5.6 | |
| 当選して実績を残した人もおり、人物次第である | 65.6 | |
| 人気先行で中身のともなわない選挙や政治になる可能性があるので望ましくない | 11.5 | |
| わからない・言えない | 2.3 | |
(%)
| Q13. 2007年度予算の成立を受け、後半国会で最優先すべき課題は何だと思いますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 12.2 | |
| 経済格差問題 | 18.5 | |
| 年金問題 | 40.7 | |
| 公務員制度改革 | 6.2 | |
| 政治とカネ | 5.8 | |
| 少子化対策 | 6.0 | |
| 外交・安全保障 | 3.4 | |
| 憲法改正問題 | 1.9 | |
| わからない・言えない | 5.5 | |
(%)
| Q14. 不透明な事務所経費をめぐる松岡農水相の対応について、納得していますか。納得していませんか。 | ||
|---|---|---|
| 納得している | 3.0 | |
| 納得していない | 89.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.9 | |
(%)
| Q15. 中井元法相など、民主党内でも政治資金をめぐる問題が相次ぎましたが、解明や責任の取り方は十分と思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 6.0 | |
| 思わない | 82.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.9 | |
(%)
| Q16. 北朝鮮をめぐり、核問題では動きも見られる一方、拉致問題では進展が見られません。こうした状況について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 核問題と拉致問題は切り離して、日本も全面的に北朝鮮へのエネルギー支援に踏み切るべき | 6.1 | |
| 拉致問題が進展しなくても、核問題で各国が合意すれば、日本も最低限の北朝鮮へのエネルギー支援には応じるべき | 16.2 | |
| 核問題で合意しても、拉致問題が進展するまで、日本は一切のエネルギー支援に応じるべきではない | 70.6 | |
| わからない・言えない | 7.2 | |
(%)
| Q17. 東京都知事選の争点の1つとなっている「オリンピックの東京への招致」について、あなたのお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| もう一度東京でオリンピックを行うべきである | 26.6 | |
| 日本の東京以外の地域にオリンピックを招致すべきである | 33.5 | |
| 日本でオリンピックを行う必要はない | 33.5 | |
| わからない・言えない | 6.5 | |
(%)
| Q18. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 59.4 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 60.2 | |||
| 思わない | [今回] 33.3 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 33.6 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 7.4 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 6.3 | |||
※前回調査は1月に実施
![]()