記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 32.3 | [増減] -7.6 | |
| [前回] 39.9 | |||
| 支持しない | [今回] 49.2 | [増減] +13.8 | |
| [前回] 35.4 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 18.6 | [増減] -6.1 | |
| [前回] 24.7 | |||
※前回調査は4月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 29.7 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 30.3 | |||
| 民主党 | [今回] 17.1 | [増減] +3.8 | |
| [前回] 13.3 | |||
| 公明党 | [今回] 4.0 | [増減] -0.7 | |
| [前回] 4.7 | |||
| 共産党 | [今回] 3.0 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 2.5 | |||
| 社民党 | [今回] 1.7 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 1.9 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 新党日本 | [今回] 0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 新党大地 | [今回] 0.2 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 1.1 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 40.7 | [増減] -1.7 | |
| [前回] 42.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 2.8 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 3.7 | |||
※前回調査は4月に実施
(%)
| Q4. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 61.3 | |
| 評価しない | 24.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | |
| B)外交政策 | ||
| 評価する | 30.2 | |
| 評価しない | 46.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.7 | |
| C)教育改革 | ||
| 評価する | 27.8 | |
| 評価しない | 49.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.3 | |
| D)首相の指導力 | ||
| 評価する | 15.4 | |
| 評価しない | 67.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.9 | |
| E)経済政策 | ||
| 評価する | 17.6 | |
| 評価しない | 57.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.9 | |
| F)公務員制度改革 | ||
| 評価する | 25.5 | |
| 評価しない | 49.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.6 | |
| G)年金の記録不備問題への対応 | ||
| 評価する | 17.3 | |
| 評価しない | 68.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.2 | |
| H)松岡前農水相問題への対応 | ||
| 評価する | 10.5 | |
| 評価しない | 68.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.4 | |
| I)憲法改正への取り組み | ||
| 評価する | 32.5 | |
| 評価しない | 44.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.2 | |
| J)政策実行の優先順位 | ||
| 評価する | 18.0 | |
| 評価しない | 45.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 36.9 | |
(%)
| Q4. 安倍首相の自民党総裁としての今の任期は3年で、再来年秋までですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。 | |||
|---|---|---|---|
| ことし夏の参院選まで | [今回] 23.1 | [増減] +7.5 | |
| [前回] 15.6 | |||
| 3年以内 | [今回] 60.2 | [増減] -5.4 | |
| [前回] 65.6 | |||
| 3年より長い | [今回] 12.4 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 11.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 4.4 | [増減] -3.1 | |
| [前回] 7.5 | |||
※前回調査は4月に実施
(%)
| Q5. あなたは、ことし夏の参議院選挙に関心がありますか。ありませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 関心がある | [今回] 74.6 | [増減] +6.1 | |
| [前回] 68.5 | |||
| 関心はない | [今回] 21.9 | [増減] -4.5 | |
| [前回] 26.4 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 3.6 | [増減] 1.6 | |
| [前回] 5.2 | |||
※前回調査は4月に実施
(%)
| Q6. 参議院選挙では、自民党などの与党と民 主党などの野党では、どちらに議席を伸ばしてほしいと思いますか。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党などの与党 | [今回] 31.9 | [増減] -3.1 | |
| [前回] 35.0 | |||
| 民主党などの野党 | [今回] 51.7 | [増減] +4.5 | |
| [前回] 47.2 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 16.5 | [増減] -1.4 | |
| [前回] 17.9 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q7. 参議院選挙の最大の争点は何だと思いますか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 7.1 | |
| 経済格差問題 | 18.2 | |
| 年金問題 | 39.0 | |
| 税制改革 | 4.8 | |
| 公務員制度改革 | 2.1 | |
| 政治とカネ | 6.1 | |
| 少子化対策 | 3.4 | |
| 外交・安全保障 | 2.8 | |
| 憲法改正問題 | 9.4 | |
| わからない・言えない | 7.4 | |
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q8. 今度の参議院選挙で、今お住まいの選挙区で投票するとしたら、与党系の候補ですか、野党系の候補ですか | ||
|---|---|---|
| 与党系の候補 | 34.0 | |
| 野党系の候補 | 43.8 | |
| わからない・言えない。 | 22.3 | |
(%)
| Q9. 今、比例区で投票するとしたら、どの政党・候補に投票しますか。政党名または候補が所属する政党を次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 28.8 | |
| 民主党 | 30.3 | |
| 公明党 | 4.7 | |
| 共産党 | 4.0 | |
| 社民党 | 2.2 | |
| 国民新党 | 0.7 | |
| 新党日本 | 0.2 | |
| その他の政党 | 4.2 | |
| わからない・言えない | 25.2 | |
(%)
| Q10. 来月22日投票が想定される参議院選挙について、あなたは投票に行こうとお考えですか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 投票日に投票するつもりだ | 82.2 | |
| 期日前投票を行うつもりだ | 8.4 | |
| 投票には行かないつもりだ | 5.6 | |
| わからない・言えない | 3.9 | |
(%)
| Q11. 松岡前農水相をめぐる問題は、参議院選挙の結果に影響を与えると思いますか、そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| そう思う | 70.0 | |
| そうは思わない | 22.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.8 | |
(%)
| Q12. 松岡前農水相の自殺などを受けて、安倍内閣は、参議院選挙前に内閣改造を行うべきと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| そう思う | 34.4 | |
| そうは思わない | 45.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.2 | |
(%)
| Q13. 松岡前農水相の自殺について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 現職大臣としての職責を全うすべきだった。 | 15.4 | |
| 自発的に大臣職を辞めるべきだった。 | 46.1 | |
| 安倍首相が大臣職を辞めさせるべきだった。 | 34.3 | |
| わからない・言えない | 4.3 | |
(%)
| Q14. 憲法改正手続きを定めた国民投票法が成立しましたが、あなたは、今の日本国憲法の改正に賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 44.3 | |
| 反対 | 31.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.1 | |
(%)
| Q15. 日本国憲法のうち、平和主義などを定めた9条の改正には賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 37.6 | |
| 反対 | 41.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.6 | |
(%)
| Q16. 政府の運営する現在の年金制度について、あなたは信頼していますか。していませんか。 | ||
|---|---|---|
| 信頼している | 11.8 | |
| 信頼していない | 80.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.1 | |
(%)
| Q17. 年金をめぐる国会での議論について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 政府与党が進める社会保険庁改革法案などの成立を急ぐべきだ。 | 28.2 | |
| 野党側が主張する年金制度についての議論などを続けるべきだ。 | 58.0 | |
| わからない・言えない | 13.9 | |
(%)
| Q18. 税金の一部を出身地に納められるなどとする「ふるさと納税」構想について、賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 47.6 | |
| 反対 | 28.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.5 | |
(%)
| Q19. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 56.4 | [増減] -3.0 | |
| [前回] 59.4 | |||
| 思わない | [今回] 35.9 | [増減] +2.6 | |
| [前回] 33.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 7.8 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 7.4 | |||
※前回調査は4月に実施
![]()