記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 29.1 | [増減] -3.2 | |
| [前回] 32.3 | |||
| 支持しない | [今回] 53.6 | [増減] +4.4 | |
| [前回] 49.2 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 17.4 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 18.6 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 32.6 | [増減] +2.9 | |
| [前回] 29.7 | |||
| 民主党 | [今回] 16.6 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 17.1 | |||
| 公明党 | [今回] 4.3 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 4.0 | |||
| 共産党 | [今回] 3.9 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 3.0 | |||
| 社民党 | [今回] 2.0 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.2 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.3 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.5 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 1.0 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 37.2 | [増減] -3.5 | |
| [前回] 40.7 | |||
| わからない・言えない | [今回] 2.7 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 2.8 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 52.9 | |
| 評価しない | 34.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.7 | |
| B)外交政策 | ||
| 評価する | 30.8 | |
| 評価しない | 48.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.0 | |
| C)教育改革 | ||
| 評価する | 27.8 | |
| 評価しない | 50.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 22.2 | |
| D)首相の指導力 | ||
| 評価する | 15.8 | |
| 評価しない | 72.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.7 | |
| E)経済政策 | ||
| 評価する | 19.5 | |
| 評価しない | 59.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.5 | |
| F)公務員制度改革 | ||
| 評価する | 29.0 | |
| 評価しない | 47.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.4 | |
| G)年金の記録不備問題への対応 | ||
| 評価する | 29.0 | |
| 評価しない | 57.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.5 | |
| H)久間前防衛相問題への対応 | ||
| 評価する | 17.2 | |
| 評価しない | 66.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.7 | |
| I)赤城農水相問題への対応 | ||
| 評価する | 7.7 | |
| 評価しない | 75.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.6 | |
| J)憲法改正への取り組み | ||
| 評価する | 30.7 | |
| 評価しない | 45.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.6 | |
| K)政策実行の優先順位 | ||
| 評価する | 21.5 | |
| 評価しない | 46.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 31.7 | |
(%)
| Q4. 安倍首相の自民党総裁としての今の任期は3年で、再来年秋までですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。 | |||
|---|---|---|---|
| ことし夏の参院選まで | [今回] 31.2 | [増減] +8.1 | |
| [前回] 23.1 | |||
| 3年以内 | [今回] 53.1 | [増減] -7.1 | |
| [前回] 60.2 | |||
| 3年より長い | [今回] 9.1 | [増減] -3.3 | |
| [前回] 12.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 6.7 | [増減] +2.3 | |
| [前回] 4.4 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q5. あなたは、ことし夏の参議院選挙に関心がありますか。ありませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 関心がある | [今回] 74.9 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 74.6 | |||
| 関心はない | [今回] 19.6 | [増減] -2.3 | |
| [前回] 21.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 5.6 | [増減] +2.0 | |
| [前回] 3.6 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q6. 参議院選挙では、自民党などの与党と民 主党などの野党では、どちらに議席を伸ばしてほしいと思いますか。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党などの与党 | [今回] 28.1 | [増減] -3.8 | |
| [前回] 31.9 | |||
| 民主党などの野党 | [今回] 55.6 | [増減] +3.9 | |
| [前回] 51.7 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 16.4 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 16.5 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q7. 参議院選挙の最大の争点は何だと思いますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 教育改革 | [今回] 4.5 | [増減] -2.6 | |
| [前回] 7.1 | |||
| 経済格差問題 | [今回] 18.4 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 18.2 | |||
| 年金問題 | [今回] 39.5 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 39.0 | |||
| 税制改革 | [今回] 8.6 | [増減] +3.8 | |
| [前回] 4.8 | |||
| 公務員制度改革 | [今回] 4.3 | [増減] +2.2 | |
| [前回] 2.1 | |||
| 政治とカネ | [今回] 8.1 | [増減] +2.0 | |
| [前回] 6.1 | |||
| 少子化対策 | [今回] 3.9 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 3.4 | |||
| 外交・安全保障 | [今回] 2.4 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 2.8 | |||
| 憲法改正問題 | [今回] 6.7 | [増減] -2.7 | |
| [前回] 9.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.9 | [増減] -3.5 | |
| [前回] 7.4 | |||
※前回調査は6月に実施
(%)
| Q8. 今回の参議院選挙について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)自民党中心の政権か、民主党中心の政権かを選ぶ選挙である。 | ||
| 思う | 60.9 | |
| 思わない | 26.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.6 | |
| B)安倍政権への事実上の信任投票である。 | ||
| 思う | 65.2 | |
| 思わない | 23.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.6 | |
| C)党首のイメージが勝敗を左右する。 | ||
| 思う | 54.7 | |
| 思わない | 35.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.3 | |
| D)政権公約、いわゆるマニフェストの内容で判断する。 | ||
| 思う | 49.8 | |
| 思わない | 36.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.2 | |
| E)先日閉幕した通常国会での各党の行動が選挙結果に影響する。 | ||
| 思う | 59.6 | |
| 思わない | 27.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.4 | |
| F)自民党は消費税率を上げる可能性について、正面から争点にすべきだ。 | ||
| 思う | 71.0 | |
| 思わない | 18.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.5 | |
| G)民主党は、年金問題解決などの政策の財源をもっと明確にすべきだ。 | ||
| 思う | 87.7 | |
| 思わない | 6.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.2 | |
| H)与党が過半数割れした場合、早く衆議院を解散して信を問うべきだ。 | ||
| 思う | 64.8 | |
| 思わない | 20.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.3 | |
(%)
| Q9. 参議院選挙の投票日は、当初想定されていた今月(2007年7月)から1週間延びて、29日になりました。これは、自民党などの与党に有利だと思いますか。民主党などの野党に有利だと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 与党に有利である。 | 23.7 | |
| 野党に有利である | 29.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 47.2 | |
(%)
| Q10. いわゆる「有名人・タレント候補」について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 選挙や政治への関心を高めるので、よいと思う。 | 6.8 | |
| 当選して実績を残した人も、そうでない人もおり、人物次第である。 | 46.0 | |
| 人気優先で中身のともなわない選挙や政治になるおそれがあり、望ましくない。 | 44.7 | |
| わからない・言えない | 2.6 | |
(%)
| Q11. 参議院選挙で与党が過半数を割った場合、安倍首相はどういう対応を取るべきだと思いますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 過半数を1議席でも割れば退陣すべきである | 21.0 | |
| 過半数を大きく割りこめば退陣すべきである | 48.4 | |
| いかなる場合でも退陣すべきではない。 | 23.7 | |
| わからない・言えない | 7.0 | |
(%)
| Q12. 先日就任した小池 百合子防衛相を評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 34.9 | |
| 評価しない | 34.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 30.4 | |
(%)
| Q13. 先日就任した赤城徳彦農水相を評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 6.7 | |
| 評価しない | 71.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 22.3 | |
(%)
| Q14. 政府の運営する現在の年金制度について、あなたは信頼していますか。信頼していませんか。 | ||
|---|---|---|
| 信頼している | 17.6 | |
| 信頼していない | 72.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.7 | |
(%)
| Q15. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 55.6 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 56.4 | |||
| 思わない | [今回] 36.9 | [増減] +1.0 | |
| [前回] 35.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 7.5 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 7.8 | |||
※前回調査は6月に実施
![]()