記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 22.0 | [増減] -7.1 | |
| [前回] 29.1 | |||
| 支持しない | [今回] 64.8 | [増減] +11.2 | |
| [前回] 53.6 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 13.2 | [増減] -4.2 | |
| [前回] 17.4 | |||
※前回調査は参院選後に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 23.0 | [増減] -9.6 | |
| [前回] 32.6 | |||
| 民主党 | [今回] 32.8 | [増減] +16.2 | |
| [前回] 16.6 | |||
| 公明党 | [今回] 4.5 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 4.3 | |||
| 共産党 | [今回] 4.3 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 3.9 | |||
| 社民党 | [今回] 2.0 | [増減] 0 | |
| [前回] 2.0 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.7 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 0.2 | |||
| 新党日本 | [今回] 1.4 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 0.3 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.1 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 0.5 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 28.6 | [増減] -8.6 | |
| [前回] 37.2 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.6 | [増減] -1.1 | |
| [前回] 2.7 | |||
※前回調査は参院選後に実施
(%)
| Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 50.7 | |
| 評価しない | 37.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.6 | |
| B)外交政策 | ||
| 評価する | 27.9 | |
| 評価しない | 50.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.7 | |
| C)教育改革 | ||
| 評価する | 24.7 | |
| 評価しない | 55.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.2 | |
| D)首相の指導力 | ||
| 評価する | 8.1 | |
| 評価しない | 80.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.1 | |
| E)経済政策 | ||
| 評価する | 17.1 | |
| 評価しない | 61.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.3 | |
| F)年金の記録不備問題への対応 | ||
| 評価する | 21.9 | |
| 評価しない | 65.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.4 | |
| G)憲法改正への取り組み | ||
| 評価する | 24.7 | |
| 評価しない | 53.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.8 | |
| H)政策実行の優先順位 | ||
| 評価する | 17.3 | |
| 評価しない | 53.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 28.9 | |
| I)参議院選挙での訴えの内容 | ||
| 評価する | 17.4 | |
| 評価しない | 61.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 20.9 | |
| J)参議院選挙の結果を受けての責任の取り方 | ||
| 評価する | 24.4 | |
| 評価しない | 57.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.6 | |
(%)
| Q4. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年で、2009年秋までですが、安倍内閣はどれくらい続くと思われますか。 | ||
|---|---|---|
| 年内には退陣する | 56.4 | |
| 2009年の秋まで | 29.5 | |
| 2009年の秋以降も続く | 6.6 | |
| わからない・言えない | 7.5 | |
(%)
| Q5. 先日の参院選で、あなたは投票しましたか? | ||
|---|---|---|
| 29日の投票日に投票した。 | 73.3 | |
| 期日前投票を利用して投票した。 | 16.3 | |
| 投票しなかった。 | 10.4 | |
| わからない・言えない | 0 | |
(%)
| Q6. 選挙区では、どの党の候補者に投票されましたか?(Q5で「投票した」人) | ||
|---|---|---|
| 自民党、または自民党系 | 26.9 | |
| 民主党、または民主党系 | 48.7 | |
| 公明党 | 4.6 | |
| 共産党 | 6.5 | |
| 社民党 | 2.2 | |
| 国民新党 | 1.5 | |
| その他の政党、無所属 | 4.5 | |
| わからない・言えない | 5.2 | |
(%)
| Q7. 比例代表では、どの党に投票されましたか?(Q5で「投票した」人) | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 22.9 | |
| 民主党 | 44.5 | |
| 公明党 | 8.6 | |
| 共産党 | 6.8 | |
| 社民党 | 3.2 | |
| 国民新党 | 2.1 | |
| 新党日本 | 2.1 | |
| その他の政党 | 2.0 | |
| わからない・言えない | 7.7 | |
(%)
| Q8. 今回の参院選の結果について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)今回の結果は、予想外だった。 | ||
| 思う | 35.5 | |
| 思わない | 61.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 2.8 | |
| B)今回の結果に満足している。 | ||
| 思う | 54.7 | |
| 思わない | 33.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.2 | |
| C)安倍政権への事実上の信任投票だった。 | ||
| 思う | 64.5 | |
| 思わない | 23.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.0 | |
| D)党首のイメージが勝敗を左右した。 | ||
| 思う | 45.3 | |
| 思わない | 44.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.1 | |
| E)政権公約、いわゆるマニフェストの内容で判断した。 | ||
| 思う | 38.4 | |
| 思わない | 47.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | |
| F)相次ぐ閣僚の不祥事が結果に影響した。 | ||
| 思う | 92.9 | |
| 思わない | 4.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 2.4 | |
| G)選挙結果を受け、安倍首相は退陣すべきだ。 | ||
| 思う | 54.7 | |
| 思わない | 34.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.1 | |
| H)参議院で第1党になった民主党に期待している。 | ||
| 思う | 54.3 | |
| 思わない | 36.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.6 | |
| I)野党の躍進で政治や経済が停滞するおそれがある。 | ||
| 思う | 36.8 | |
| 思わない | 42.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.2 | |
| J)参議院は、衆議院に対するチェック機能を強めるべきだ。 | ||
| 思う | 76.8 | |
| 思わない | 10.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.9 | |
| K)与党の参議院での過半数割れを受け、早く衆議院を解散して信を問うべきだ。 | ||
| 思う | 59.4 | |
| 思わない | 25.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.7 | |
(%)
| Q9. 選挙後の政治の最大の課題は何だと思いますか。次の中からあてはまるものを1つだけお知らせください | ||
|---|---|---|
| 参教育改革 | 7.4 | |
| 経済格差問題 | 26.2 | |
| 年金問題 | 27.8 | |
| 消費税問題 | 6.4 | |
| 政治とカネ | 13.6 | |
| 少子化対策 | 3.2 | |
| 外交・安全保障 | 3.2 | |
| 憲法改正問題 | 5.4 | |
| 政権運営の方法 | 3.2 | |
| わからない・言えない | 3.6 | |
(%)
| Q10. 参院選の結果を受けて、辞任しない意向を示した安倍首相に、今後どのような対応を求めたいと思いますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 今まで通りの政治姿勢や政策を貫けばよい。 | 14.7 | |
| 政治姿勢や政策を大きく変えればよい。 | 25.5 | |
| 衆院選を早期に行い、国民の審判を仰ぐことも必要である。 | 56.0 | |
| わからない・言えない。 | 3.8 | |
(%)
| Q11. あなたは、「ポスト安倍」に誰が一番ふさわしいと思いますか。最もあてはまる人を1人お選びください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎 | 10.8 | |
| 谷垣禎一 | 4.1 | |
| 福田康夫 | 8.4 | |
| 小泉 純一郎 | 10.8 | |
| 小池 百合子 | 2.1 | |
| その他の与党議員 | 3.7 | |
| 小沢一郎 | 13.8 | |
| その他の野党議員 | 6.2 | |
| 安倍首相以外考えられない | 5.3 | |
| ふさわしい人はいない | 27.9 | |
| わからない・言えない | 6.9 | |
(%)
| Q12. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 55.1 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 55.6 | |||
| 思わない | [今回] 38.9 | [増減] +2.0 | |
| [前回] 36.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 6.0 | [増減] -1.5 | |
| [前回] 7.5 | |||
※前回調査は参院選後に実施
![]()