記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
安倍改造内閣発足に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 8月27日に安倍首相が内閣改造を行いました。あなたは、安倍改造内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 38.0 | [増減] +16.0 | |
| [前回] 22.0 | |||
| 支持しない | [今回] 42.9 | [増減] -21.9 | |
| [前回] 64.8 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 19.1 | [増減] +5.9 | |
| [前回] 13.2 | |||
※前回調査は参院選後に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 28.2 | [増減] +5.2 | |
| [前回] 23.0 | |||
| 民主党 | [今回] 30.9 | [増減] -1.9 | |
| [前回] 32.8 | |||
| 公明党 | [今回] 5.6 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 4.5 | |||
| 共産党 | [今回] 2.3 | [増減] -2.0 | |
| [前回] 4.3 | |||
| 社民党 | [今回] 1.1 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 2.0 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.6 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 1.4 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.6 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 1.1 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 28.3 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 28.6 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.2 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 1.6 | |||
※前回調査は参院選後に実施
(%)
| Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 50.2 | ||
| 評価しない | 41.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.6 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 10.3 | ||
| 評価しない | 79.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.6 | ||
| C)政策実行の優先順位 | |||
| 評価する | 22.8 | ||
| 評価しない | 57.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.3 | ||
| D)防衛省の人事問題をめぐる対応 | |||
| 評価する | 19.5 | ||
| 評価しない | 61.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.7 | ||
| E)今回の内閣改造と自民党役員人事 | |||
| 評価する | 41.5 | ||
| 評価しない | 37.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.8 | ||
| F)参院選での敗北を受けての政治姿勢 | |||
| 評価する | 25.2 | ||
| 評価しない | 60.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.1 | ||
(%)
| Q4. 安倍内閣の顔ぶれから、あなたが受けた印象について、次の中から最もあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| フレッシュな顔ぶれ | 3.0 | |
| 意外な顔ぶれ | 5.9 | |
| 変わり映えしない顔ぶれ | 26.7 | |
| 仕事のできそうな顔ぶれ | 13.3 | |
| バランスに配慮した顔ぶれ | 26.1 | |
| 特徴のない顔ぶれ | 19.0 | |
| わからない・言えない | 6.0 | |
(%)
| Q5. 安倍改造内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人、お知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 増田寛也(ますだ・ひろや)総務相 | 3.7 | |
| 鳩山邦夫(はとやま・くにお)法相 | 0.6 | |
| 町村信孝(まちむら・のぶたか)外相 | 2.0 | |
| 額賀 福志郎(ぬかが・ふくしろう)財務相 | 0.8 | |
| 伊吹文明(いぶき・ぶんめい)文科相 | 0.6 | |
| 舛添要一(ますぞえ・よういち)厚労相 | 45.5 | |
| 遠藤武彦(えんどう・たけひこ)農水相 | 0.3 | |
| 甘利 明(あまり・あきら)経産相 | 0.1 | |
| 冬柴鉄三(ふゆしば・てつぞう)国交相 | 0.9 | |
| 鴨下一郎(かもした・いちろう)環境相 | 0.1 | |
| 高村正彦(こうむら・まさひこ)防衛相 | 1.7 | |
| 与謝野 馨(よさの・かおる)官房長官 | 2.0 | |
| 泉 信也(いずみ・しんや)国家公安委員長・防災担当相 | - | |
| 岸田文雄(きしだ・ふみお)沖縄・北方担当相 | - | |
| 渡辺喜美(わたなべ・よしみ)金融・行革担当相 | 1.2 | |
| 大田弘子(おおた・ひろこ)経済財政担当相 | 0.3 | |
| 上川陽子(かみかわ・ようこ)少子化・男女共同参画担当相 | 0.5 | |
| その他 | 9.5 | |
| 期待する閣僚はいない | 15.1 | |
| わからない・言えない | 15.1 | |
(%)
| Q6. 今回の内閣・党人事を通じて、安倍首相の掲げた「人心一新」は実現されたと思いますか、そうは思いませんか? | ||
|---|---|---|
| そう思う | 17.9 | |
| そうは思わない | 66.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.2 | |
(%)
| Q7. 安倍改造内閣で、あなたが最も期待することは次のうちどれですか。1つだけお知らせください | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 7.1 | |
| 経済格差の是正 | 21.1 | |
| 年金問題への対応 | 28.7 | |
| 政治とカネの問題への対応 | 12.4 | |
| 北朝鮮問題の解決 | 4.8 | |
| 安全保障政策 | 1.6 | |
| 消費税などの税制改革 | 8.3 | |
| 地球温暖化対策 | 7.1 | |
| 憲法改正 | 3.1 | |
| 政権運営方法の改善 | 2.1 | |
| わからない・言えない | 3.7 | |
(%)
| Q8. 今回の内閣改造や自民党役員人事について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)自民党の麻生太郎(あそう・たろう)新幹事長に期待している | |||
| 思う | 60.9 | ||
| 思わない | 31.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.2 | ||
| B)小池前防衛相の交代は評価できる | |||
| 思う | 57.1 | ||
| 思わない | 32.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.4 | ||
| C)「お友達人事」から脱却した人事である | |||
| 思う | 48.0 | ||
| 思わない | 38.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.4 | ||
| D)参議院選挙の与党敗北直後に人事を行うべきだった | |||
| 思う | 65.1 | ||
| 思わない | 24.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.7 | ||
| E)安倍首相の独自色が出ている人事である | |||
| 思う | 24.3 | ||
| 思わない | 62.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.9 | ||
(%)
| Q9. 現在の衆議院議員の任期は再来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 参議院選挙の与党敗北を受け、年内に解散総選挙を行うべき | 28.3 | |
| 今回の改造内閣の成果を見て、来年に行うべき | 46.2 | |
| 任期満了、またはそれに近い再来年に行うべき | 22.3 | |
| わからない・言えない | 3.2 | |
(%)
| Q10. 安倍首相と民主党・小沢代表のうち、次に挙げるイメージについて、あてはまるのはどちらだと思いますか。近いと思う方をそれぞれについてお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| A)親しみがあるのは | ||
| 安倍首相 | 62.9 | |
| 小沢代表 | 25.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.9 | |
| B)指導力があるのは | ||
| 安倍首相 | 18.0 | |
| 小沢代表 | 67.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.2 | |
| C)政策がよいのは | ||
| 安倍首相 | 29.3 | |
| 小沢代表 | 43.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 27.5 | |
| D)首相にふさわしいのは | ||
| 安倍首相 | 36.6 | |
| 小沢代表 | 35.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 27.8 | |
(%)
| Q11. 安倍首相の自民党総裁としての1期目の任期は3年で、再来年秋までですが、安倍政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 年内には退陣する | 23.3 | |
| 次の衆議院選挙の前後まで | 55.0 | |
| 再来年の秋まで | 14.2 | |
| 再来年の秋以降も続く | 3.9 | |
| わからない・言えない | 3.6 | |
(%)
| Q12. アフガニスタンでのアメリカなどの軍事行動を後方支援するテロ特措法の延長について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 34.2 | |
| 反対 | 54.6 | |
| わからない・言えない | 11.2 | |
(%)
| Q13. あなたは、「ポスト安倍」に誰が一番ふさわしいと思いますか。最もあてはまる人を1人お選びください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生太郎 | 21.5 | |
| 谷垣禎一 | 4.5 | |
| 福田康夫 | 11.5 | |
| 小泉 純一郎 | 12.1 | |
| 小池 百合子 | 1.3 | |
| 石原伸晃 | 3.1 | |
| 額賀 福志郎 | 0.4 | |
| その他の与党議員 | 2.5 | |
| 小沢一郎 | 12.6 | |
| その他の野党議員 | 4.1 | |
| 安倍首相以外考えられない | 2.0 | |
| ふさわしい人はいない | 17.6 | |
| わからない・言えない | 6.8 | |
(%)
| Q14. 先日の参議院選挙で、あなたは投票しましたか。 | ||
|---|---|---|
| 7月29日の投票日に投票した | 67.6 | |
| 期日前投票を利用して投票した | 17.2 | |
| 投票しなかった | 15.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 0.2 | |
(%)
| Q15. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 思う | [今回] 52.0 | [増減] -3.1 | |
| [前回] 55.1 | |||
| 思わない | [今回] 44.6 | [増減] +5.7 | |
| [前回] 38.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 3.4 | [増減] -2.6 | |
| [前回] 6.0 | |||
※前回調査は参院選後に実施
![]()