記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 25日、国会で福田康夫(ふくだ・やすお)氏が首相に指名され、26日、福田新内閣が発足しました。あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 55.3 | |
| 支持しない | 28.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.0 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 33.9 | [増減] +3.4 | |
| [前回] 30.5 | |||
| 民主党 | [今回] 28.1 | [増減] +2.2 | |
| [前回] 25.9 | |||
| 公明党 | [今回] 4.4 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 4.9 | |||
| 共産党 | [今回] 3.4 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 3.1 | |||
| 社民党 | [今回] 2.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 1.6 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 0.5 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.2 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 0.5 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.4 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 1.0 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 26.1 | [増減] -4.4 | |
| [前回] 30.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.3 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 1.5 | |||
※前回調査は自民党総裁選前に実施
(%)
| Q3. 福田内閣の顔ぶれから、あなたが受けた印象について、次の中から最もあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| フレッシュな顔ぶれ | 0.7 | |
| 意外な顔ぶれ | 2.1 | |
| 変わりばえしない顔ぶれ | 45.1 | |
| 仕事のできそうな顔ぶれ | 14.8 | |
| バランスに配慮した顔ぶれ | 17.2 | |
| 特徴のない顔ぶれ | 15.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.2 | |
(%)
| Q4. 福田内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人、お知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 増田寛也(ますだ・ひろや)総務相 | 1.0 | |
| 鳩山邦夫(はとやま・くにお)法相 | 1.3 | |
| 高村正彦(こうむら・まさひこ)外相 | 1.6 | |
| 額賀 福志郎(ぬかが・ふくしろう)財務相 | 0.3 | |
| 渡海 紀三朗(とかい・きさぶろう)文科相 | 0.4 | |
| 舛添要一(ますぞえ・よういち)厚労相 | 56.8 | |
| 若林正俊(わかばやし・まさとし)農水相 | 0.1 | |
| 甘利 明(あまり・あきら)経産相 | 0.4 | |
| 冬柴鉄三(ふゆしば・てつぞう)国交相 | 1.0 | |
| 鴨下一郎(かもした・いちろう)環境相 | 0.5 | |
| 石破 茂(いしば・しげる)防衛相 | 4.7 | |
| 町村信孝(まちむら・のぶたか)官房長官 | 2.1 | |
| 泉 信也(いずみ・しんや)国家公安委員長・防災担当相 | 0.1 | |
| 岸田文雄(きしだ・ふみお)沖縄・北方担当相 | - | |
| 渡辺喜美(わたなべ・よしみ)金融・行革担当相 | 0.8 | |
| 大田弘子(おおた・ひろこ)経済財政担当相 | 0.2 | |
| 上川陽子(かみかわ・ようこ)少子化・男女共同参画担当相 | 0.1 | |
| その他 | 1.9 | |
| 期待する閣僚はいない | 15.3 | |
| わからない・言えない | 11.4 | |
(%)
| Q5. 福田政権は、次のそれぞれの点で、安倍前政権より期待できると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 期待できる | 63.0 | |
| 期待できない | 25.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.9 | |
| B)首相の指導力 | ||
| 期待できる | 56.5 | |
| 期待できない | 27.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.1 | |
| C)政治の進め方 | ||
| 期待できる | 50.1 | |
| 期待できない | 24.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.8 | |
| D)内閣の顔ぶれ | ||
| 期待できる | 43.6 | |
| 期待できない | 37.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.8 | |
| E)党役員の顔ぶれ | ||
| 期待できる | 33.9 | |
| 期待できない | 41.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 25.0 | |
| F)外交政策 | ||
| 期待できる | 44.0 | |
| 期待できない | 36.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.7 | |
| G)経済政策 | ||
| 評価する | 36.2 | |
| 評価しない | 42.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.0 | |
(%)
| Q6. 福田政権に、あなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 5.9 | |
| 経済格差の是正 | 21.8 | |
| 年金問題への対応 | 31.1 | |
| 政治とカネの問題への対応 | 13.1 | |
| 北朝鮮問題の解決 | 6.6 | |
| 安全保障政策 | 3.0 | |
| 消費税などの税制改革 | 7.7 | |
| 地球温暖化対策 | 4.4 | |
| 憲法改正 | 1.5 | |
| 靖国問題の解決 | 1.6 | |
| わからない・言えない | 3.3 | |
(%)
| Q7. 福田政権について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)小泉改革路線の大幅な見直しは必要だ | |||
| 思う | 56.4 | ||
| 思わない | 37.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.3 | ||
| B)安倍改革路線の大幅な見直しは必要だ | |||
| 思う | 64.4 | ||
| 思わない | 28.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.5 | ||
| C)古い自民党に戻った印象を持つ | |||
| 思う | 66.3 | ||
| 思わない | 27.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.0 | ||
| D)郵政民営化に造反して自民党を離党し、その後復党した議員を役職に起用するのはかまわない | |||
| 思う | 44.4 | ||
| 思わない | 49.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.2 | ||
| E)郵政民営化に造反して離党した平沼赳夫(ひらぬま・たけお)元経産相を無条件で復党させるのはかまわない | |||
| 思う | 36.3 | ||
| 思わない | 53.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.1 | ||
| F)対立候補だった麻生太郎(あそう・たろう)氏を要職で起用すべきだった | |||
| 思う | 45.5 | ||
| 思わない | 43.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.2 | ||
| G)早期にあらためて大幅な内閣改造を行うべきである | |||
| 思う | 45.9 | ||
| 思わない | 45.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.2 | ||
| H)次の衆議院選挙では、自民党が過半数を取ると思う | |||
| 思う | 37.0 | ||
| 思わない | 51.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | ||
(%)
| Q8. 現在の衆議院議員の任期は再来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 新政権の発足を受け、年内に解散総選挙を行うべき | 16.6 | |
| 新政権の実績を見て、来年前半には行うべき | 38.5 | |
| 7月の日本でのサミット開催を終えて、来年後半には行うべき | 22.3 | |
| 任期満了、またはそれに近い再来年に行うべき | 20.5 | |
| わからない・言えない | 2.1 | |
(%)
| Q9. 福田首相の自民党総裁としての1期目の任期は再来年秋までですが、福田政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 年内には退陣する | 8.0 | |
| 次の衆議院選挙の前後まで | 52.9 | |
| 再来年の秋まで | 24.7 | |
| 再来年の秋以降も続く | 10.6 | |
| わからない・言えない | 3.8 | |
(%)
| Q10. 福田首相と民主党・小沢代表のうち、次に挙げるイメージについて、あてはまるのはどちらだと思いますか。近いと思うほうをそれぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)親しみがあるのは | |||
| 福田首相 | 62.8 | ||
| 小沢代表 | 26.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.1 | ||
| B)指導力があるのは | |||
| 福田首相 | 34.5 | ||
| 小沢代表 | 54.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.4 | ||
| C)政策がよいのは | |||
| 福田首相 | 40.6 | ||
| 小沢代表 | 34.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 24.6 | ||
| D)首相にふさわしいのは | |||
| 福田首相 | 58.5 | ||
| 小沢代表 | 25.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.8 | ||
(%)
| Q11. 自民党と民主党などが手を結ぶ「大連立構想」について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 40.3 | |
| 反対 | 48.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.7 | |
(%)
| Q12. 1円以上のすべての支出に領収書の添付を義務付ける政治資金規正法の改正について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 78.4 | |
| 反対 | 16.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.7 | |
(%)
| Q13. インド洋での海上自衛隊による多国籍軍への給油活動の延長について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | |||
|---|---|---|---|
| 賛成 | [今回] 51.0 | [増減] +2.3 | |
| [前回] 48.7 | |||
| 反対 | [今回] 39.7 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 39.1 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 9.3 | [増減] -2.9 | |
| [前回] 12.2 | |||
※前回調査は自民党総裁選前に実施
![]()