記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 41.1 | |
| 支持しない | 40.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 18.6 | |
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 32.2 | [増減] -1.7 | |
| [前回] 33.9 | |||
| 民主党 | [今回] 26.5 | [増減] -1.6 | |
| [前回] 28.1 | |||
| 公明党 | [今回] 3.6 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 4.4 | |||
| 共産党 | [今回] 3.1 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 3.4 | |||
| 社民党 | [今回] 2.6 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 2.0 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.7 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 0.2 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.2 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.3 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 0.4 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 28.2 | [増減] +2.1 | |
| [前回] 26.1 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.7 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 1.3 | |||
※前回調査は福田内閣発足時に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | ||
|---|---|---|
| A)首相の人柄 | ||
| 評価する | 62.3 | |
| 評価しない | 22.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.1 | |
| B)首相の指導力 | ||
| 評価する | 28.5 | |
| 評価しない | 43.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 28.4 | |
| C)北朝鮮問題への取り組み | ||
| 評価する | 15.5 | |
| 評価しない | 60.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.2 | |
| D)防衛省をめぐる不祥事への対応 | ||
| 評価する | 13.3 | |
| 評価しない | 66.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.8 | |
| E)年金問題への対応 | ||
| 評価する | 31.2 | |
| 評価しない | 53.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.9 | |
| F)薬害肝炎問題への対応 | ||
| 評価する | 43.5 | |
| 評価しない | 37.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.0 | |
| G)政権運営の進め方 | ||
| 評価する | 27.1 | |
| 評価しない | 40.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 32.7 | |
(%)
| Q4. 衆議院で与党、参議院で野党が多数を占める、いわゆる「ねじれ国会」について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 政治に緊張感が生まれており、今のままでよい | 13.9 | |
| 与野党が、協議を通じてもっと歩み寄るべきだ | 41.3 | |
| 早期に衆議院選挙を行い、あらためて民意を問うべきだ | 41.3 | |
| わからない・言えない | 3.5 | |
(%)
| Q5. いわゆる「ねじれ国会」打開のため、自民・民主両党の党首会談が行われ、その後、民主党の小沢代表がいったん辞意を表明し、撤回しました。一連のできごとについて、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)福田・小沢会談が実現したことはよかった。 | |||
| 思う | 68.4 | ||
| 思わない | 25.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.4 | ||
| B)自民と民主の大連立構想には賛成だ。 | |||
| 思う | 26.8 | ||
| 思わない | 60.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.7 | ||
| C)自民と民主が安全保障や年金問題などで政策協議を進めるのはよい。 | |||
| 思う | 90.9 | ||
| 思わない | 5.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.6 | ||
| D)小沢代表の辞意表明から撤回に至る一連の行動は理解できる。 | |||
| 思う | 23.8 | ||
| 思わない | 67.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | ||
| E)小沢代表が続投を決めたのはよかった。 | |||
| 思う | 45.9 | ||
| 思わない | 40.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.3 | ||
| F)小沢代表の辞意表明を受け、民主党は代表選挙を行うべきだった。 | |||
| 思う | 54.4 | ||
| 思わない | 31.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.7 | ||
| G)次の衆議院選挙では、自民党が過半数を取ると思う。 | |||
| 思う | 48.5 | ||
| 思わない | 34.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.9 | ||
(%)
| Q6. 福田政権に、あなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 教育改革 | [今回] 11.3 | [増減] +5.4 | |
| [前回] 5.9 | |||
| 経済格差の是正 | [今回] 26.9 | [増減] +5.1 | |
| [前回] 21.8 | |||
| 年金問題への対応 | [今回] 20.4 | [増減] -10.7 | |
| [前回] 31.1 | |||
| 政治とカネの問題への対応 | [今回] 14.0 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 13.1 | |||
| 北朝鮮問題の解決 | [今回] 3.6 | [増減] -3.0 | |
| [前回] 6.6 | |||
| 安全保障政策 | [今回] 3.2 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 3.0 | |||
| 消費税などの税制改革 | [今回] 11.5 | [増減] +4.7 | |
| [前回] 7.7 | |||
| 地球温暖化対策 | [今回] 6.2 | [増減] +1.8 | |
| [前回] 4.4 | |||
| 憲法改正 | [今回] 2.9 | [増減] +1.4 | |
| [前回] 1.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 0 | [増減] -3.3 | |
| [前回] 3.3 | |||
※前回調査は福田内閣発足時に実施
(%)
| Q7. 福田首相は、安倍前内閣の閣僚をほとんど受け継いでいますが、今の内閣の早期の大幅改造を行うべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| そう思う | 41.1 | |
| そうは思わない | 49.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.7 | |
(%)
| Q8. 福田首相と民主党・小沢代表のうち、次に挙げるイメージについて、あてはまるのはどちらだと思いますか。近いと思うほうをそれぞれについてお知らせください | |||
|---|---|---|---|
| A)人柄がよいのは | |||
| 福田首相 | 71.0 | ||
| 小沢代表 | 16.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.3 | ||
| B)指導力があるのは | |||
| 福田首相 | 35.5 | ||
| 小沢代表 | 48.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.4 | ||
| C)政策がよいのは | |||
| 福田首相 | 38.3 | ||
| 小沢代表 | 32.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 29.3 | ||
| D)首相にふさわしいのは | |||
| 福田首相 | 58.2 | ||
| 小沢代表 | 20.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.1 | ||
| E)直接会談で得をしたのは | |||
| 福田首相 | 64.9 | ||
| 小沢代表 | 12.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 22.4 | ||
(%)
| Q9. 現在の衆議院議員の任期は再来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 新政権の発足を受け、年内に解散総選挙を行うべき | [今回] 9.6 | [増減] -7.0 | |
| [前回] 16.6 | |||
| 新政権の実績を見て、来年前半には行うべき | [今回] 35.8 | [増減] -2.7 | |
| [前回] 38.5 | |||
| 7月の日本でのサミット開催を終えて、来年後半には行うべき | [今回] 29.9 | [増減] +7.6 | |
| [前回] 22.3 | |||
| 任期満了、またはそれに近い再来年に行うべき | [今回] 19.9 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 20.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 4.8 | [増減] +2.7 | |
| [前回] 2.1 | |||
※前回調査は福田内閣発足時に実施
(%)
| Q10. 次の衆議院選挙後に期待するのは、どんな政権ですか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | 29.7 | ||
| 民主党を中心とする政権 | 32.1 | ||
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | 29.3 | ||
| わからない・言えない | 8.9 | ||
(%)
| Q11. 福田首相の自民党総裁としての1期目の任期は再来年秋までですが、福田政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 年内には退陣する | [今回] 4.7 | [増減] -3.3 | |
| [前回] 8.0 | |||
| 次の衆議院選挙の前後まで | [今回] 56.2 | [増減] +3.3 | |
| [前回] 52.9 | |||
| 再来年の秋まで | [今回] 21.9 | [増減] -2.8 | |
| [前回] 24.7 | |||
| 再来年の秋以降も続く | [今回] 10.3 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 10.6 | |||
| わからない・言えない | [今回] 6.9 | [増減] +3.1 | |
| [前回] 3.8 | |||
※前回調査は福田内閣発足時に実施
(%)
| Q12. インド洋での海上自衛隊による多国籍軍への給油活動の延長について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | |||
|---|---|---|---|
| 賛成 | [今回] 51.8 | [増減] +0.8 | |
| [前回] 51.0 | |||
| 反対 | [今回] 38.2 | [増減] -1.5 | |
| [前回] 39.7 | |||
| わからない・言えない | [今回] 10.0 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 9.3 | |||
※前回調査は福田内閣発足時に実施
(%)
| Q13. インド洋での給油活動の延長を実現するため、参議院で否決された法案を、衆議院で与党が再可決して成立させることに賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 51.2 | |
| 反対 | 37.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.6 | |
(%)
| Q14. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 58.3 | |
| 思わない | 38.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.6 | |
![]()