記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 36.6 | [増減] -4.5 | |
| [前回] 41.1 | |||
| 支持しない | [今回] 47.3 | [増減] +7.0 | |
| [前回] 40.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 16.1 | [増減] -2.5 | |
| [前回] 18.6 | |||
※前回調査は2007年11月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 32.1 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 32.2 | |||
| 民主党 | [今回] 25.0 | [増減] -1.5 | |
| [前回] 26.5 | |||
| 公明党 | [今回] 4.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 3.6 | |||
| 共産党 | [今回] 3.5 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 3.1 | |||
| 社民党 | [今回] 2.1 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 2.6 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.6 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.3 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.9 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 1.3 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 30.6 | [増減] +2.4 | |
| [前回] 28.2 | |||
| わからない・言えない | [今回] 0.9 | [増減] -0.8 | |
| [前回] 1.7 | |||
※前回調査は2007年11月に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 58.0 | ||
| 評価しない | 33.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.6 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 24.4 | ||
| 評価しない | 62.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.9 | ||
| C)外交政策 | |||
| 評価する | 30.9 | ||
| 評価しない | 48.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.3 | ||
| D)経済政策 | |||
| 評価する | 17.0 | ||
| 評価しない | 64.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.3 | ||
| E)北朝鮮問題への取り組み | |||
| 評価する | 14.0 | ||
| 評価しない | 70.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.8 | ||
| F)防衛省をめぐる不祥事への対応 | |||
| 評価する | 17.5 | ||
| 評価しない | 73.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.3 | ||
| G)年金問題への対応 | |||
| 評価する | 28.0 | ||
| 評価しない | 64.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.0 | ||
| H)薬害肝炎問題への対応 | |||
| 評価する | 74.1 | ||
| 評価しない | 20.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 5.8 | ||
(%)
| Q4. インド洋での海上自衛隊による多国籍軍への給油活動を再開するための、新テロ対策特措法の成立に関連して、次に挙げる事柄は「よかった」と思いますか、「問題がある」と思いますか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)新テロ対策特措法が成立したこと | |||
| よかった | 45.1 | ||
| 問題がある | 43.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.1 | ||
| B)審議に時間がかかり、海上自衛隊がいったん撤退したこと | |||
| よかった | 52.5 | ||
| 問題がある | 35.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.3 | ||
| C)野党が多数の参議院で時間をかけて審議したこと | |||
| よかった | 48.8 | ||
| 問題がある | 42.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.2 | ||
| D) 与党が衆議院の3分の2の多数を使って再可決したこと | |||
| よかった | 39.4 | ||
| 問題がある | 48.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.2 | ||
| E)民主党の小沢代表が最後の本会議での採決で棄権し、反対票を投じなかったこと | |||
| よかった | 12.1 | ||
| 問題がある | 77.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.9 | ||
(%)
| Q5. 衆議院で与党、参議院で野党が多数を占める、いわゆる「ねじれ国会」について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 政治に緊張感が生まれており、今のままでよい | [今回] 13.8 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 13.9 | |||
| 与野党が、協議を通じてもっと歩み寄るべきだ | [今回] 40.1 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 41.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 43.7 | [増減] +2.4 | |
| [前回] 41.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 2.4 | [増減] -1.1 | |
| [前回] 3.5 | |||
※前回調査は2007年11月に実施
(%)
| Q6. 「ねじれ国会」打開のため、自民・民主両党などが政権に参加する「大連立」について、賛成ですか。反対ですか。 | |||
|---|---|---|---|
| 賛成 | 33.7 | ||
| 反対 | 54.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.7 | ||
(%)
| Q7. 福田政権に、あなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 教育改革 | 8.0 | |
| 経済格差の是正 | 25.7 | |
| 年金問題への対応 | 18.0 | |
| 景気対策 | 20.2 | |
| 北朝鮮問題の解決 | 4.4 | |
| 安全保障政策 | 1.0 | |
| 消費税などの税制改革 | 9.6 | |
| 地球温暖化対策 | 8.5 | |
| 憲法改正 | 2.4 | |
| わからない・言えない | 2.2 | |
(%)
| Q8. 福田首相は、安倍前内閣の閣僚をほとんど受け継いでいますが、今の内閣の早期の大幅改造を行うべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| そう思う | 44.0 | ||
| そうは思わない | 51.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.9 | ||
(%)
| Q9. 現在の衆議院議員の任期は来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| ことし(2008年)前半には行うべき | 23.6 | |
| 7月の日本でのサミット開催を終えて、ことし後半には行うべき | 45.9 | |
| 任期満了、またはそれに近い来年に行うべき | 29.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 1.5 | |
(%)
| Q10. 次の衆院選では、あなたはどの政党の候補者に投票したいとお考えですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 34.4 | |
| 民主党 | 33.9 | |
| 公明党 | 4.1 | |
| 共産党 | 3.9 | |
| 社民党 | 2.6 | |
| 国民新党 | 0.5 | |
| 新党日本 | 0.3 | |
| その他の政党 | 9.2 | |
| わからない・言えない | 11.1 | |
(%)
| Q11. 次の衆議院選挙後に期待するのは、どんな政権ですか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | [今回] 28.5 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 29.7 | |||
| 民主党を中心とする政権 | [今回] 32.5 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 32.1 | |||
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | [今回] 34.4 | [増減] +5.1 | |
| [前回] 29.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 4.6 | [増減] -4.3 | |
| [前回] 8.9 | |||
※前回調査は2007年11月に実施
(%)
| Q12. 福田首相の自民党総裁としての1期目の任期は来年秋までですが、福田政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 次の衆議院選挙の前後まで | [今回] 46.7 | [増減] -9.5 | |
| [前回] 56.2 | |||
| 来年の秋まで | [今回] 34.0 | [増減] +12.1 | |
| [前回] 21.9 | |||
| 来年の秋以降も続く | [今回] 15.8 | [増減] +5.5 | |
| [前回] 10.3 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.5 | [増減] -3.4 | |
| [前回] 6.9 | |||
※前回調査は2007年11月に実施
(%)
| Q13. 現在続いているガソリン税の暫定税率がこの春の期限で廃止されると、ガソリン価格が20円以上安くなる一方、1兆円以上歳入が不足し、道路整備などに影響が出るとみられます。この暫定税率を続けるべきかどうか、お考えに近い方を次の中からお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 地方の交通網などを守るため、暫定税率を継続すべきだ。 | 28.6 | |
| 原油高などの状況をふまえ、暫定税率を廃止すべきだ | 66.2 | |
| わからない・言えない | 5.2 | |
(%)
| Q14. 政治・社会問題などで、あなたがことし「最も心配していること」は何ですか。次の中からお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 社会全体のモラルの低下 | 21.7 | |
| 年金・医療などの社会保障問題 | 22.6 | |
| 食品の安全問題 | 3.6 | |
| 物価や景気などの経済問題 | 26.1 | |
| 地球温暖化などの環境問題 | 12.4 | |
| 北朝鮮の核問題 | 2.7 | |
| 世界の中での日本の地位の低下 | 7.9 | |
| その他 | 2.5 | |
| わからない・言えない | 0.5 | |
(%)
| Q15. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか | ||
|---|---|---|
| 思う | 56.0 | |
| 思わない | 40.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.1 | |
![]()