記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 28.7 | [増減] -7.9 | |
| [前回] 36.6 | |||
| 支持しない | [今回] 52.2 | [増減] +4.9 | |
| [前回] 47.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 19.1 | [増減] +3.0 | |
| [前回] 16.1 | |||
※前回調査は2008年1月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 27.8 | [増減] -4.3 | |
| [前回] 32.1 | |||
| 民主党 | [今回] 25.3 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 25.0 | |||
| 公明党 | [今回] 5.2 | [増減] +1.2 | |
| [前回] 4.0 | |||
| 共産党 | [今回] 1.9 | [増減] -1.6 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 社民党 | [今回] 1.6 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 2.1 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.5 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.6 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.2 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.3 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.0 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0.9 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 35.0 | [増減] +4.4 | |
| [前回] 30.6 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.5 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 0.9 | |||
※前回調査は2008年1月に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)経済政策 | |||
| 評価する | 15.3 | ||
| 評価しない | 69.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.8 | ||
| B)外交政策 | |||
| 評価する | 23.6 | ||
| 評価しない | 57.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.2 | ||
| C)年金問題への対応 | |||
| 評価する | 20.8 | ||
| 評価しない | 69.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.2 | ||
| D)食品安全問題への対応 | |||
| 評価する | 22.9 | ||
| 評価しない | 60.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.5 | ||
| E)在日アメリカ兵による不祥事への対応 | |||
| 評価する | 16.8 | ||
| 評価しない | 70.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.2 | ||
| F)海上自衛隊イージス艦と漁船の衝突事故への対応 | |||
| 評価する | 11.6 | ||
| 評価しない | 76.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.3 | ||
(%)
| Q4. イージス艦と漁船の衝突事故をめぐる石破防衛相の責任について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 責任を取って今すぐ辞任すべきだ | 6.5 | |
| 再発防止策などにめどがついたら、辞任すべきだ | 32.0 | |
| 辞任せず、防衛省の体制見直しなどを続けるべきだ | 59.5 | |
| わからない・言えない | 2.0 | |
(%)
| Q5. 衆議院で与党、参議院で野党が占める、いわゆる「ねじれ国会」打開のため、自民・民主両党などが政権に参加する「大連立」について、賛成ですか。反対ですか。 | |||
|---|---|---|---|
| 賛成 | [今回] 30.5 | [増減] -3.2 | |
| [前回] 33.7 | |||
| 反対 | [今回] 50.8 | [増減] -3.8 | |
| [前回] 54.6 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 18.7 | [増減] +7.0 | |
| [前回] 11.7 | |||
(%)
| Q6. 近い将来、今の政党の枠を超えて政策などが近い議員が再結集する「政界再編」について、期待しますか、期待しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 期待する | 58.9 | |
| 期待しない | 33.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.9 | |
(%)
| Q7. 福田首相は、安倍前内閣の閣僚をほとんど受け継いでいますが、今の内閣の早期の大幅改造を行うべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| そう思う | [今回] 48.9 | [増減] +4.9 | |
| [前回] 44.0 | |||
| そうは思わない | [今回] 41.5 | [増減] -9.6 | |
| [前回] 51.1 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 9.6 | [増減] +4.7 | |
| [前回] 4.9 | |||
(%)
| Q8. 現在の衆議院議員の任期は来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| ことし(2008年)前半には行うべき | [今回] 17.6 | [増減] -6.0 | |
| [前回] 23.6 | |||
| 7月の日本でのサミット開催を終えて、ことし後半には行うべき | [今回] 45.3 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 45.9 | |||
| 任期満了、またはそれに近い来年に行うべき | [今回] 34.0 | [増減] +5.0 | |
| [前回] 29.0 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.1 | [増減] +1.6 | |
| [前回] 1.5 | |||
※前回調査は2008年1月に実施
(%)
| Q9. 福田首相の自民党総裁としての1期目の任期は来年秋までですが、福田政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 次の衆議院選挙の前後まで | [今回] 49.1 | [増減] +2.4 | |
| [前回] 46.7 | |||
| 来年の秋ごろまで | [今回] 33.6 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 34.0 | |||
| 来年の秋以降も続く | [今回] 13.6 | [増減] -2.2 | |
| [前回] 15.8 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.7 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 3.5 | |||
※前回調査は2008年1月に実施
(%)
| Q10. 福田首相について、次に挙げる評価やイメージはあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)親しみを感じる | |||
| 思う | 34.2 | ||
| 思わない | 61.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.9 | ||
| B)政治力がある | |||
| 思う | 24.8 | ||
| 思わない | 65.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.2 | ||
| C)政権に「福田カラー」が出てきた | |||
| 思う | 19.3 | ||
| 思わない | 68.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.8 | ||
| D)「ねじれ国会」で政策実現が進まず、気の毒だ | |||
| 思う | 49.0 | ||
| 思わない | 43.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.1 | ||
| E)日本のかじ取りを安心して任せられる | |||
| 思う | 16.1 | ||
| 思わない | 72.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | ||
(%)
| Q11. 食品の安全問題に関連して、次に挙げる考え方や行動は、あなたにあてはまると思いますか。思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)中国産の食品はなるべく避ける | |||
| 思う | 88.3 | ||
| 思わない | 9.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 2.3 | ||
| B)中国産食品の輸入は、多少不便を感じることになっても厳しく制限すべきだ | |||
| 思う | 87.8 | ||
| 思わない | 9.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 2.9 | ||
(%)
| Q12. ガソリン税に上乗せされている暫定税率について、次の中からお考えに近いものをお知らせください | ||
|---|---|---|
| 地方の道路網などのため、従来通り暫定税率を継続すべきだ。 | 7.7 | |
| 継続してもよいが、期間や税率などを見直すべきだ。 | 58.1 | |
| 原油高などの状況をふまえ、暫定税率を廃止すべきだ | 32.1 | |
| わからない・言えない | 2.1 | |
(%)
| Q13. 最近言動が注目されている政治家の中で、次に挙げる閣僚や知事などを評価していますか。評価していませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)町村信孝(まちむら・のぶたか)官房長官 | |||
| 評価する | 29.5 | ||
| 評価しない | 51.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.4 | ||
| B)渡辺喜美(わたなべ・よしみ)行革・金融担当相 | |||
| 評価する | 41.2 | ||
| 評価しない | 36.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.9 | ||
| C)鳩山邦夫(はとやま・くにお)法相 | |||
| 評価する | 16.7 | ||
| 評価しない | 68.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | ||
| D)舛添要一(ますぞえ・よういち)厚労相 | |||
| 評価する | 72.3 | ||
| 評価しない | 18.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.3 | ||
| E)高村正彦(こうむら・まさひこ)外相 | |||
| 評価する | 35.0 | ||
| 評価しない | 40.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 24.8 | ||
| F)石破 茂(いしば・しげる)防衛相 | |||
| 評価する | 43.1 | ||
| 評価しない | 40.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.1 | ||
| G)冬柴鉄三(ふゆしば・てつぞう)国交相 | |||
| 評価する | 14.1 | ||
| 評価しない | 67.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.6 | ||
| H)安倍晋三(あべ・しんぞう)前首相 | |||
| 評価する | 21.5 | ||
| 評価しない | 65.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.2 | ||
| I)小泉 純一郎(こいずみ・じゅんいちろう)元首相 | |||
| 評価する | 57.0 | ||
| 評価しない | 33.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.8 | ||
| J)麻生太郎(あそう・たろう)前自民党幹事長 | |||
| 評価する | 52.9 | ||
| 評価しない | 26.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.2 | ||
| K)民主党・小沢一郎(おざわ・いちろう)代表 | |||
| 評価する | 26.5 | ||
| 評価しない | 58.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.3 | ||
| L)大阪府・橋下 徹(はしもと・とおる)知事 | |||
| 評価する | 42.5 | ||
| 評価しない | 27.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 29.6 | ||
| M)宮崎県・東国原 英夫知事(ひがしこくばる・ひでお)知事 | |||
| 評価する | 85.2 | ||
| 評価しない | 7.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.9 | ||
![]()