記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 22.0 | [増減] -1.8 | |
| [前回] 23.8 | |||
| 支持しない | [今回] 61.3 | [増減] +2.3 | |
| [前回] 59.0 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 16.7 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 17.2 | |||
※前回調査は2008年4月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 24.0 | [増減] -3.4 | |
| [前回] 27.4 | |||
| 民主党 | [今回] 24.6 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 24.9 | |||
| 公明党 | [今回] 3.5 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 4.1 | |||
| 共産党 | [今回] 4.4 | [増減] +1.2 | |
| [前回] 3.2 | |||
| 社民党 | [今回] 2.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 1.6 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.5 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 新党日本 | [今回] 0 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.2 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.7 | [増減] -1.1 | |
| [前回] 1.8 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 39.0 | [増減] +5.2 | |
| [前回] 33.8 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.3 | [増減] -1.0 | |
| [前回] 2.3 | |||
※前回調査は2008年4月に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 46.2 | ||
| 評価しない | 42.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.4 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 11.6 | ||
| 評価しない | 77.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.0 | ||
| C)外交政策 | |||
| 評価する | 24.7 | ||
| 評価しない | 53.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.6 | ||
| D)経済政策 | |||
| 評価する | 8.5 | ||
| 評価しない | 77.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.4 | ||
| E)医療・年金問題への対応 | |||
| 評価する | 11.0 | ||
| 評価しない | 79.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | ||
| F)ガソリン税の暫定税率の復活 | |||
| 評価する | 21.2 | ||
| 評価しない | 66.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.0 | ||
| G)道路特定財源の一般財源化 | |||
| 評価する | 41.1 | ||
| 評価しない | 40.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.4 | ||
| H)地球環境問題への取り組み | |||
| 評価する | 50.1 | ||
| 評価しない | 32.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 17.7 | ||
| I)北朝鮮問題への取り組み | |||
| 評価する | 22.1 | ||
| 評価しない | 61.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.0 | ||
| J)公務員制度改革への取り組み | |||
| 評価する | 25.9 | ||
| 評価しない | 52.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.2 | ||
(%)
| Q4. 野党側が参議院で可決した福田首相の責任を問う「問責決議」について、次の考え方は、あてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)福田首相が問責を受けるのは仕方ない | |||
| そう思う | 68.6 | ||
| そうは思わない | 23.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.5 | ||
| B)決議のタイミングが適切でない | |||
| そう思う | 57.6 | ||
| そうは思わない | 22.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.8 | ||
| C)決議は法的拘束力はないので、福田首相は特に対応をとる必要はない | |||
| そう思う | 42.0 | ||
| そうは思わない | 44.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.7 | ||
| D)決議を可決した野党が衆参両院で審議を拒否するのは当然だ | |||
| そう思う | 34.6 | ||
| そうは思わない | 50.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.7 | ||
(%)
| Q5. 衆議院で与党、参議院で野党が多数を占める、いわゆる「ねじれ国会」について、次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 政治に緊張感が生まれており、今のままでよい | 6.9 | |
| 与野党が協議を通じてもっと歩み寄るべきだ | 47.3 | |
| 早期に衆議院選挙を行い、あらためて民意を問うべきだ | 43.5 | |
| わからない・言えない | 2.3 | |
(%)
| Q6. 近く予定、または予想されている次の事柄の成果について、あなたは期待しますか。しませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)北海道洞爺湖サミット | |||
| 期待する | 58.3 | ||
| 期待しない | 34.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.1 | ||
| B)福田内閣の改造 | |||
| 期待する | 30.5 | ||
| 期待しない | 60.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.0 | ||
| C)衆議院の解散総選挙 | |||
| 期待する | 58.4 | ||
| 期待しない | 32.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | ||
| D)今の政党の枠を超えて、政策などが近い議員が再結集する「政界再編」 | |||
| 期待する | 58.0 | ||
| 期待しない | 27.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.8 | ||
| E)裁判員制度の導入 | |||
| 期待する | 24.9 | ||
| 期待しない | 58.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.8 | ||
(%)
| Q7. あなたが次の衆議院選挙後に期待するのは、どんな政権ですか。次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | 16.5 | |
| 民主党を中心とする政権 | 30.2 | |
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | 44.9 | |
| わからない・言えない | 8.4 | |
(%)
| Q8. 後期高齢者医療制度の見直しについて、次のうち、最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 政府与党がまとめた見直し案に満足している | 4.3 | |
| 今後、さらに踏み込んだ見直しを行う必要がある | 52.7 | |
| 制度そのものを廃止し、元の老人保険制度に戻すべきだ | 40.8 | |
| わからない・言えない | 2.2 | |
(%)
| Q9. 今後、福田政権にあなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 消費者行政の充実 | 2.6 | |
| 医療・年金などの社会保障 | 27.7 | |
| 北朝鮮問題の解決 | 2.9 | |
| 治安・安全対策 | 2.9 | |
| 消費税などの税制改革 | 5.9 | |
| 地球温暖化対策 | 4.8 | |
| 財政の無駄遣いの見直し | 37.1 | |
| 物価・景気対策 | 13.5 | |
| わからない・言えない | 2.6 | |
(%)
| Q10. 政府与党内で引き上げ論が出ている消費税率について、次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 歳出などの無駄を徹底的に見直したうえでなら、引き上げもやむを得ない | 53.4 | |
| 使い道を社会保障などに限定するなら、引き上げもやむを得ない | 26.7 | |
| いかなる場合も引き上げるべきではない | 18.1 | |
| わからない・言えない | 1.8 | |
(%)
| Q11. 財政の建て直しのため、たばこを1箱1,000円近くにまで値上げして税収を増やす案が浮上しています。あなたはこれに賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 49.6 | |
| 反対 | 41.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.2 | |
(%)
| Q12. 現在の衆議院議員の任期は来年秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 福田首相の問責決議可決を受け、今すぐ行うべき | 12.3 | |
| 7月の日本でのサミット開催を終えて、ことし後半には行うべき | 49.4 | |
| 任期満了、またはそれに近い来年に行うべき | 35.0 | |
| わからない・言えない | 3.3 | |
(%)
| Q13. 次に挙げる政治家のうち、今、日本の首相に一番ふさわしいのは誰だと思われますか。1人だけお選びください | |||
|---|---|---|---|
| 福田康夫 首相 | 5.0 | ||
| 麻生太郎 自民党前幹事長 | 19.6 | ||
| 小泉 純一郎 元首相 | 16.7 | ||
| 与謝野 馨 前官房長官 | 2.5 | ||
| 小池 百合子 前防衛相 | 2.8 | ||
| 中川秀直 自民党元幹事長 | 2.3 | ||
| 谷垣禎一 自民党政調会長 | 2.0 | ||
| 石原伸晃 自民党前政調会長 | 2.1 | ||
| その他の与党議員 | 3.1 | ||
| 小沢一郎 民主党代表 | 9.6 | ||
| その他の野党議員 | 7.2 | ||
| ふさわしい人はいない | 23.7 | ||
| わからない・言えない | 3.4 | ||
(%)
| Q14. あなたは日常的にたばこを吸いますか。吸いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 吸う | 24.1 | |
| 吸わない | 75.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 0.4 | |
![]()