記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは福田内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 21.7 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 22.0 | |||
| 支持しない | [今回] 61.2 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 61.3 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 17.1 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 16.7 | |||
※前回調査は2008年6月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 23.0 | [増減] -1.0 | |
| [前回] 24.0 | |||
| 民主党 | [今回] 29.0 | [増減] +4.4 | |
| [前回] 24.6 | |||
| 公明党 | [今回] 4.6 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 共産党 | [今回] 3.5 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 4.4 | |||
| 社民党 | [今回] 1.5 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 2.0 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.5 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.5 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.0 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 35.6 | [増減] -3.4 | |
| [前回] 39.0 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.2 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 1.3 | |||
※前回調査は2008年6月に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 45.3 | ||
| 評価しない | 44.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.8 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 10.7 | ||
| 評価しない | 79.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.7 | ||
| C)外交政策 | |||
| 評価する | 17.8 | ||
| 評価しない | 66.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.2 | ||
| D)経済政策 | |||
| 評価する | 7.2 | ||
| 評価しない | 79.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.3 | ||
| E)医療・年金問題への対応 | |||
| 評価する | 12.9 | ||
| 評価しない | 77.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.6 | ||
| F)北朝鮮問題への取り組み | |||
| 評価する | 14.9 | ||
| 評価しない | 71.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.2 | ||
(%)
| Q4. 北海道洞爺湖サミットの成果として、次に挙げる点をあなたは評価しますか。しませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)温室効果ガスを2050年までに半減する目標の共有 | |||
| 評価する | 52.5 | ||
| 評価しない | 36.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.6 | ||
| B)拉致問題の首脳宣言への盛り込み | |||
| 評価する | 36.5 | ||
| 評価しない | 47.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.8 | ||
| C)参加国同士や地元などとの交流 | |||
| 評価する | 38.3 | ||
| 評価しない | 39.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 22.2 | ||
| D)福田首相のリーダーシップ | |||
| 評価する | 19.9 | ||
| 評価しない | 69.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.2 | ||
(%)
| Q5. 現在、主要国8カ国が参加しているサミットについて、中国・インドなどの新興国を加えるべきとの議論があります。あなたは、これに賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 77.2 | |
| 反対 | 14.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.5 | |
(%)
| Q6. 国連の安全保障理事会について、現在、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの5カ国で構成される常任理事国に、今後、日本も加わるべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 78.9 | |
| 思わない | 11.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.2 | |
(%)
| Q7. アメリカが、北朝鮮に対するテロ支援国家指定を解除しました。これは、今後の北朝鮮問題の解決に向け、良い影響を与えると思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 15.8 | |
| 思わない | 70.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.3 | |
(%)
| Q8. 最近のガソリン価格の高騰を受けてのあなたの自家用車の使用頻度について、次のうち、最もあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 以前より車の使用を控えるようになった | 44.5 | |
| 変わらず車を使用している | 38.4 | |
| もともと車は使っていない | 16.7 | |
| わからない・言えない | 0.4 | |
(%)
| Q9. 地球温暖化対策に関連して、次に挙げる考え方について「その通り」と思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)軽装で冷房設定温度を上げる「クールビズ」の導入はよいことだ | |||
| 思う | 91.3 | ||
| 思わない | 5.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.6 | ||
| B)夏の間、時計を1時間進ませる「サマータイム」を導入すべきだ | |||
| 思う | 26.6 | ||
| 思わない | 60.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.4 | ||
| C)ガソリン価格の高騰は、車の使用が減るという意味ではよいことだ | |||
| 思う | 47.9 | ||
| 思わない | 41.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.5 | ||
| D)コンビニエンスストアの24時間営業は見直すべきだ | |||
| 思う | 52.7 | ||
| 思わない | 39.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.4 | ||
| E)温室効果ガスの削減にこだわると、経済成長を阻害するおそれがある。 | |||
| 思う | 42.5 | ||
| 思わない | 41.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.0 | ||
(%)
| Q10. 今後、福田政権にあなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 消費者行政の充実 | [今回] 3.8 | [増減] +1.2 | |
| [前回] 2.6 | |||
| 医療・年金などの社会保障 | [今回] 26.4 | [増減] -1.3 | |
| [前回] 27.7 | |||
| 北朝鮮問題の解決 | [今回] 1.8 | [増減] -1.1 | |
| [前回] 2.9 | |||
| 治安・安全対策 | [今回] 2.6 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 2.9 | |||
| 消費税などの税制改革 | [今回] 4.7 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 5.9 | |||
| 地球温暖化対策 | [今回] 4.6 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 4.8 | |||
| 財政の無駄遣いの見直し | [今回] 38.8 | [増減] +1.7 | |
| [前回] 37.1 | |||
| 物価・景気対策 | [今回] 14.3 | [増減] +0.8 | |
| [前回] 13.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 2.6 | |||
※前回調査は2008年6月に実施
(%)
| Q11. 福田内閣の改造が取りざたされていますが、あなたは、内閣改造を行うべきだと思いますか。そうは思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 55.3 | |
| 思わない | 33.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | |
(%)
| Q12. 9月に代表選挙が予定される民主党の次期代表に一番ふさわしい人は誰だと思いますか。次の中から1人だけお選びください。 | ||
|---|---|---|
| 小沢 一郎 現代表 | 24.4 | |
| 菅 直人 代表代行 | 13.0 | |
| 鳩山 由紀夫 幹事長 | 8.3 | |
| 前原 誠司 前代表 | 10.4 | |
| 岡田 克也 元代表 | 8.4 | |
| 野田 佳彦 元国会対策委員長 | 0.7 | |
| 枝野 幸男 元政調会長 | 0.5 | |
| 仙谷 由人 元政調会長 | 0.1 | |
| 河村 たかし 衆院議員 | 2.6 | |
| その他の議員 | 3.0 | |
| ふさわしい人はいない | 22.2 | |
| わからない・言えない | 6.4 | |
(%)
| Q13. 現在の衆議院議員の任期は来年秋までですが、次の衆議院選挙は、いつごろ行うのが適切と思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 今すぐ行うべき | 15.3 | ||
| ことし中に行うべき | 34.4 | ||
| 来年前半には行うべき | 28.0 | ||
| 来年後半に行うべき | 15.3 | ||
| わからない・言えない | 7.0 | ||
(%)
| Q14. 次に挙げる政治家のうち、今、日本の首相に一番ふさわしいのは誰だと思われますか。1人だけお選びください。 | ||
|---|---|---|
| 福田 康夫 首相 | 6.0 | |
| 麻生 太郎 自民党前幹事長 | 19.1 | |
| 小泉 純一郎 元首相 | 19.6 | |
| 与謝野 馨 前官房長官 | 1.1 | |
| 小池 百合子 元防衛相 | 4.0 | |
| 中川 秀直 自民党元幹事長 | 1.1 | |
| 町村 信孝 官房長官 | 1.7 | |
| その他の与党議員 | 3.3 | |
| 小沢 一郎 民主党代表 | 11.1 | |
| その他の野党議員 | 6.7 | |
| ふさわしい人はいない | 21.6 | |
| わからない・言えない | 4.7 | |
(%)
| Q15. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 56.9 | |
| 思わない | 39.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 4.0 | |
(%)
| Q16. 来月開催される北京オリンピックで、日本選手団の活躍に最も期待しているのは、次のどの種目ですか。1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| サッカー | 6.7 | |
| 柔道 | 11.0 | |
| 水泳 | 26.4 | |
| 体操 | 2.5 | |
| 卓球 | 0.6 | |
| バレーボール | 12.7 | |
| 野球 | 17.7 | |
| マラソン | 14.9 | |
| マラソン以外の陸上競技 | 1.5 | |
| その他の種目 | 2.6 | |
| 期待する種目はない | 1.4 | |
| わからない・言えない | 2.0 | |
![]()