記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 8月1日に、福田首相が内閣改造を行いました。あなたは福田改造内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 29.3 | [増減] +7.6 | |
| [前回] 21.7 | |||
| 支持しない | [今回] 51.5 | [増減] -9.7 | |
| [前回] 61.2 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 19.2 | [増減] +2.1 | |
| [前回] 17.1 | |||
※前回調査は2008年7月に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 27.0 | [増減] +4.0 | |
| [前回] 23.0 | |||
| 民主党 | [今回] 26.6 | [増減] -2.4 | |
| [前回] 29.0 | |||
| 公明党 | [今回] 4.0 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 4.6 | |||
| 共産党 | [今回] 3.1 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 社民党 | [今回] 1.2 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 1.5 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.6 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0.5 | |||
| 新党日本 | [今回] 0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.3 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 1.0 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 34.3 | [増減] -1.3 | |
| [前回] 35.6 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.9 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 1.2 | |||
※前回調査は2008年7月に実施
(%)
| Q3. 福田政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 42.9 | ||
| 評価しない | 46.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.9 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 12.3 | ||
| 評価しない | 74.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.5 | ||
| C)政権発足以来の実績 | |||
| 評価する | 14.1 | ||
| 評価しない | 69.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.2 | ||
| D)外交政策 | |||
| 評価する | 18.0 | ||
| 評価しない | 64.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 17.2 | ||
| E)経済政策 | |||
| 評価する | 7.9 | ||
| 評価しない | 80.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.1 | ||
| F)医療・年金問題への対応 | |||
| 評価する | 20.7 | ||
| 評価しない | 70.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.6 | ||
| G)北朝鮮問題への取り組み | |||
| 評価する | 12.8 | ||
| 評価しない | 72.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.1 | ||
(%)
| Q4. 福田改造内閣の顔ぶれから、あなたが受けた印象について、次の中から最もあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| フレッシュな顔ぶれ | 2.0 | |
| 意外な顔ぶれ | 4.0 | |
| 変わりばえのしない顔ぶれ | 38.1 | |
| 仕事のできそうな顔ぶれ | 7.3 | |
| バランスに配慮した顔ぶれ | 20.0 | |
| 特徴のない顔ぶれ | 22.3 | |
| わからない・言えない | 6.3 | |
(%)
| Q5. 福田改造内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人お知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 増田 寛也(ますだ・ひろや)総務相 | 1.2 | |
| 保岡 興治(やすおか・おきはる)法相 | 0.3 | |
| 高村 正彦(こうむら・まさひこ)外相 | 0.8 | |
| 伊吹 文明(いぶき・ぶんめい)財務相 | 0.8 | |
| 鈴木 恒夫(すずき・つねお)文科相 | 0.3 | |
| 舛添 要一(ますぞえ・よういち)厚労相 | 24.4 | |
| 太田 誠一(おおた・せいいち)農水相 | 0.4 | |
| 二階 俊博(にかい・としひろ)経産相 | 0.3 | |
| 谷垣 禎一(たにがき・さだかず)国交相 | 1.2 | |
| 斎藤 鉄夫(さいとう・てつお)環境相 | 0.6 | |
| 林 芳正(はやし・よしまさ)防衛相 | 0.7 | |
| 町村 信孝(まちむら・のぶたか)官房長官 | 1.1 | |
| 林 幹雄(はやし・もとお)国家公安委員長・沖縄・北方担当相 | 0 | |
| 茂木 敏充(もてぎ・としみつ)金融・行政改革担当相 | 0.6 | |
| 与謝野 馨(よさの・かおる)経済財政担当相 | 2.8 | |
| 野田 聖子(のだ・せいこ)消費者行政担当相 | 8.7 | |
| 中山 恭子(なかやま・きょうこ)少子化・拉致問題担当相 | 6.0 | |
| その他 | 10.5 | |
| 期待する閣僚はいない | 23.8 | |
| わからない・言えない | 15.5 | |
(%)
| Q6. 今回の内閣改造のタイミングについて、最も考えに近いものを次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| ちょうど良いタイミングだったと思う | 25.9 | |
| 早すぎたと思う | 11.4 | |
| 遅すぎたと思う | 51.1 | |
| わからない・言えない | 11.6 | |
(%)
| Q7. 福田改造内閣にあなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 消費者行政の充実 | [今回] 5.9 | [増減] +2.1 | |
| [前回] 3.8 | |||
| 医療・年金などの社会保障 | [今回] 23.5 | [増減] -2.9 | |
| [前回] 26.4 | |||
| 北朝鮮問題の解決 | [今回] 3.1 | [増減] +1.3 | |
| [前回] 1.8 | |||
| 治安・安全対策 | [今回] 2.0 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 2.6 | |||
| 消費税などの税制改革 | [今回] 6.6 | [増減] +1.9 | |
| [前回] 4.7 | |||
| 地球温暖化対策 | [今回] 5.0 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 4.6 | |||
| 財政の無駄遣いの見直し | [今回] 28.2 | [増減] -10.6 | |
| [前回] 38.8 | |||
| 物価・景気対策 | [今回] 21.4 | [増減] +7.1 | |
| [前回] 14.3 | |||
| わからない・言えない | [今回] 4.3 | [増減] +1.3 | |
| [前回] 3.0 | |||
※前回調査は2008年7月に実施
(%)
| Q8. 今回の内閣改造や自民党役員人事について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)自民党の麻生太郎(あそう・たろう)幹事長に期待している。 | |||
| 思う | 62.7 | ||
| 思わない | 30.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.9 | ||
| B)内閣改造前の顔ぶれより期待できる。 | |||
| 思う | 51.8 | ||
| 思わない | 33.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.3 | ||
| C)「郵政造反組」で復党した野田聖子(のだ・せいこ)議員が入閣したことはよかった。 | |||
| 思う | 43.1 | ||
| 思わない | 38.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.9 | ||
| D)拉致問題担当首相補佐官だった中山恭子(なかやま・きょうこ)議員が拉致担当相となったことはよかった。 | |||
| 思う | 78.2 | ||
| 思わない | 11.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.5 | ||
| E)福田首相の独自色が出ている。 | |||
| 思う | 25.7 | ||
| 思わない | 52.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.5 | ||
(%)
| Q9. あなたが次の衆議院選挙後に期待するのはどんな政権ですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | 19.2 | |
| 民主党を中心とする政権 | 33.4 | |
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | 39.4 | |
| わからない・言えない | 8.0 | |
(%)
| Q10. 現在の衆議院議員の任期は来年(2009年)秋までですが、次の衆議院選挙は、いつごろ行うのが適切と思いますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| ことし中に行うべき | 36.8 | |
| 来年(2009年)前半には行うべき | 35.1 | |
| 来年後半に行うべき | 20.2 | |
| わからない・言えない | 7.9 | |
(%)
| Q11. 福田首相の自民党総裁としての1期目の任期は来年(2009年)秋までですが、福田政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から、最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 長くて数カ月程度 | 20.6 | |
| 次の衆議院選挙の前後まで | 50.5 | |
| 来年(2009年)の秋ごろまで | 18.9 | |
| 来年の秋以降も続く | 5.0 | |
| わからない・言えない | 5.0 | |
(%)
| Q12. アフガニスタンでのアメリカなどの軍事行動を後方支援する新テロ対策特別措置法の延長について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 32.3 | |
| 反対 | 53.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.7 | |
(%)
| Q13. 日本と韓国が領有権を主張する日本海の竹島について、次に挙げる考え方はあてはまると思いますか、そう思いませんか。それぞれについてお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)日本の領土だと思っている。 | |||
| 思う | 73.7 | ||
| 思わない | 8.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.2 | ||
| B)日本政府はもっと強く領有権を主張すべきだと思う。 | |||
| 思う | 75.0 | ||
| 思わない | 13.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.0 | ||
(%)
| Q14. 次に挙げる政治家のうち、今、日本の首相に一番ふさわしいのは誰だと思われますか。1人だけお選びください。 | ||
|---|---|---|
| 福田 康夫 首相 | 6.4 | |
| 麻生 太郎 自民党幹事長 | 23.0 | |
| 小泉 純一郎 元首相 | 17.4 | |
| 小池 百合子 元防衛相 | 2.6 | |
| 与謝野 馨 経財担当相 | 1.5 | |
| 舛添 要一 厚労相 | 4.7 | |
| 野田 聖子 消費者担当相 | 0.7 | |
| その他の与党議員 | 3.0 | |
| 小沢 一郎 民主党代表 | 12.8 | |
| その他の野党議員 | 6.1 | |
| ふさわしい人はいない | 17.9 | |
| わからない・言えない | 3.9 | |
![]()