記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは麻生内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 27.5 | [増減] -17.1 | |
| [前回] 44.6 | |||
| 支持しない | [今回] 58.3 | [増減] +22.6 | |
| [前回] 35.7 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 14.2 | [増減] -5.5 | |
| [前回] 19.7 | |||
※前回調査は麻生内閣発足時(9月)に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 26.7 | [増減] -5.0 | |
| [前回] 31.7 | |||
| 民主党 | [今回] 23.6 | [増減] -2.3 | |
| [前回] 25.9 | |||
| 公明党 | [今回] 4.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 4.1 | |||
| 共産党 | [今回] 2.6 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 2.5 | |||
| 社民党 | [今回] 1.9 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 1.3 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.4 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 改革クラブ | [今回] 0 | [増減] - | |
| [前回] - | |||
| 新党日本 | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.4 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 1.0 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 38.4 | [増減] +6.1 | |
| [前回] 32.3 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.8 | [増減] +0.8 | |
| [前回] 1.0 | |||
※前回調査は麻生内閣発足時(9月)に実施
(%)
| Q3. 麻生政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 33.1 | ||
| 評価しない | 56.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.2 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 15.8 | ||
| 評価しない | 71.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.3 | ||
| C)外交政策 | |||
| 評価する | 28.3 | ||
| 評価しない | 47.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 24.1 | ||
| D)景気対策 | |||
| 評価する | 16.2 | ||
| 評価しない | 71.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 12.5 | ||
| E)発足2カ月間での実績 | |||
| 評価する | 12.7 | ||
| 評価しない | 70.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.7 | ||
| F)改革への意欲 | |||
| 評価する | 40.7 | ||
| 評価しない | 47.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.8 | ||
| G)麻生首相の言動 | |||
| 評価する | 12.6 | ||
| 評価しない | 78.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.0 | ||
(%)
| Q4. 麻生政権にあなたが最も期待する政策は次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 食の安全などの消費者政策 | 4.5 | |
| 医療・年金などの社会保障 | 22.8 | |
| 北朝鮮問題の解決 | 3.3 | |
| 経済格差の是正 | 9.3 | |
| 消費税などの税制改革 | 4.3 | |
| 地球温暖化対策 | 1.9 | |
| 財政の無駄遣いの見直し | 20.7 | |
| 景気対策 | 25.7 | |
| 治安・安全対策 | 2.4 | |
| わからない・言えない | 5.1 | |
(%)
| Q5. 会期が延長された今の臨時国会について、次に挙げる考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)インド洋での海上自衛隊による多国籍軍への給油活動の延長法案を成立させるべきだ。 | |||
| 思う | 43.0 | ||
| 思わない | 41.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.7 | ||
| B)消費者庁の設置法案を成立させるべきだ。 | |||
| 思う | 52.2 | ||
| 思わない | 25.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 22.3 | ||
| C)景気対策のための第2次補正予算案を年内に提出すべきだ。 | |||
| 思う | 78.1 | ||
| 思わない | 15.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.5 | ||
| D)麻生首相と民主党・小沢代表の党首討論をもっと行うべきだ。 | |||
| 思う | 67.1 | ||
| 思わない | 27.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 5.8 | ||
| E)麻生首相は、今の国会終了後できるだけ早く内閣改造を行うべきだ。 | |||
| 思う | 64.3 | ||
| 思わない | 27.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.6 | ||
(%)
| Q6. 景気対策として配布の方針が決まった「定額給付金」について、次に挙げる考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)景気対策の方法として適切だ。 | |||
| 思う | 18.3 | ||
| 思わない | 76.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.8 | ||
| B)いわゆる「ばらまき」政策で好ましくない。 | |||
| 思う | 78.7 | ||
| 思わない | 17.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.0 | ||
| C)制限をつけず全国民に配布すべきだと思う。 | |||
| 思う | 47.8 | ||
| 思わない | 48.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.7 | ||
| D)麻生政権の配布の基準の決め方は適切だった。 | |||
| 思う | 18.2 | ||
| 思わない | 72.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.3 | ||
| E)配布が来年春以降になるとすれば、遅すぎる。 | |||
| 思う | 56.5 | ||
| 思わない | 31.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.8 | ||
| F)給付が決まれば受け取ろうと思う。 | |||
| 思う | 88.3 | ||
| 思わない | 7.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.1 | ||
(%)
| Q7. 次に挙げる与野党の政治家のうち、今、日本の首相に一番ふさわしいのは誰だと思いますか。1人だけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 麻生 太郎氏 | [今回] 8.8 | [増減] -13.8 | |
| [前回] 22.6 | |||
| 石破 茂氏 | [今回] 3.3 | [増減] +1.7 | |
| [前回] 1.6 | |||
| 石原 伸晃氏 | [今回] 5.4 | [増減] +1.5 | |
| [前回] 3.9 | |||
| 小池 百合子氏 | [今回] 4.7 | [増減] 0 | |
| [前回] 4.7 | |||
| 与謝野 馨氏 | [今回] 2.9 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 2.2 | |||
| 小泉 純一郎氏 | [今回] 11.5 | [増減] -1.7 | |
| [前回] 13.2 | |||
| その他の与党議員 | [今回] 4.1 | [増減] +2.6 | |
| [前回] 1.5 | |||
| 小沢 一郎氏 | [今回] 11.4 | [増減] -4.7 | |
| [前回] 16.1 | |||
| 菅 直人氏 | [今回] 3.7 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 3.0 | |||
| 鳩山 由紀夫氏 | [今回] 3.4 | [増減] +1.4 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 岡田 克也氏 | [今回] 3.3 | [増減] +1.2 | |
| [前回] 2.1 | |||
| 前原 誠司氏 | [今回] 2.3 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 1.6 | |||
| その他の野党議員 | [今回] 2.4 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 2.5 | |||
| ふさわしい人はいない | [今回] 29.2 | [増減] +10.8 | |
| [前回] 18.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.6 | [増減] -1.3 | |
| [前回] 4.9 | |||
※前回調査は麻生内閣発足時(9月)に実施
(%)
| Q8. 麻生首相と民主党・小沢代表を比べて、次に挙げるイメージによりあてはまるのは、どちらだと思いますか。近いと思う方をお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)主張に説得力があるのは | |||
| 麻生首相 | 27.9 | ||
| 小沢代表 | 51.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.6 | ||
| B)党首討論に強いのは | |||
| 麻生首相 | 26.7 | ||
| 小沢代表 | 53.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.6 | ||
| C)政策がよいのは | |||
| 麻生首相 | 28.3 | ||
| 小沢代表 | 36.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 35.3 | ||
| D)信頼できるのは | |||
| 麻生首相 | 31.4 | ||
| 小沢代表 | 29.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 38.9 | ||
| E)「選挙の顔」として、魅力的なのは | |||
| 麻生首相 | 42.1 | ||
| 小沢代表 | 30.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 27.9 | ||
| F)首相にふさわしいのは | |||
| 麻生首相 | 31.5 | ||
| 小沢代表 | 32.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 36.0 | ||
(%)
| Q9. 現在の衆議院議員の任期は来年(2009年)秋までですが、次の衆議院選挙は、いつごろ行うのが適切と思いますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 年内には行うべき | 14.8 | |
| 年明けすぐに行うべき | 28.4 | |
| 来年前半には行うべき | 27.2 | |
| 任期満了、またはそれに近い来年後半に行うべき | 25.7 | |
| わからない・言えない | 3.9 | |
(%)
| Q10. 次の衆議院選挙について、次に挙げる考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)11月までに衆院選を行っておくべきだった。 | |||
| 思う | 49.9 | ||
| 思わない | 41.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.8 | ||
| B)景気対策を実行した上で衆院選を行うべきだ。 | |||
| 思う | 73.7 | ||
| 思わない | 19.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.4 | ||
| C)アメリカ大統領選の結果は影響すると思う。 | |||
| 思う | 59.4 | ||
| 思わない | 35.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 5.2 | ||
(%)
| Q11. あなたが次の衆議院選挙後に期待するのは、どんな政権ですか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | [今回] 21.4 | [増減] -2.7 | |
| [前回] 24.1 | |||
| 民主党を中心とする政権 | [今回] 29.4 | [増減] -2.7 | |
| [前回] 32.1 | |||
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | [今回] 42.4 | [増減] +3.9 | |
| [前回] 38.5 | |||
| わからない・言えない | [今回] 6.8 | [増減] +1.5 | |
| [前回] 5.3 | |||
※前回調査は麻生内閣発足時(9月)に実施
(%)
| Q12. 麻生首相の自民党総裁としての1期目の任期は来年(2009年)秋までですが、麻生政権は、どれくらい続くと思われますか。次の中から、最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 次の衆議院選挙の前に交代する | 19.5 | |
| 衆議院選挙の結果を受けて交代する | 52.8 | |
| 来年秋の任期いっぱいで交代する | 17.8 | |
| 来年の秋以降も続く | 6.1 | |
| わからない・言えない | 3.8 | |
(%)
| Q13. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 60.5 | |
| 思わない | 35.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.8 | |
![]()