記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. あなたは麻生内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 17.5 | [増減] -9.9 | |
| [前回] 27.4 | |||
| 支持しない | [今回] 72.7 | [増減] +11.8 | |
| [前回] 60.9 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 9.8 | [増減] -1.9 | |
| [前回] 11.7 | |||
※前回調査は2009年5月17日に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 20.1 | [増減] -7.4 | |
| [前回] 27.5 | |||
| 民主党 | [今回] 28.1 | [増減] -2.4 | |
| [前回] 30.5 | |||
| 公明党 | [今回] 4.3 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 4.0 | |||
| 共産党 | [今回] 3.6 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 3.0 | |||
| 社民党 | [今回] 1.9 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 1.3 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.5 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0.4 | |||
| 改革クラブ | [今回] 0 | [増減] 0 | |
| [前回] 0 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.2 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.9 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 0.2 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 39.3 | [増減] +7.9 | |
| [前回] 31.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 1.1 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 1.7 | |||
※前回調査は2009年5月17日に実施
(%)
| Q3. 麻生政権について、次に挙げるものを評価しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 評価する | 35.0 | ||
| 評価しない | 56.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.7 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 評価する | 10.9 | ||
| 評価しない | 83.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 5.6 | ||
| C)景気対策 | |||
| 評価する | 23.6 | ||
| 評価しない | 68.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.0 | ||
| D)外交政策 | |||
| 評価する | 26.1 | ||
| 評価しない | 56.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 17.9 | ||
| E)定額給付金の実施 | |||
| 評価する | 37.6 | ||
| 評価しない | 58.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.0 | ||
| F)高速道路料金の一部値下げ | |||
| 評価する | 48.0 | ||
| 評価しない | 47.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 5.0 | ||
| G)環境に配慮した家電や自動車購入での優遇制度の導入 | |||
| 評価する | 53.2 | ||
| 評価しない | 38.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.8 | ||
(%)
| Q4. 日本郵政の西川社長をめぐり、麻生首相は続投に反対した鳩山邦夫前総務相を事実上更迭しました。これについて、次に挙げる考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)麻生首相の判断は適切だと思う。 | |||
| 思う | 20.2 | ||
| 思わない | 71.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.5 | ||
| B)鳩山前大臣の主張には納得できる。 | |||
| 思う | 62.2 | ||
| 思わない | 28.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | ||
| C)西川社長は続投すべきだと思う。 | |||
| 思う | 15.8 | ||
| 思わない | 75.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.2 | ||
| D)麻生首相は、早期に内閣改造を行うべきだと思う。 | |||
| 思う | 59.8 | ||
| 思わない | 32.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.9 | ||
(%)
| Q5. 次の衆議院選挙の争点として、あなたが最も重視するのは、次のうちどれですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 政権交代 | 20.4 | |
| 地球温暖化対策 | 3.1 | |
| 医療・年金などの社会保障 | 31.7 | |
| 北朝鮮問題などの安全保障 | 5.5 | |
| 消費税などの財源問題 | 6.5 | |
| 景気対策 | 21.2 | |
| 行政改革 | 5.5 | |
| 政策の実現性 | 4.7 | |
| わからない・言えない | 1.4 | |
(%)
| Q6. 麻生首相と民主党・鳩山代表を比べて、次に挙げるイメージによりあてはまるのは、どちらだと思いますか。近いと思う方をお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)信頼できるのは | |||
| 麻生首相 | 22.7 | ||
| 鳩山代表 | 57.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.0 | ||
| B)政策がよいのは | |||
| 麻生首相 | 22.5 | ||
| 鳩山代表 | 52.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 25.1 | ||
| C)討論に強いのは | |||
| 麻生首相 | 21.9 | ||
| 鳩山代表 | 62.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 16.0 | ||
| D)首相にふさわしいのは | |||
| 麻生首相 | 19.8 | ||
| 鳩山代表 | 51.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 28.6 | ||
(%)
| Q7. 政治改革をめぐり、与野党内で議論されている次の具体策について、あなたは必要だと思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)国会議員の定数削減 | |||
| 思う | 85.9 | ||
| 思わない | 11.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.0 | ||
| B)国会議員の子どもなどが同じ選挙区から出馬する「世襲」の制限 | |||
| 思う | 50.5 | ||
| 思わない | 43.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.0 | ||
| C)企業・団体からの献金の全面禁止 | |||
| 思う | 61.7 | ||
| 思わない | 29.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.9 | ||
| D)衆議院の小選挙区制度の見直し | |||
| 思う | 61.4 | ||
| 思わない | 24.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.4 | ||
(%)
| Q8. 次に挙げる与野党の政治家のうち、今、日本の首相に一番ふさわしいのは誰だと思いますか。1人だけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 麻生 太郎氏 | [今回] 4.8 | [増減] -3.5 | |
| [前回] 8.3 | |||
| 石破 茂氏 | [今回] 3.3 | [増減] - | |
| [前回] - | |||
| 石原 伸晃氏 | [今回] 5.3 | [増減] +0.8 | |
| [前回] 4.5 | |||
| 小池 百合子氏 | [今回] 3.0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 3.1 | |||
| 小泉 純一郎氏 | [今回] 9.3 | [増減] -3.7 | |
| [前回] 13.0 | |||
| 鳩山 邦夫氏 | [今回] 3.4 | [増減] - | |
| [前回] - | |||
| 舛添 要一氏 | [今回] 10.7 | [増減] 0 | |
| [前回] 10.7 | |||
| 与謝野 馨氏 | [今回] 3.5 | [増減] -0.6 | |
| [前回] 4.1 | |||
| その他の与党議員 | [今回] 2.3 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 2.1 | |||
| 渡辺 喜美氏 | [今回] 2.8 | [増減] -1.9 | |
| [前回] 4.7 | |||
| 小沢 一郎氏 | [今回] 3.5 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 3.7 | |||
| 岡田 克也氏 | [今回] 7.5 | [増減] -1.5 | |
| [前回] 9.0 | |||
| 菅 直人氏 | [今回] 3.3 | [増減] +0.6 | |
| [前回] 2.7 | |||
| 鳩山 由紀夫氏 | [今回] 10.4 | [増減] +2.8 | |
| [前回] 7.6 | |||
| その他の野党議員 | [今回] 2.7 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 2.6 | |||
| ふさわしい人はいない | [今回] 20.4 | [増減] +5.1 | |
| [前回] 15.3 | |||
| わからない・言えない | [今回] 3.8 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 4.2 | |||
※前回調査は2009年5月17日に実施
(%)
| Q9. 臓器移植法をめぐり、「脳死は人の死」として、臓器提供の年齢制限を撤廃する改正案が衆議院で可決されました。参議院での審議のあり方について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| できるだけ早くこの改正案を成立させるべきだ | 40.7 | |
| 今の改正案の修正も含め、時間をかけて慎重に審議すべきだ | 51.8 | |
| 法改正そのものが適切と思えないので、廃案にすべきだ | 5.3 | |
| わからない・言えない | 2.2 | |
(%)
| Q10. 言動が注目を集めている、次に挙げる都府県知事について、あなたは評価しますか。しませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)石原 慎太郎東京都知事 | |||
| 評価する | 60.7 | ||
| 評価しない | 32.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.5 | ||
| B)森田 健作千葉県知事 | |||
| 評価する | 18.1 | ||
| 評価しない | 60.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.4 | ||
| C)橋下 徹大阪府知事 | |||
| 評価する | 89.3 | ||
| 評価しない | 7.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.7 | ||
| D)東国原 英夫宮崎県知事 | |||
| 評価する | 90.3 | ||
| 評価しない | 7.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 2.6 | ||
(%)
| Q11. Q10の4人の知事について、今後さらに国会議員への転身を期待しますか。しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)石原 慎太郎東京都知事 | |||
| 期待する | 25.1 | ||
| 期待しない | 70.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.1 | ||
| B)森田 健作千葉県知事 | |||
| 期待する | 7.9 | ||
| 期待しない | 84.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.7 | ||
| C)橋下 徹大阪府知事 | |||
| 期待する | 50.5 | ||
| 期待しない | 45.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 4.2 | ||
| D)東国原 英夫宮崎県知事 | |||
| 期待する | 49.0 | ||
| 期待しない | 47.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 3.1 | ||
(%)
| Q12. 与党内で浮上している次の衆議院選挙前の麻生首相の交代論について、あなたはどう考えますか。次に挙げる中から考えに近い方を1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 麻生首相が衆議院選挙前に退陣し、新しい首相のもと、選挙を行うべきだ | 24.1 | |
| 麻生首相のもとで衆議院選挙を行い、結果を受けて首相を選ぶべきだ | 70.8 | |
| わからない・言えない | 5.1 | |
(%)
| Q13. あなたは、次の衆議院選挙の比例区では、どの政党に投票したいとお考えですか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 自民党 | [今回] 25.2 | [増減] -6.1 | |
| [前回] 31.3 | |||
| 民主党 | [今回] 45.9 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 45.2 | |||
| 公明党 | [今回] 5.2 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 4.7 | |||
| 共産党 | [今回] 4.2 | [増減] +0.7 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 社民党 | [今回] 2.1 | [増減] +0.4 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 国民新党 | [今回] 1.0 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 改革クラブ | [今回] 0.1 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.2 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 幸福実現党 | [今回] 0.2 | [増減] - | |
| [前回] - | |||
| その他の政党 | [今回] 5.9 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 5.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 10.0 | [増減] +2.6 | |
| [前回] 7.4 | |||
※前回調査は2009年5月17日に実施
(%)
| Q14. あなたは、次の衆議院選挙後に期待するのはどんな政権ですか。次の中から1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党を中心とする政権 | 14.9 | |
| 民主党を中心とする政権 | 41.3 | |
| 自民・民主両党が参加する大連立政権 | 38.7 | |
| わからない・言えない | 5.1 | |
(%)
| Q15. 7月12日投開票の東京都議会選挙などの地方選挙の結果は、麻生首相など国政レベルの責任問題に結びつくと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 54.6 | |
| 思わない | 37.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.2 | |
![]()