記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 16日、国会で鳩山由紀夫氏が首相に指名され、鳩山新内閣が発足しました。あなたは鳩山内閣を支持しますか。支持しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 68.7 | [増減] - | |
| 支持しない | [今回] 15.3 | [増減] - | |
| わからない・どちらともいえない | [今回] 16.0 | [増減] - | |
※前回調査は2009年9月5日〜6日に実施
(%)
| Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
|---|---|---|---|
| 民主党 | [今回] 44.4 | [増減] +4.7 | |
| [前回] 39.7 | |||
| 自民党 | [今回] 18.8 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 18.5 | |||
| 公明党 | [今回] 4.0 | [増減] -1.0 | |
| [前回] 5.0 | |||
| 共産党 | [今回] 2.7 | [増減] -1.2 | |
| [前回] 3.9 | |||
| 社民党 | [今回] 2.4 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 2.5 | |||
| みんなの党 | [今回] 4.1 | [増減] +0.5 | |
| [前回] 3.6 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.3 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 0.6 | |||
| 新党日本 | [今回] 0.3 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.3 | |||
| その他の政党 | [今回] 0.8 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.9 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 21.6 | [増減] -2.8 | |
| [前回] 24.4 | |||
| わからない・言えない | [今回] 0.6 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.6 | |||
※前回調査は2009年9月5日〜6日に実施
(%)
| Q3. 鳩山政権について、次に挙げるものを期待しますか。期待しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| A)首相の人柄 | |||
| 期待する | 68.9 | ||
| 期待しない | 19.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.4 | ||
| B)首相の指導力 | |||
| 期待する | 54.5 | ||
| 期待しない | 22.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 22.7 | ||
| C)外交・安全保障政策 | |||
| 期待する | 50.5 | ||
| 期待しない | 28.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 21.5 | ||
| D)経済政策 | |||
| 期待する | 63.7 | ||
| 期待しない | 20.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.6 | ||
| E)医療・年金問題への対応 | |||
| 期待する | 76.6 | ||
| 期待しない | 14.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.1 | ||
| F)子育て・少子化問題への対応 | |||
| 期待する | 70.5 | ||
| 期待しない | 18.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.3 | ||
| G)北朝鮮問題への取り組み | |||
| 期待する | 46.0 | ||
| 期待しない | 34.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 19.8 | ||
| H)郵政民営化の見直し | |||
| 期待する | 43.6 | ||
| 期待しない | 37.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.7 | ||
(%)
| Q4. 鳩山内閣の顔ぶれから、あなたが受けた印象について、次の中から最もあてはまるものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| フレッシュな顔ぶれ | 16.9 | |
| 重厚な顔ぶれ | 9.0 | |
| 年功序列重視の顔ぶれ | 8.7 | |
| 仕事のできそうな顔ぶれ | 29.8 | |
| 鳩山氏の独自色が出た顔ぶれ | 12.9 | |
| 特徴のない顔ぶれ | 15.7 | |
| わからない・言えない | 7.0 | |
(%)
| Q5. 鳩山内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人お知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 菅 直人(かん・なおと)副総理兼国家戦略担当相 | 10.0 | |
| 原口 一博(はらぐち・かずひろ)総務相 | 6.7 | |
| 千葉 景子(ちば・けいこ)法相 | 0.1 | |
| 岡田 克也(おかだ・かつや)外相 | 8.7 | |
| 藤井 裕久(ふじい・ひろひさ)財務相 | 3.0 | |
| 川端 達夫(かわばた・たつお)文科相 | 0.2 | |
| 長妻 昭(ながつま・あきら)厚労相 | 24.7 | |
| 赤松 広隆(あかまつ・ひろたか)農水相 | 0.8 | |
| 直嶋 正行(なおしま・まさゆき)経産相 | 0.8 | |
| 前原 誠司(まえはら・せいじ)国交相 | 3.3 | |
| 小沢 鋭仁(おざわ・さきひと)環境相 | 0.3 | |
| 北澤 俊美(きたざわ・としみ)防衛相 | 0 | |
| 平野 博文(ひらの・ひろふみ)官房長官 | 0.3 | |
| 中井 洽(なかい・ひろし)国家公安委員長 | 0.1 | |
| 亀井 静香(かめい・しずか)郵政改革・金融担当相 | 2.5 | |
| 福島 瑞穂(ふくしま・みずほ)少子化対策・消費者行政担当相 | 4.2 | |
| 仙谷 由人(せんごく・よしと)行政刷新担当相 | 0.9 | |
| その他 | 3.5 | |
| 期待する閣僚はいない | 10.2 | |
| わからない・言えない | 19.7 | |
(%)
| Q6. 今回の組閣や民主党役員人事について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)小沢一郎氏の党幹事長は適任だと思う。 | |||
| 思う | 56.7 | ||
| 思わない | 33.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 10.0 | ||
| B)菅直人氏の副総理兼国家戦略担当相は適任だと思う。 | |||
| 思う | 75.9 | ||
| 思わない | 14.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 9.7 | ||
| C)岡田克也氏の外相は適任だと思う。 | |||
| 思う | 63.7 | ||
| 思わない | 18.0 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.3 | ||
| D)長妻昭氏の厚労相は適任だと思う。 | |||
| 思う | 70.0 | ||
| 思わない | 9.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 20.7 | ||
| E)亀井静香氏の郵政改革・金融担当相は適任だと思う。 | |||
| 思う | 41.8 | ||
| 思わない | 40.2 | ||
| わからない・どちらともいえない | 18.0 | ||
| F)福島瑞穂氏の少子化対策・消費者行政担当相は適任だと思う。 | |||
| 思う | 61.5 | ||
| 思わない | 24.3 | ||
| わからない・どちらともいえない | 14.2 | ||
| G)一連の人事には、小沢氏の影響力が感じられる。 | |||
| 思う | 61.3 | ||
| 思わない | 26.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 11.9 | ||
| H)民主党が、社民党・国民新党と連立したことはよかった。 | |||
| 思う | 49.8 | ||
| 思わない | 37.1 | ||
| わからない・どちらともいえない | 13.1 | ||
| I)政権交代の効果が感じられる。 | |||
| 思う | 55.9 | ||
| 思わない | 16.9 | ||
| わからない・どちらともいえない | 27.2 | ||
| J)閣僚にもっと若手議員を起用すべきだったと思う。 | |||
| 思う | 36.9 | ||
| 思わない | 54.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.3 | ||
| K)140人を超える民主党の新人議員には期待できる。 | |||
| 思う | 39.2 | ||
| 思わない | 43.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 17.0 | ||
(%)
| Q7. あなたは、9月28日投開票の自民党の総裁選に期待しますか。期待しませんか。 | |||
|---|---|---|---|
| 期待する | 36.3 | ||
| 期待しない | 57.6 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.1 | ||
(%)
| Q8. 野党になった自民党に、次のような動きや姿勢を期待しますか。期待しませんか。それぞれについてお答えください。 | |||
|---|---|---|---|
| A)民主党の鳩山・小沢体制に対抗できる実力重視の人事を行うこと。 | |||
| 期待する | 61.2 | ||
| 期待しない | 32.8 | ||
| わからない・どちらともいえない | 6.0 | ||
| B)鳩山・小沢両氏の政治資金疑惑を厳しく追及すること。 | |||
| 期待する | 52.9 | ||
| 期待しない | 38.7 | ||
| わからない・どちらともいえない | 8.4 | ||
| C)世代交代を進めること。 | |||
| 期待する | 78.3 | ||
| 期待しない | 14.4 | ||
| わからない・どちらともいえない | 7.3 | ||
| D)いずれ与党の座に復帰すること。 | |||
| 期待する | 50.4 | ||
| 期待しない | 34.5 | ||
| わからない・どちらともいえない | 15.1 | ||
(%)
| Q9. 次に挙げる政治家のうち、自民党の新総裁に一番ふさわしいのは誰だと思いますか。1人だけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 石破 茂氏 | 14.1 | |
| 石原伸晃氏 | 12.4 | |
| 小野寺 五典氏 | 1.0 | |
| 河野太郎氏 | 10.3 | |
| 谷垣禎一氏 | 9.3 | |
| 鳩山邦夫氏 | 4.2 | |
| 舛添要一氏 | 23.7 | |
| その他の自民党議員 | 3.0 | |
| ふさわしい人はいない | 17.9 | |
| わからない・言えない | 4.1 | |
(%)
| Q10. 来年(2010年)夏の参議院選挙では、与野党どちらに勝たせたいと思いますか。お考えに近い方を1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 民主党などの新しい与党 | 58.6 | |
| 自民党などの新しい野党 | 32.3 | |
| わからない・言えない | 9.1 | |
(%)
| Q11. 鳩山首相の民主党代表としての1期目の任期は来年(2010年)秋までですが、鳩山政権はどれくらい続くと思われますか。次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 数カ月程度 | 1.3 | |
| 来年夏の参議院選挙の前後まで | 18.2 | |
| 来年の秋まで | 24.1 | |
| 来年の秋以降も続く | 51.9 | |
| わからない・言えない | 4.5 | |
(%)
| Q12. 2016年夏の誘致を目指している「東京オリンピック」の開催について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 63.6 | |
| 反対 | 28.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.3 | |
![]()