記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
政治に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
Q1. あなたは、野田内閣を支持しますか、支持しませんか。 |
|||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 25.6 | [増減] -1.0 | |
| [前回] 26.6 | |||
| 支持しない | [今回] 59.1 | [増減] -3.5 | |
| [前回] 62.6 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 15.3 | [増減] +4.5 | |
| [前回] 10.8 | |||
※前回調査は2012年9月1日〜9月2日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 |
|||
|---|---|---|---|
| 民主党 | [今回] 14.2 | [増減] +2.0 | |
| [前回] 12.2 | |||
| 自民党 | [今回] 25.7 | [増減] +8.6 | |
| [前回] 17.1 | |||
| 国民の生活が第一 | [今回] 1.6 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 2.5 | |||
| 公明党 | [今回] 3.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 3.1 | |||
| 共産党 | [今回] 3.2 | [増減] +1.3 | |
| [前回] 1.9 | |||
| みんなの党 | [今回] 2.1 | [増減] -2.1 | |
| [前回] 4.2 | |||
| 社民党 | [今回] 1.2 | [増減] +0.3 | |
| [前回] 0.9 | |||
| 新党きづな | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| 日本維新の会 | [今回] 7.7 | [増減] +7.7 | |
| [前回] - | |||
| 国民新党 | [今回] 0.2 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.4 | |||
| 新党大地・真民主 | [今回] 0.1 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.1 | |||
| たちあがれ日本 | [今回] 0.3 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 0.8 | |||
| 新党改革 | [今回] 0 | [増減] -0.1 | |
| [前回] 0.1 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.3 | [増減] -2.2 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 38.9 | [増減] -13.0 | |
| [前回] 51.9 | |||
| わからない・言えない | [今回] 0.3 | [増減] -0.9 | |
| [前回] 1.2 | |||
※前回調査は2012年9月1日〜9月2日に実施
(%)
Q3. 野田政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか、しませんか。それぞれについてお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) 首相の人柄 | ||
| 評価する | 56.0 | |
| 評価しない | 34.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.4 | |
| B) 首相の指導力 | ||
| 評価する | 18.7 | |
| 評価しない | 70.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.2 | |
| C) 景気・経済対策 | ||
| 評価する | 10.2 | |
| 評価しない | 79.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.2 | |
| D) 外交・安全保障政策 | ||
| 評価する | 15.3 | |
| 評価しない | 75.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.7 | |
(%)
Q4. 野田首相は、民主党の代表選挙で再選されたことを受けて、党役員人事と内閣改造を行いました。次に挙げることがらそれぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) 今回の党役員・内閣改造人事は、今後に期待できる陣容だと思いますか、思いませんか | ||
| 思う | 16.7 | |
| 思わない | 73.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.1 | |
| B) 輿石幹事長を続投させたことを、評価しますか、しませんか | ||
| 評価する | 22.7 | |
| 評価しない | 62.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | |
| C) 細野 豪志氏を政調会長に起用したことを、評価しますか、しませんか | ||
| 評価する | 33.1 | |
| 評価しない | 50.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.0 | |
| D) 田中 真紀子氏を文部科学大臣に起用したことを、評価しますか、しませんか | ||
| 評価する | 34.8 | |
| 評価しない | 55.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.6 | |
(%)
Q5. 自民党の総裁選挙で安倍 晋三元首相が返り咲き、党役員人事を行いました。次に挙げる質問それぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) あなたは安倍総裁に期待しますか、しませんか | ||
| 期待する | 40.2 | |
| 期待しない | 56.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.4 | |
| B) 今回の自民党役員人事を評価しますか、しませんか | ||
| 評価する | 35.3 | |
| 評価しない | 47.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.9 | |
| C) 石破 茂幹事長に期待しますか、しませんか | ||
| 期待する | 60.7 | |
| 期待しない | 32.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 6.9 | |
| D) 総裁選で、党員票で勝っていた石破氏を、国会議員だけの決選投票で安倍氏が逆転勝利したことは納得できますか、できませんか | ||
| 納得できる | 31.2 | |
| 納得できない | 58.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.1 | |
(%)
Q6. 野田首相と自民党の安倍総裁とを比べて、次に挙げるイメージに、よりあてはまるのは、どちらだと思いますか。近いと思う方を選んでお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) 首相にふさわしいのは | ||
| 野田首相 | 31.8 | |
| 安倍総裁 | 45.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 22.6 | |
| B) 政治家としての指導力があるのは | ||
| 野田首相 | 29.1 | |
| 安倍総裁 | 44.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 26.0 | |
| C) 政策に期待できるのは | ||
| 野田首相 | 23.1 | |
| 安倍総裁 | 46.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 30.6 | |
| D) 臨時国会開催のための党首会談がセットされないなど、政治が前に進まないことに、より責任があるのは | ||
| 野田首相 | 60.1 | |
| 安倍総裁 | 15.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 24.3 | |
(%)
Q7. 民主・自民・公明の3党は、今後の年金制度や高齢者医療制度を議論する「国民会議」を設置することで合意しています。「国民会議」の設置の時期は、次の衆議院選挙の前と後とでは、どちらが適切だと思いますか。1つだけ選んでお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 衆議院選挙の前 | 55.0 | |
| 衆議院選挙の後 | 34.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.7 | |
(%)
Q8. 野田首相が、8月に自民党の谷垣前総裁との間で、「近いうち」の衆議院の解散を約束してから、2カ月がたちました。次に挙げる質問それぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) 野田首相は安倍総裁との間でも約束を守るべきだと思う | ||
| 思う | 82.5 | |
| 思わない | 10.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.0 | |
| B) 「近いうち」の時期は「年内」に限られるべきだと思う | ||
| 思う | 68.4 | |
| 思わない | 24.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.6 | |
| C) 自民党は衆議院の解散を求めるより、赤字国債発行に必要な法案など、政策課題の処理を優先するべきだと思う | ||
| 思う | 76.6 | |
| 思わない | 15.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.9 | |
(%)
Q9. あなたは、いま衆議院選挙が行われるとしたら、比例代表で、どの政党・政治団体に投票したいと思いますか。次の中から1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 民主党 | 16.8 | |
| 自民党 | 32.1 | |
| 国民の生活が第一 | 2.5 | |
| 公明党 | 3.5 | |
| 共産党 | 4.0 | |
| みんなの党 | 3.8 | |
| 社民党 | 1.0 | |
| 新党きづな | 0 | |
| 日本維新の会 | 14.2 | |
| 国民新党 | 0.5 | |
| 新党大地・真民主 | 0.2 | |
| たちあがれ日本 | 0.6 | |
| 新党改革 | 0.1 | |
| その他の政党 | 6.1 | |
| わからない・言えない | 14.6 | |
(%)
Q10. 橋下 徹大阪市長が率いる「日本維新の会」が、次の衆議院選挙で、国政で影響力を持つような議席をとることに期待しますか、しませんか。 |
||
|---|---|---|
| 期待する | 47.2 | |
| 期待しない | 48.2 | |
| わからない・どちらとも言えない | 4.6 | |
(%)
Q11. 民主党や自民党に離党届を提出した複数の国会議員が、日本維新の会に合流しました。あなたは、これらの国会議員の行動を好意的に見ていますか、批判的に見ていますか。お知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 好意的にみている | 23.0 | |
| 批判的にみている | 61.0 | |
| どちらでもない | 15.7 | |
| わからない・言えない | 0.3 | |
(%)
Q12. 政府は「2030年代に原発ゼロ」を目標とする新しいエネルギー政策を打ち出しました。あなたは、この目標が実現可能だと思いますか、思いませんか。 |
||
|---|---|---|
| 思う | 23.9 | |
| 思わない | 70.2 | |
| わからない・どちらとも言えない | 5.9 | |
(%)
Q13. 島根県の竹島や、沖縄県の尖閣諸島などをめぐる最近の動きについて、次に挙げる考え方はあてはまりますか、あてはまりませんか。それぞれについてお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| A) 韓国は、国際司法裁判所への提訴に応じるべきだと思いますか、思いませんか | ||
| 思う | 89.6 | |
| 思わない | 5.5 | |
| わからない・どちらとも言えない | 4.9 | |
| B) 政府は、韓国に対して、もっと厳しい姿勢で臨むべきだと思いますか、思いませんか | ||
| 思う | 79.1 | |
| 思わない | 15.6 | |
| わからない・どちらとも言えない | 5.3 | |
| C) 尖閣諸島の国有化に賛成ですか、反対ですか | ||
| 賛成 | 75.1 | |
| 反対 | 12.9 | |
| わからない・どちらとも言えない | 12.0 | |
| D) 政府は、中国に対して、もっと厳しい姿勢で臨むべきだと思いますか、思いませんか | ||
| 思う | 79.5 | |
| 思わない | 14.7 | |
| わからない・どちらとも言えない | 5.8 | |
| E) 尖閣問題が将来、日中間の武力衝突に発展するのではないかと懸念していますか | ||
| 懸念している | 50.1 | |
| 懸念していない | 44.7 | |
| わからない・どちらとも言えない | 5.2 | |
![]()