記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
連立政権発足に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 自民党と自由党の連立内閣が発足しました。あなたはこの内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 31.4 | |
| 支持しない | 45.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 23.0 | |
(%)
| Q2. 自民党と自由党の連立について、あなたの意見は次のどれに一番近いですか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党単独政権より期待できる | 30.9 | |
| 自民党の単独政権のままの方が良かった | 17.6 | |
| 自民党は自由党以外の政党と連立を組むべきだった | 10.4 | |
| 自民党はほかの政党に政権を譲るべきだ | 29.0 | |
| わからない・どれともいえない | 12.2 | |
(%)
| Q3. 景気の先行きについて、あなたの見通しは次のどれに一番近いですか。 | ||
|---|---|---|
| もうそろそろ回復に向かう | 4.1 | |
| ことしの前半には回復に向かう | 2.7 | |
| ことしの後半には回復に向かう | 23.7 | |
| ことし中に回復には向かわない | 65.9 | |
| わからない・どれともいえない | 3.7 | |
(%)
| Q4. 消費税の使い道を年金や社会保障などの福祉目的に限定するという考え方について、あなたは賛成ですか。反対ですか。 | ||
|---|---|---|
| 賛成 | 65.3 | |
| 反対 | 26.6 | |
| 一概に言えない・わからない | 8.1 | |
(%)
| Q5. では仮に、消費税の使い道を福祉目的に限定した場合、現在の5%より税率を引き上げることについては、どうお考えですか。 | ||
|---|---|---|
| 引き上げもやむを得ない | 26.9 | |
| 引き上げるべきではない | 69.7 | |
| 一概に言えない・わからない | 3.4 | |
(%)
| Q6. 日本が国連軍に協力したり参加することについて、あなたのお気持ちは次のどちらに近いですか。 | ||
|---|---|---|
| 憲法や憲法の解釈を見直す時期にきている | 49.5 | |
| これまでの憲法解釈で可能なことに限定すべきだ | 43.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.1 | |
(%)
| Q7. 衆議院総選挙の時期について、あなたが一番望むのは次のうちどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 予算成立前でもなるべく早い時期に | 22.5 | |
| 4月の統一地方選挙のころに | 16.2 | |
| 通常国会が終了した夏ごろに | 18.9 | |
| 秋以降、年内中に | 15.9 | |
| 年内の総選挙は必要ない | 16.1 | |
| わからない・どれともいえない | 10.5 | |
(%)
| Q8. もし今、衆議院の選挙があったら、あなたはどの政党に投票しますか。次の中から1つお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 29.6 | |
| 民主党 | 18.8 | |
| 公明党 | 4.6 | |
| 自由党 | 6.3 | |
| 共産党 | 7.7 | |
| 社民党 | 3.9 | |
| 改革クラブ | 0.1 | |
| その他の政党 | 5.6 | |
| 投票しない | 9.1 | |
| わからない・いえない | 14.4 | |
(%)
| Q9. 次に挙げる政権の形の中で、あなたが最も望ましいと思うのはどれですか。1つだけお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党の単独政権 | 14.4 | |
| 自民党を中心とした連立政権 | 44.3 | |
| 自民党を除く連立政権 | 29.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | |
(%)
| Q10. あなたは現職の国会議員の中で、首相に最もふさわしいのはだれだと思いますか。1人だけ名前を挙げてください。 | ||
|---|---|---|
| 小沢一郎(おざわ いちろう) | 6.7 | |
| 小渕恵三(おぶち けいぞう) | 4.6 | |
| 海部俊樹(かいふ としき) | 0.3 | |
| 梶山静六(かじやま せいろく) | 1.4 | |
| 加藤紘一(かとう こういち) | 1.1 | |
| 鹿野道彦(かの みちひこ) | 0.0 | |
| 亀井静香(かめい しずか) | 0.3 | |
| 神崎武法(かんざき たけのり) | 0.3 | |
| 菅 直人(かん なおと) | 12.4 | |
| 小泉純一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 2.3 | |
| 河野洋平(こうの ようへい) | 0.4 | |
| 志位和夫(しい かずお) | 0.2 | |
| 竹下 登(たけした のぼる) | 0.0 | |
| 武村正義(たけむら まさよし) | 0.1 | |
| 田中真紀子(たなか まきこ) | 7.3 | |
| 土井たか子(どい たかこ) | 1.3 | |
| 中曽根康弘(なかそね やすひろ) | 0.3 | |
| 中野寛成(なかの かんせい) | 0.1 | |
| 西川きよし(にしかわ きよし) | 0.1 | |
| 野田 毅(のだ たけし) | 0.1 | |
| 橋本龍太郎(はしもと りゅうたろう) | 1.8 | |
| 羽田 孜(はた つとむ) | 0.4 | |
| 鳩山邦夫(はとやま くにお) | 0.0 | |
| 鳩山由紀夫(はとやま ゆきお) | 0.2 | |
| 浜四津敏子(はまよつ としこ) | 0.3 | |
| 不破哲三(ふわ てつぞう) | 0.7 | |
| 松沢成文(まつざわ しげふみ) | 0.0 | |
| 三塚 博(みつづか ひろし) | 0.0 | |
| 宮沢喜一(みやざわ きいち) | 0.2 | |
| 村山富市(むらやま とみいち) | 0.0 | |
| 森 喜朗(もり よしろう) | 0.5 | |
| 森田健作(もりた けんさく) | 0.1 | |
| 山崎 拓(やまさき たく) | 0.1 | |
| その他 | 2.0 | |
| ふさわしい人はいない | 29.9 | |
| わからない・知らない | 25.4 | |
(%)
| Q11. 現在500人いる衆議院議員を50人削減することが検討されています。次の考え方のうち、あなたの気持ちに一番近いのはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 50人削減は妥当だと思う | 27.4 | |
| 50人より多く削減した方が良い | 26.8 | |
| 50人もの削減は必要ない | 4.3 | |
| 人数より削減のしかたが問題だ | 38.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 3.5 | |
(%)
| Q12. あなたはふだん、どの政党を最も支持していますか。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 31.6 | |
| 民主党 | 12.4 | |
| 公明党 | 4.1 | |
| 自由党 | 4.1 | |
| 共産党 | 5.7 | |
| 社民党 | 3.7 | |
| 改革クラブ | 0.2 | |
| その他の政党 | 2.2 | |
| 支持する政党はない | 31.4 | |
| わからない・いえない | 4.8 | |
![]()