記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
![]()
小渕第2次改造内閣発足に関するFNN世論調査
![]()
![]()
(%)
| Q1. 自民党と自由党に公明党が加わった「自自公」連立内閣が発足しました。あなたは、この新しい小渕内閣を支持しますか。支持しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 支持する | 36.8 | |
| 支持しない | 37.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 26.3 | |
(%)
| Q2. 小渕首相が、公明党を政権に加えたことを評価しますか。評価しませんか。 | ||
|---|---|---|
| 評価する | 21.1 | |
| 評価しない | 59.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.1 | |
(%)
| Q3. 鳩山由紀夫氏が、民主党の代表になりました。菅 直人氏から鳩山氏に代わって、民主党はどうなると思いますか。次の中からお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 支持率を伸ばす | 17.4 | |
| 支持率は低下する | 14.9 | |
| 支持率は変わらない | 63.2 | |
| わからない・なんともいえない | 4.5 | |
(%)
| Q4. あなたは普段、どの政党を最も支持していますか。次の中からお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 自民党 | 32.0 | |
| 民主党 | 9.4 | |
| 公明党 | 3.4 | |
| 自由党 | 5.0 | |
| 共産党 | 5.3 | |
| 社民党 | 3.1 | |
| さきがけ | 0.2 | |
| 改革クラブ | 0.1 | |
| その他の政党 | 1.3 | |
| 支持する政党はない | 38.5 | |
| わからない・いえない | 1.8 | |
(%)
| Q5. 最近、景気は良くなっていると思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 19.1 | |
| 思わない | 71.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 9.9 | |
(%)
| Q6. 今後、景気は良くなっていくと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 40.4 | |
| 思わない | 43.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.5 | |
(%)
| Q7. あなたは、自分自身が「無党派」だと思いますか。思いませんか。 | ||
|---|---|---|
| 思う | 59.5 | |
| 思わない | 33.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.0 | |
(%)
| Q8. あなたは現職の国会議員の中で、首相に最もふさわしいのはだれだと思いますか。1人だけ名前を挙げてください。 | ||
|---|---|---|
| 伊藤英成(いとう えいせい) | 0 | |
| 小沢一郎(おざわ いちろう) | 3.8 | |
| 小渕恵三(おぶち けいぞう) | 11.4 | |
| 海部俊樹(かいふ としき) | 0 | |
| 梶山静六(かじやま せいろく) | 0.5 | |
| 加藤紘一(かとう こういち) | 2.0 | |
| 鹿野道彦(かの みちひこ) | 0 | |
| 亀井静香(かめい しずか) | 0.7 | |
| 神崎武法(かんざき たけのり) | 0.2 | |
| 菅 直人(かん なおと) | 4.0 | |
| 小泉純一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 0.8 | |
| 河野洋平(こうの ようへい) | 1.3 | |
| 志位和夫(しい かずお) | 0.1 | |
| 竹下 登(たけした のぼる) | 0 | |
| 武村正義(たけむら まさよし) | 0.1 | |
| 田中真紀子(たなか まきこ) | 3.8 | |
| 土井たか子(どい たかこ) | 0.8 | |
| 中曽根康弘(なかそね やすひろ) | 0.3 | |
| 中野寛成(なかの かんせい) | 0 | |
| 西川きよし(にしかわ きよし) | 0.1 | |
| 野田 毅(のだ たけし) | 0 | |
| 野中広務(のなか ひろむ) | 0.4 | |
| 橋本龍太郎(はしもと りゅうたろう) | 1.4 | |
| 羽田 孜(はた つとむ) | 0.3 | |
| 鳩山由紀夫(はとやま ゆきお) | 1.7 | |
| 浜四津敏子(はまよつ としこ) | 0.1 | |
| 不破哲三(ふわ てつぞう) | 0.8 | |
| 三塚 博(みつづか ひろし) | 0.1 | |
| 宮沢喜一(みやざわ きいち) | 0.1 | |
| 村山富市(むらやま とみいち) | 0.1 | |
| 森 喜朗(もり よしろう) | 0.3 | |
| 森田健作(もりた けんさく) | 0 | |
| 山崎 拓(やまさき たく) | 0.2 | |
| 横路孝弘(よこみち たかひろ) | 0.1 | |
| その他 | 2.0 | |
| ふさわしい人はいない・だれでも同じ | 34.3 | |
| わからない・いえない | 28.9 | |
(%)
| Q9. あなたは、衆議院の議員定数削減についてどう思いますか。次の中からあなたのお考えに最も近いものを1つお知らせください。 | ||
|---|---|---|
| 比例区で削減した方がよい | 23.1 | |
| 小選挙区で削減した方がよい | 6.3 | |
| 比例区と小選挙区の両方で削減した方がよい | 51.4 | |
| 削減すべきではない | 8.6 | |
| わからない・なんともいえない | 10.6 | |
(%)
| Q10. 次の国会から、初めて憲法について論議する「憲法調査会」が置かれますが、あなたは現行の憲法を改正するべきだと思いますか。改正するべきではないと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 改正すべきである | 58.9 | |
| 改正すべきではない | 25.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.7 | |
(%)
| Q11. 国連平和維持軍、いわゆるPKFへの自衛隊の参加は、現在、法律で凍結されていますが、あなたは、自衛隊がPKFに参加した方がよいと思いますか。それとも参加しない方がよいと思いますか。 | ||
|---|---|---|
| 参加した方がよい | 57.8 | |
| 参加しない方がよい | 27.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.4 | |
(%)
| Q12. 東ティモールに派遣されたような多国籍軍への自衛隊のかかわり方について、次に挙げる意見のうち、あなたの意見に一番近いのはどれですか。 | ||
|---|---|---|
| 多国籍軍への協力は資金を出すことにとどめ、自衛隊はかかわらない方がよい | 18.7 | |
| 自衛隊は、輸送や補給などならば、多国籍軍に協力してもよい | 52.4 | |
| 自衛隊が多国籍軍に参加してもよい | 21.9 | |
| わからない・なんともいえない | 7.1 | |
![]()