政治に関するFNN世論調査
※「政治に関するFNN世論調査」は、2013年2月23日(土)~2月24日(日)に、全国から無作為抽出された満20歳以上の1,000人を対象に、電話による対話形式で行った。
(%)
Q1. あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませんか。 | |||
---|---|---|---|
支持する | [今回] 69.6 |
![]() |
[増減] +5.1 |
[前回] 64.5 |
![]() |
||
支持しない | [今回] 18.0 |
![]() |
[増減] -2.9 |
[前回] 20.9 |
![]() |
||
わからない・どちらともいえない | [今回] 12.4 |
![]() |
[増減] -2.2 |
[前回] 14.6 |
![]() |
※前回調査は2013年1月26日~1月27日に実施
(%)
Q2. あなたはどの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
---|---|---|---|
自民党 | [今回] 41.8 |
![]() |
[増減] +5.7 |
[前回] 36.1 |
![]() |
||
民主党 | [今回] 5.3 |
![]() |
[増減] -1.0 |
[前回] 6.3 |
![]() |
||
日本維新の会 | [今回] 9.6 |
![]() |
[増減] -0.6 |
[前回] 10.2 |
![]() |
||
公明党 | [今回] 3.1 |
![]() |
[増減] -0.8 |
[前回] 3.9 |
![]() |
||
みんなの党 | [今回] 4.7 |
![]() |
[増減] -1.7 |
[前回] 6.4 |
![]() |
||
生活の党 | [今回] 0.6 |
![]() |
[増減] -0.6 |
[前回] 1.2 |
![]() |
||
共産党 | [今回] 1.9 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 2.0 |
![]() |
||
社民党 | [今回] 0.7 |
![]() |
[増減] -0.2 |
[前回] 0.9 |
![]() |
||
みどりの風 | [今回] 0.1 |
![]() |
[増減] -0.2 |
[前回] 0.3 |
![]() |
||
新党改革 | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] +0.1 |
[前回] 0.1 |
![]() |
||
その他の政党 | [今回] 0.9 |
![]() |
[増減] +0.1 |
[前回] 0.8 |
![]() |
||
支持する政党はない | [今回] 29.8 |
![]() |
[増減] -1.0 |
[前回] 30.8 |
![]() |
||
わからない・言えない | [今回] 1.3 |
![]() |
[増減] +0.3 |
[前回] 1.0 |
![]() |
※前回調査は2013年1月26日~1月27日に実施
(%)
Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか、しませんか。それぞれについてお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 首相の人柄 | ||
評価する | 71.7 | ![]() |
評価しない | 19.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.7 | ![]() |
B) 首相の指導力 | ||
評価する | 62.5 | ![]() |
評価しない | 21.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 15.6 | ![]() |
C) 景気・経済対策 | ||
評価する | 56.0 | ![]() |
評価しない | 24.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 19.7 | ![]() |
D) 外交・安全保障政策 | ||
評価する | 55.9 | ![]() |
評価しない | 22.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 21.9 | ![]() |
(%)
Q4. 安倍首相や安倍政権に関する次に挙げるそれぞれの質問について、あなたのお考えに近いものをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 民主党政権に代わって、自民党が政権に復帰したことは、日本とアメリカの関係にプラスになると思いますか、マイナスになると思いますか。 | ||
プラスになる | 84.4 | ![]() |
マイナスになる | 5.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.3 | ![]() |
B) 日本とアメリカの同盟関係をさらに強化する方針であることを評価しますか、評価しませんか。 | ||
評価する | 76.5 | ![]() |
評価しない | 13.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.1 | ![]() |
C) 農業分野も含めて原則関税を撤廃し、アジア太平洋の国々との貿易を大幅に自由化する協定、いわゆるTPP(環太平洋経済連携協定)に参加表明するべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 53.0 | ![]() |
思わない | 29.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 17.1 | ![]() |
D) TPP(環太平洋経済連携協定)について「『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り交渉参加に反対」との方針を評価しますか、しませんか。 | ||
評価する | 50.6 | ![]() |
評価しない | 27.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 22.0 | ![]() |
E) 沖縄県のアメリカ軍普天間基地について、日米両政府の合意通り、沖縄・名護市に移設することに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 46.8 | ![]() |
反対 | 36.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 17.1 | ![]() |
F) 国際結婚が破綻した夫婦の一方が、相手の了承を得ずに母国などに子どもを連れ出す行為を防ぐためのハーグ条約への加盟に賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 58.0 | ![]() |
反対 | 21.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 20.4 | ![]() |
G) 衆参両院で3分の2以上の賛成が必要な憲法改正の条件について、「過半数の賛成」に緩めることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 44.6 | ![]() |
反対 | 44.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.0 | ![]() |
H) 同盟国への武力攻撃を日本への攻撃とみなす「集団的自衛権」を行使できるように見直すことに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 53.3 | ![]() |
反対 | 31.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 15.4 | ![]() |
I) 「竹島の日」の式典は島根県主催のままがよいと思いますか、政府主催にするべきだと思いますか。 | ||
県主催のまま | 39.8 | ![]() |
政府主催にするべき | 46.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 14.2 | ![]() |
(%)
Q5. 今月22日の島根県主催の「竹島の日」に政府は内閣府の島尻(しまじり)政務官を派遣しました。これについてあなたのお考えにもっとも近いものを次の中から1つだけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
政務官の出席にとどめたことは良かった | 46.1 | ![]() |
閣僚が出席するべきだった | 17.7 | ![]() |
首相が出席するべきだった | 17.4 | ![]() |
政府からは出席するべきではなかった | 12.6 | ![]() |
わからない・言えない | 6.2 | ![]() |
(%)
Q6. 中国の軍艦が、海上自衛隊の護衛艦などに、ミサイルなどを発射する際に照準を合わせるための射撃用レーダーを当てたことについて、次のそれぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 事実判明当日に公表し、中国政府に抗議した政府の対応を評価しますか、しませんか。 | ||
評価する | 90.1 | ![]() |
評価しない | 6.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.5 | ![]() |
B) 沖縄県の尖閣諸島をめぐって、今後日本と中国の間で武力衝突に発展することを懸念しますか、しませんか。 | ||
懸念している | 82.4 | ![]() |
懸念していない | 13.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.1 | ![]() |
(%)
Q7. 北朝鮮が、国連決議に違反して3度目の地下核実験を強行したことに対して、政府は、北朝鮮を非難するとともに、北朝鮮への渡航制限を拡大する独自の制裁強化を発表しました。次のそれぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、政府の対応を、評価しますか、評価しませんか。 | ||
評価する | 89.1 | ![]() |
評価しない | 6.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.6 | ![]() |
B) 金融面などさらに制裁措置を強めるべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 84.4 | ![]() |
思わない | 8.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.5 | ![]() |
C) 今後、日本国内で核保有容認論が拡大する可能性があると思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 39.4 | ![]() |
思わない | 49.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.4 | ![]() |
(%)
Q8. 参議院は与党が過半数に満たないいわゆる「ねじれ」状態です。ことし(2013年)夏の参議院選挙について次に挙げる考え方のうち、あなたのお考えにもっとも近いものを1つだけ選び、お知らせください。 | ||
---|---|---|
参議院でも自民党が単独過半数を獲得するのがよい | 33.2 | ![]() |
自民党が単独過半数を獲得せず、自民と公明両党で過半数を獲得するのがよい | 32.8 | ![]() |
自民と公明両党あわせても過半数に達しないほうがよい | 28.6 | ![]() |
わからない・言えない | 5.4 | ![]() |
(%)
Q9. 民主党について次に挙げるそれぞれについて、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 民主党が再び政権につくことに期待しますか、しませんか。 | ||
期待する | 16.9 | ![]() |
期待しない | 78.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.2 | ![]() |
B) 民主党は綱領で憲法を改正するのか、改正しないのか方針を明確にするべきだと思いますか、思いませんか。 |
思う | 72.8 | ![]() |
思わない | 15.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.4 | ![]() |
(%)
Q10. あなたはことし(2013年)夏の参議院選挙の比例代表で、どの政党の候補者、あるいは、どの政党に投票しようと思いますか。次の中から1つだけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
自民党 | 43.3 | ![]() |
民主党 | 7.6 | ![]() |
日本維新の会 | 13.0 | ![]() |
公明党 | 3.5 | ![]() |
みんなの党 | 5.2 | ![]() |
生活の党 | 0.5 | ![]() |
共産党 | 2.6 | ![]() |
社民党 | 0.9 | ![]() |
みどりの風 | 0.1 | ![]() |
新党改革 | 0.4 | ![]() |
その他の政党 | 7.2 | ![]() |
わからない・言えない | 15.7 | ![]() |
(%)
Q11. 2020年夏の誘致を目指す「東京オリンピック」の開催について、あなたは賛成ですか、反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 74.1 | ![]() |
反対 | 21.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.9 | ![]() |
Q12. 学校の先生やスポーツの指導者の体罰についてどう思いますか。次の2つの中からあなたのお考えに近いものを1つだけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
一切認めるべきではない | 40.3 | ![]() |
場合によっては仕方がない | 57.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 1.8 | ![]() |
(%)
Q13. スポーツの指導者による体罰問題が2020年夏の「東京オリンピック」誘致に悪影響をもたらすと思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
思う | 57.5 | ![]() |
思わない | 36.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.8 | ![]() |
(%)
Q14. あなたの家族に、小学生か中学生、あるいは高校生がいますか。同居しているかどうかは問いません。 | ||
---|---|---|
いる | 40.7 | ![]() |
いない | 59.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 0 | ![]() |