政治に関するFNN世論調査
※「政治に関するFNN世論調査」は、2014年12月24日(水)~12月25日(木)に、全国から無作為抽出された満20歳以上の1,000人を対象に、電話による対話形式で行った。
(%)
Q1. 第3次安倍内閣が発足しました。あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませんか。 | |||
---|---|---|---|
支持する | [今回] 50.3 |
![]() |
[増減] +2.5 |
[前回] 47.8 |
![]() |
||
支持しない | [今回] 33.8 |
![]() |
[増減] -5.8 |
[前回] 39.6 |
![]() |
||
わからない・どちらともいえない | [今回] 15.9 |
![]() |
[増減] +3.3 |
[前回] 12.6 |
![]() |
※前回調査は12月6日~12月7日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から、1つだけお知らせください。 | |||
---|---|---|---|
自民党 | [今回] 44.6 |
![]() |
[増減] +7.9 |
[前回] 36.7 |
![]() |
||
民主党 | [今回] 11.4 |
![]() |
[増減] +2.9 |
[前回] 8.5 |
![]() |
||
維新の党 | [今回] 7.0 |
![]() |
[増減] +0.1 |
[前回] 6.9 |
![]() |
||
公明党 | [今回] 3.4 |
![]() |
[増減] -2.3 |
[前回] 5.7 |
![]() |
||
共産党 | [今回] 5.7 |
![]() |
[増減] +1.9 |
[前回] 3.8 |
![]() |
||
次世代の党 | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] -0.8 |
[前回] 1.0 |
![]() |
||
社民党 | [今回] 0.8 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 0.9 |
![]() |
||
生活の党 | [今回] 0.3 |
![]() |
[増減] -0.8 |
[前回] 1.1 |
![]() |
||
新党改革 | [今回] - |
![]() |
[増減] - |
[前回] - |
![]() |
||
その他の政党 | [今回] 1.8 |
![]() |
[増減] -0.5 |
[前回] 2.3 |
![]() |
||
支持する政党はない | [今回] 23.2 |
![]() |
[増減] -8.8 |
[前回] 32.0 |
![]() |
||
わからない・言えない | [今回] 1.6 |
![]() |
[増減] +0.5 |
[前回] 1.1 |
![]() |
※前回調査は12月6日~12月7日に実施
(%)
Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか、しませんか。それぞれについて、お知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 首相の人柄 | ||
評価する | 56.1 | ![]() |
評価しない | 25.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 18.2 | ![]() |
B) 首相の指導力 | ||
評価する | 53.9 | ![]() |
評価しない | 26.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 19.2 | ![]() |
C) 景気・経済対策 | ||
評価する | 30.5 | ![]() |
評価しない | 46.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 22.6 | ![]() |
D) 社会保障政策 | ||
評価する | 26.6 | ![]() |
評価しない | 51.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 22.4 | ![]() |
E) 外交・安全保障政策 | ||
評価する | 37.8 | ![]() |
評価しない | 36.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 25.3 | ![]() |
(%)
Q4. 今回の衆議院選挙で、自民党と公明党の与党は、議席の3分の2以上を維持しました。あなたは、この結果について、よかったと思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
思う | 46.3 | ![]() |
思わない | 42.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.5 | ![]() |
(%)
Q5. 今回の衆議院選挙で、自民党は291議席を獲得しました。あなたはこの結果について、どう思いますか。次の中から、1つだけ選んでお知らせ下さい。 | ||
---|---|---|
もっと多い方がよかった | 10.1 | ![]() |
もっと少ない方がよかった | 48.5 | ![]() |
ちょうどよい | 37.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.2 | ![]() |
(%)
Q6. 今回の衆議院選挙で、自民党が大勝した最も大きな理由は何だと思いますか。次の中から、1つだけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
安倍首相への期待が高いから | 10.8 | ![]() |
自民党の政権公約への期待が高いから | 7.7 | ![]() |
個々の候補者への期待が高いから | 5.4 | ![]() |
野党に魅力がないから | 70.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.9 | ![]() |
(%)
Q7. 今回の衆議院選挙で、民主党は73議席を獲得しました。あなたはこの結果について、どう思いますか。次の中から、1つだけ選んでお知らせ下さい。 | |||
---|---|---|---|
もっと多い方がよかった | 45.1 | ![]() |
|
もっと少ない方がよかった | 14.3 | ![]() |
|
ちょうどよい | 32.6 | ![]() |
|
わからない・どちらともいえない | 8.0 | ![]() |
(%)
Q8. 今回の衆議院選挙で、維新の党は41議席を獲得しました。あなたはこの結果について、どう思いますか。次の中から、1つだけ選んでお知らせ下さい。 | ||
---|---|---|
もっと多い方がよかった | 37.8 | ![]() |
もっと少ない方がよかった | 13.9 | ![]() |
ちょうどよい | 35.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 13.2 | ![]() |
(%)
Q9. 第3次安倍内閣で、あなたが最も期待している閣僚は誰ですか。1人お知らせください。 | ||
---|---|---|
麻生 太郎(あそう たろう)副総理 兼 財務相 | 3.9 | ![]() |
高市 早苗(たかいち さなえ)総務相 | 1.9 | ![]() |
上川 陽子(かみかわ ようこ)法相 | 0.6 | ![]() |
岸田 文雄(きしだ ふみお)外相 | 1.9 | ![]() |
下村 博文(しもむら はくぶん)文部科学相 | 1.0 | ![]() |
塩崎 恭久(しおざき やすひさ)厚生労働相 | 0.8 | ![]() |
西川 公也(にしかわ こうや)農林水産相 | 0.4 | ![]() |
宮沢 洋一(みやざわ よういち)経済産業相 | 1.0 | ![]() |
太田 昭宏(おおた あきひろ)国土交通相 | 0.8 | ![]() |
望月 義夫(もちづき よしお)環境相 | 0.3 | ![]() |
中谷 元(なかたに げん)防衛相 兼 安全保障法制担当相 | 4.8 | ![]() |
菅 義偉(すが よしひで)内閣官房長官 | 2.5 | ![]() |
竹下 亘(たけした わたる)復興相 | 0.7 | ![]() |
山谷 えり子(やまたに えりこ)国家公安委員長 兼 拉致問題担当相 | 0.5 | ![]() |
山口 俊一(やまぐち しゅんいち)沖縄北方・科学技術担当相 | 0.3 | ![]() |
有村 治子(ありむら はるこ)女性活躍・行政改革担当相 | 0.4 | ![]() |
甘利 明(あまり あきら)経済再生担当相 | 1.3 | ![]() |
石破 茂(いしば しげる)地方創生担当相 | 8.2 | ![]() |
期待する閣僚はいない | 42.8 | ![]() |
わからない・言えない | 25.9 | ![]() |
(%)
Q10. 第3次安倍内閣で、安倍首相は、政治資金問題で野党側から追及を受けていた江渡防衛相兼安全保障法制担当相を交代させ、後任に中谷元防衛庁長官を起用しました。あなたは、この判断を評価しますか、評価しませんか。 | ||
---|---|---|
評価する | 57.8 | ![]() |
評価しない | 16.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 25.6 | ![]() |
(%)
Q11. 第3次安倍内閣の顔ぶれについて、あなたは今後に期待できる陣容になったと思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
思う | 31.0 | ![]() |
思わない | 35.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 33.1 | ![]() |
(%)
Q12. 第3次安倍内閣に、あなたが最も期待する政策は何ですか。次の中から、1つだけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
外交・安全保障政策 | 8.3 | ![]() |
景気・経済対策 | 29.3 | ![]() |
医療・年金などの社会保障政策 | 32.3 | ![]() |
子育て・教育政策 | 5.5 | ![]() |
財政再建 | 4.1 | ![]() |
原発・エネルギー政策 | 2.8 | ![]() |
選挙制度改革 | 1.8 | ![]() |
地方活性化 | 4.5 | ![]() |
震災復興 | 2.6 | ![]() |
TPP(環太平洋経済連携協定)交渉 | 1.1 | ![]() |
憲法改正 | 0.8 | ![]() |
その他 | 2.9 | ![]() |
わからない・言えない | 4.0 | ![]() |
(%)
Q13. 民主党は、海江田代表が衆議院選挙で落選し、来月、代表選挙を行うことになりました。あなたは、新しい代表に最もふさわしいのは、誰だと思いますか。次の中から、1人だけ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
枝野 幸男(えだの ゆきお)氏 | 8.8 | ![]() |
岡田 克也(おかだ かつや)氏 | 25.2 | ![]() |
桜井 充(さくらい みつる)氏 | 0.7 | ![]() |
玉木 雄一郎(たまき ゆういちろう)氏 | 0.2 | ![]() |
細野 豪志(ほその ごうし)氏 | 16.0 | ![]() |
前原 誠司(まえはら せいじ)氏 | 10.8 | ![]() |
馬淵 澄夫(まぶち すみお)氏 | 1.2 | ![]() |
蓮舫(れんほう)氏 | 7.6 | ![]() |
その他 | 3.4 | ![]() |
ふさわしい人はいない | 15.8 | ![]() |
わからない・言えない | 10.3 | ![]() |
(%)
Q14. あなたは、自民党との間で政権交代が可能な野党が必要だと思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
思う | 55.4 | ![]() |
思わない | 33.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.8 | ![]() |
(%)
Q15. あなたは、民主党が、いつかまた与党の座に復帰することに期待しますか、期待しませんか。 | ||
---|---|---|
期待する | 32.0 | ![]() |
期待しない | 57.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.5 | ![]() |
(%)
Q16. あなたは、野党再編に期待しますか、期待しませんか。 | ||
---|---|---|
期待する | 49.7 | ![]() |
期待しない | 37.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 13.3 | ![]() |