政治に関するFNN世論調査
※「政治に関するFNN世論調査」は、2015年6月27日(土)~6月28日(日)に、全国から無作為抽出された満20歳以上の1,000人を対象に、電話による対話形式で行った。
(%)
Q1. あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませんか。 | |||
---|---|---|---|
支持する | [今回] 46.1 |
![]() |
[増減] -7.6 |
[前回] 53.7 |
![]() |
||
支持しない | [今回] 42.4 |
![]() |
[増減] +7.9 |
[前回] 34.5 |
![]() |
||
わからない・どちらともいえない | [今回] 11.5 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 11.8 |
![]() |
※前回調査は5月23日~5月24日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
---|---|---|---|
自民党 | [今回] 34.8 |
![]() |
[増減] -4.5 |
[前回] 39.3 |
![]() |
||
民主党 | [今回] 10.5 |
![]() |
[増減] +1.2 |
[前回] 9.3 |
![]() |
||
維新の党 | [今回] 7.0 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 7.3 |
![]() |
||
公明党 | [今回] 4.4 |
![]() |
[増減] -0.2 |
[前回] 4.6 |
![]() |
||
共産党 | [今回] 4.8 |
![]() |
[増減] +0.7 |
[前回] 4.1 |
![]() |
||
次世代の党 | [今回] 0.4 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 0.5 |
![]() |
||
社民党 | [今回] 0.5 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 0.6 |
![]() |
||
生活の党と山本太郎となかまたち | [今回] 1.1 |
![]() |
[増減] +0.5 |
[前回] 0.6 |
![]() |
||
日本を元気にする会 | [今回] 0.3 |
![]() |
[増減] +0.2 |
[前回] 0.1 |
![]() |
||
新党改革 | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] 0.0 |
[前回] 0.2 |
![]() |
||
その他の政党 | [今回] 1.0 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 1.3 |
![]() |
||
支持する政党はない | [今回] 34.8 |
![]() |
[増減] +3.3 |
[前回] 31.5 |
![]() |
||
わからない・言えない | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 0.5 |
![]() |
※前回調査は5月23日~5月24日に実施
(%)
Q3. 安倍政権について、次に挙げるものをあなたは評価しますか、評価しませんか。それぞれについてお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 首相の人柄 | ||
評価する | 59.0 | ![]() |
評価しない | 33.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.7 | ![]() |
B) 首相の指導力 | ||
評価する | 54.7 | ![]() |
評価しない | 38.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.1 | ![]() |
C) 景気・経済対策 | ||
評価する | 44.0 | ![]() |
評価しない | 47.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.2 | ![]() |
D) 社会保障政策 | ||
評価する | 26.8 | ![]() |
評価しない | 62.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.8 | ![]() |
E) 外交・安全保障政策 | ||
評価する | 37.6 | ![]() |
評価しない | 52.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 9.6 | ![]() |
(%)
Q4. 集団的自衛権行使の限定的容認を含む、安全保障関連法案が、国会で審議入りして1か月がたちました。あなたは、安全保障関連法案の内容について、どの程度理解していますか。次の中から1つだけ選び、お知らせください。 | ||
---|---|---|
よく理解している | 6.3 | ![]() |
ある程度理解している | 50.0 | ![]() |
あまり理解してない | 33.6 | ![]() |
ほとんど理解してない | 9.4 | ![]() |
わからない・言えない | 0.7 | ![]() |
(%)
Q5. あなたは、日本の安全と平和を維持するために、今、国会で審議中の安全保障関連法案の成立は必要だと思いますか、必要ないと思いますか。 | ||
---|---|---|
必要だ | 49.0 | ![]() |
必要ない | 43.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.2 | ![]() |
(%)
Q6. 安倍政権は、安全保障関連法案を今の国会で成立させるため、国会の会期を95日間延長しました。あなたは、このことを評価しますか、評価しませんか。 | ||
---|---|---|
評価する | 43.3 | ![]() |
評価しない | 49.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.1 | ![]() |
(%)
Q7. あなたは、安全保障関連法案を、会期が延長された今の国会で成立させることに、賛成ですか、反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 31.7 | ![]() |
反対 | 58.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 9.4 | ![]() |
(%)
Q8. 野党第2党の維新の党が、安全保障関連法案の対案を国会に提出することを検討しています。このことに関する次の質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 与党と維新の党が修正協議をして、法案を成立させることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 39.7 | ![]() |
反対 | 48.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 12.2 | ![]() |
B) 野党第1党の民主党は、対案を国会に提出すべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 62.4 | ![]() |
思わない | 27.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.2 | ![]() |
(%)
Q9. 安全保障関連法案に関し、安倍政権は「合憲」と主張していますが、憲法学者などの間では「合憲」と「違憲」で見解が分かれています。あなたは、合憲論と違憲論のどちらの説明が、より納得できますか。 | ||
---|---|---|
合憲論 | 21.7 | ![]() |
違憲論 | 57.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 20.6 | ![]() |
(%)
Q10. 国会議員などを選ぶ選挙権の年齢を20歳から18歳に引き下げる改正公職選挙法が成立し、来年(2016年)夏の参議院選挙から適用されることになりました。このことに関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、選挙で投票できる年齢を20歳から18歳に引き下げたことを評価しますか。評価しませんか。 | ||
評価する | 59.0 | ![]() |
評価しない | 37.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.3 | ![]() |
B) あなたは、選挙権年齢の引き下げに合わせて、民法の成人の年齢を、今の20歳から18歳に引き下げることに、賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 60.0 | ![]() |
反対 | 34.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.1 | ![]() |
C) あなたは、選挙権年齢の引き下げに合わせて、少年法の対象年齢を、今の20歳未満から18歳未満に引き下げることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 86.1 | ![]() |
反対 | 11.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 2.2 | ![]() |
D) あなたは、選挙権年齢の引き下げに合わせて、喫煙と飲酒が認められる年齢を、今の20歳以上から18歳以上に引き下げることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 25.3 | ![]() |
反対 | 72.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 2.3 | ![]() |
E) 国会議員の選挙に立候補できる被選挙権の年齢は、現在、参議院が30歳以上、衆議院が25歳以上です。あなたは、投票できる選挙権年齢の引き下げに合わせて、立候補できる被選挙権の年齢を引き下げることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 39.4 | ![]() |
反対 | 55.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.4 | ![]() |
(%)
Q11. 日本年金機構がサイバー攻撃を受けて、およそ125万件の個人情報が外部に流出しました。このことに関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、国の情報管理を信用できると思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 10.6 | ![]() |
思わない | 86.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 2.5 | ![]() |
B) あなたは、全国民を対象として、ことし(2015年)10月から始まる、社会保障と税の共通番号「マイナンバー制度」の導入を先送りすべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 68.4 | ![]() |
思わない | 25.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 6.6 | ![]() |
(%)
Q12. 日本と韓国は、国交を正常化してから50年を迎えました。このことに関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 日韓関係は今、悪い状況にあると思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 79.2 | ![]() |
思わない | 16.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.1 | ![]() |
B) 日韓関係は今、改善に向かっていると思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 34.1 | ![]() |
思わない | 59.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 6.8 | ![]() |
(%)
Q13. 北朝鮮が、拉致被害者らを再調査する特別調査委員会を設置して、まもなく1年がたちます。このことに関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、拉致問題は解決に向かうと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 9.2 | ![]() |
思わない | 88.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 2.2 | ![]() |
B) 1年たっても、北朝鮮が再調査の報告を示さない場合、経済制裁を強化すべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 82.4 | ![]() |
思わない | 14.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.5 | ![]() |