政治に関するFNN世論調査
※「政治に関するFNN世論調査」は、2016年3月19日(土)~3月20日(日)に、全国から無作為抽出された満20歳以上の1,000人を対象に、電話による対話形式で行った。
(%)
Q1. あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませんか。 | |||
---|---|---|---|
支持する | [今回] 46.3 |
![]() |
[増減] -1.8 |
[前回] 48.1 |
![]() |
||
支持しない | [今回] 38.7 |
![]() |
[増減] -2.7 |
[前回] 41.4 |
![]() |
||
わからない・どちらともいえない | [今回] 15.0 |
![]() |
[増減] +4.5 |
[前回] 10.5 |
![]() |
※前回調査は2月20日~2月21日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
---|---|---|---|
自民党 | [今回] 36.7 |
![]() |
[増減] -1.1 |
[前回] 37.8 |
![]() |
||
民主党と維新の党が合流して 結成する民進党 |
[今回] 12.8 |
![]() |
[増減] +12.8 |
[前回] 0 |
![]() |
||
公明党 | [今回] 4.6 |
![]() |
[増減] +0.1 |
[前回] 4.5 |
![]() |
||
共産党 | [今回] 3.0 |
![]() |
[増減] -1.7 |
[前回] 4.7 |
![]() |
||
おおさか維新の会 | [今回] 4.4 |
![]() |
[増減] +0.4 |
[前回] 4.0 |
![]() |
||
改革結集の会 | [今回] 0 |
![]() |
[増減] 0 |
[前回] 0 |
![]() |
||
社民党 | [今回] 0.8 |
![]() |
[増減] -0.7 |
[前回] 1.5 |
![]() |
||
生活の党と山本太郎となかまたち | [今回] 1.1 |
![]() |
[増減] +0.3 |
[前回] 0.8 |
![]() |
||
日本のこころを大切にする党 | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 0.5 |
![]() |
||
新党改革 | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 0.1 |
![]() |
||
その他の政党 | [今回] 0.9 |
![]() |
[増減] +0.2 |
[前回] 0.7 |
![]() |
||
支持する政党はない | [今回] 35.1 |
![]() |
[増減] +1.4 |
[前回] 33.8 |
![]() |
||
わからない・言えない | [今回] 0.2 |
![]() |
[増減] -0.3 |
[前回] 0.5 |
![]() |
※前回調査は2月20日~2月21日に実施
(%)
Q3. 安倍政権について、次に挙げるものを、あなたは評価しますか、評価しませんか。それぞれについて、お知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 首相の人柄 | ||
評価する | 56.7 | ![]() |
評価しない | 35.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.1 | ![]() |
B) 首相の指導力 | ||
評価する | 53.8 | ![]() |
評価しない | 37.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.9 | ![]() |
C) 景気・経済対策 | ||
評価する | 31.2 | ![]() |
評価しない | 58.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.5 | ![]() |
D) 社会保障政策 | ||
評価する | 23.6 | ![]() |
評価しない | 63.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 12.7 | ![]() |
E) 外交・安全保障政策 | ||
評価する | 44.8 | ![]() |
評価しない | 43.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.3 | ![]() |
(%)
Q4. あなたは今、景気の回復を実感していますか、実感していませんか。 | ||
---|---|---|
実感している | 14.3 | ![]() |
実感していない | 81.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.9 | ![]() |
(%)
Q5. 消費税率は、来年(2017年)4月に、8%から10%への引き上げが予定されています。10%への引き上げについて、あなたのお考えに最も近いものを1つ選んで、お知らせください。 | ||
---|---|---|
予定通り、来年(2017年)4月に、10%に引き上げるべきだ | 17.8 | ![]() |
引き上げは必要だが、時期を遅らせるべきだ | 43.5 | ![]() |
今の8%から引き上げるべきでない | 37.8 | ![]() |
わからない・言えない | 0.9 | ![]() |
(%)
Q6. 沖縄県にあるアメリカ軍普天間基地を、県内の名護市辺野古に移設する計画に関して、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 政府は、移設工事を中止する裁判所の和解案を受け入れました。あなたは、これを評価しますか、評価しませんか。 | ||
評価する | 63.5 | ![]() |
評価しない | 25.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.5 | ![]() |
B) 政府は、名護市辺野古への移設方針に変わりはないとしています。あなたは、この方針を支持しますか、支持しませんか。 | ||
支持する | 40.4 | ![]() |
支持しない | 46.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 13.4 | ![]() |
C) あなたは、沖縄県にアメリカ軍が駐留することは必要だと思いますか、思いませんか。 | ||
必要だと思う | 62.5 | ![]() |
必要だと思わない | 28.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 9.0 | ![]() |
(%)
Q7. 「保育園落ちた。日本死ね!!!」というインターネットのブログがきっかけで、待機児童問題がクローズアップされています。このことに関するそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、このブログに共感しますか、共感しませんか。 | ||
共感する | 52.1 | ![]() |
共感しない | 39.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.4 | ![]() |
B) 安倍政権は、待機児童問題に十分に取り組んでいると思いますか、思いませんか。 | ||
十分取り組んでいる | 3.2 | ![]() |
まあ取り組んでいる | 29.7 | ![]() |
あまり取り組んでいない | 47.0 | ![]() |
全く取り組んでいない | 18.1 | ![]() |
わからない・言えない | 2.0 | ![]() |
(%)
Q8. 民主党と維新の党が合流して結成する新党の名称が、「民進党」に決まりました。これに関するそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、民進党に期待しますか、期待しませんか。 | ||
期待する | 27.6 | ![]() |
期待しない | 68.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.8 | ![]() |
B) 民進党は将来、政権を担う政党になると思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 14.9 | ![]() |
思わない | 76.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.9 | ![]() |
C) 「民主党」と「立憲民主党」、それに「民進党」では、どの党名が良いと思いますか。 | ||
民主党 | 22.1 | ![]() |
立憲民主党 | 5.1 | ![]() |
民進党 | 30.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 42.0 | ![]() |
D) 民進党にとって、選挙や国会対策で共産党と連携することは得策だと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 28.5 | ![]() |
思わない | 58.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 13.0 | ![]() |
(%)
Q9. ことし(2016年)の夏に参議院選挙があります。仮に今投票するとしたら、比例代表では、どの政党に投票したいと思いますか。次の中から1つだけ選び、お知らせください。 | ||
---|---|---|
自民党 | 40.7 | ![]() |
民主党と維新の党が合流して結成する民進党 | 21.1 | ![]() |
公明党 | 5.3 | ![]() |
共産党 | 6.7 | ![]() |
おおさか維新の会 | 6.4 | ![]() |
改革結集の会 | 0 | ![]() |
社民党 | 1.5 | ![]() |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1.3 | ![]() |
日本のこころを大切にする党 | 0.9 | ![]() |
新党改革 | 0 | ![]() |
その他の政党 | 6.0 | ![]() |
わからない・言えない | 10.1 | ![]() |
(%)
Q10. その参議院選挙に関し、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 参議院選挙の結果、自民党と公明党の与党が、参議院で過半数の議席を維持する方がよいと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 51.3 | ![]() |
思わない | 39.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.8 | ![]() |
B) 参議院選挙と同じ日に、衆議院選挙を行ってもよいと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 50.4 | ![]() |
思わない | 40.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 9.5 | ![]() |
C) 参議院選挙の結果、憲法改正を目指す勢力が、参議院で憲法改正の発議が可能となる、3分の2以上の議席を確保する方がよいと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 41.5 | ![]() |
思わない | 46.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.7 | ![]() |
D) 参議院選挙から、選挙権が18歳に引き下げられる見通しです。あなたは、若い世代の政治参加に期待しますか、期待しませんか。 | ||
期待する | 62.5 | ![]() |
期待しない | 34.8 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 2.7 | ![]() |
(%)
Q11. 法律で決まっている、来年(2017年)4月の消費税率の10%への引き上げを凍結し、そのことについて国民の信を問うための衆議院の解散・総選挙の可能性が指摘されています。あなたは、こうした衆議院の解散・総選挙が行われることについて、どのようにお感じになりますか。次の中から1つ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
よいと思う | 50.2 | ![]() |
よいと思わない | 45.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 4.6 | ![]() |
(%)
Q12. あなたは、憲法改正に賛成ですか、反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 41.3 | ![]() |
反対 | 47.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 11.4 | ![]() |
(%)
Q13. 今月末(2016年3月)に施行される、集団的自衛権を限定的に容認し、自衛隊の役割を拡大する安全保障関連法は、日本の安全保障にとって、必要だと思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
必要だと思う | 57.4 | ![]() |
必要だと思わない | 35.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.5 | ![]() |