政治に関するFNN世論調査
※「政治に関するFNN世論調査」は、2016年11月12日(土)~11月13日(日)に、全国から無作為抽出された満18歳以上の1,000人を対象に、電話による対話形式で行った。
(%)
Q1. あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませんか。 | |||
---|---|---|---|
支持する | [今回] 57.9 |
![]() |
[増減] +0.3 |
[前回] 57.6 |
![]() |
||
支持しない | [今回] 31.9 |
![]() |
[増減] -3.6 |
[前回] 35.5 |
![]() |
||
わからない・どちらともいえない | [今回] 10.2 |
![]() |
[増減] +3.3 |
[前回] 6.9 |
![]() |
※前回調査は2016年10月15日~10月16日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 | |||
---|---|---|---|
自民党 | [今回] 38.3 |
![]() |
[増減] -2.0 |
[前回] 40.3 |
![]() |
||
民進党 | [今回] 8.6 |
![]() |
[増減] -1.7 |
[前回] 10.3 |
![]() |
||
公明党 | [今回] 4.3 |
![]() |
[増減] -0.2 |
[前回] 4.5 |
![]() |
||
共産党 | [今回] 3.7 |
![]() |
[増減] -1.0 |
[前回] 4.7 |
![]() |
||
日本維新の会 | [今回] 4.0 |
![]() |
[増減] 0.0 |
[前回] 4.0 |
![]() |
||
社民党 | [今回] 0.7 |
![]() |
[増減] -0.5 |
[前回] 1.2 |
![]() |
||
自由党 | [今回] 0.5 |
![]() |
[増減] -0.1 |
[前回] 0.6 |
![]() |
||
日本のこころを大切にする党 | [今回] 0.6 |
![]() |
[増減] +0.2 |
[前回] 0.4 |
![]() |
||
その他の政党 | [今回] 2.2 |
![]() |
[増減] +0.5 |
[前回] 1.7 |
![]() |
||
支持する政党はない | [今回] 36.7 |
![]() |
[増減] +4.6 |
[前回] 32.1 |
![]() |
||
わからない・言えない | [今回] 0.4 |
![]() |
[増減] +0.2 |
[前回] 0.2 |
![]() |
※前回調査は2016年10月15日~10月16日に実施
(%)
Q3. 安倍政権について、次に挙げるものを、あなたは評価しますか、評価しませんか。それぞれについてお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) 首相の人柄 | ||
評価する | 66.8 | ![]() |
評価しない | 26.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 6.5 | ![]() |
B) 首相の指導力 | ||
評価する | 59.7 | ![]() |
評価しない | 33.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 6.8 | ![]() |
C) 景気・経済対策 | ||
評価する | 33.7 | ![]() |
評価しない | 55.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.4 | ![]() |
D) 社会保障政策 | ||
評価する | 29.4 | ![]() |
評価しない | 60.4 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.2 | ![]() |
E) 外交・安全保障政策 | ||
評価する | 49.6 | ![]() |
評価しない | 39.9 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 10.5 | ![]() |
(%)
Q4. 安倍内閣のもとで、景気が良くなることに期待しますか。しませんか。 | ||
---|---|---|
期待する | 55.1 | ![]() |
期待しない | 41.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 3.3 | ![]() |
(%)
Q5. TPP(環太平洋経済連携協定)の承認案と関連法案が10日、衆議院を通過しました。あなたは、これらを今の国会で成立させることに賛成ですか。反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 38.8 | ![]() |
反対 | 48.5 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 12.7 | ![]() |
(%)
Q6. 政府は、日本がまずTPP(環太平洋経済連携協定)を承認し、アメリカをはじめとする各国の承認を促したい方針です。あなたは、この政府の方針を支持しますか。支持しませんか。 | ||
---|---|---|
支持する | 45.2 | ![]() |
支持しない | 45.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 9.6 | ![]() |
(%)
Q7. TPP(環太平洋経済連携協定)の国会承認案をめぐり、不用意な発言を繰り返した山本農水相に対し、民進党や共産党などが不信任決議案を提出し、否決されました。あなたは、山本農水相は辞任に値すると思いますか、思いませんか。 | ||
---|---|---|
思う | 56.8 | ![]() |
思わない | 34.7 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 8.5 | ![]() |
(%)
Q8. これまで首脳会談を重ねてきた、安倍首相とロシアのプーチン大統領は来月(12月)、安倍首相の地元の山口県で会談する予定です。あなたは、北方領土問題で進展を期待しますか、しませんか。 | ||
---|---|---|
期待する | 67.9 | ![]() |
期待しない | 30.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 1.9 | ![]() |
(%)
Q9. 北方領土問題について、あなたのお考えに近いのは、次のうちどちらですか。1つ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
4島返還を目指すべきだ | 28.4 | ![]() |
4島返還にこだわらず、柔軟に対応すべきだ | 70.0 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 1.6 | ![]() |
(%)
Q10. 物価上昇時でも、賃金が下がれば年金支給額を引き下げる、新たなルールを盛り込んだ年金制度改革法案を、あなたは、今の国会で成立させることに賛成ですか、反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 25.2 | ![]() |
反対 | 69.3 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.5 | ![]() |
(%)
Q11. 現在の皇室制度では、天皇が生前に退位し、天皇の位を皇太子に譲る「生前退位」の規定がありません。あなたは、生前退位についてどう考えますか。次の中から1つ選び、お知らせください。 | ||
---|---|---|
今の天皇陛下に限り、生前退位できるようにすべきだ | 22.3 | ![]() |
今後のすべての天皇が生前退位できるようにすべきだ | 70.3 | ![]() |
生前退位を認めるべきではない | 5.3 | ![]() |
わからない・言えない | 2.1 | ![]() |
(%)
Q12. 安全保障関連法の施行により、PKO(国連平和維持活動)で海外に派遣されている自衛隊が、国連の職員や他国軍の兵士らが武装集団などに襲われた場合に、助けに向かう「駆けつけ警護」が可能となりました。あなたは、自衛隊が駆けつけ警護を行うことに賛成ですか、反対ですか。 | ||
---|---|---|
賛成 | 52.3 | ![]() |
反対 | 42.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.6 | ![]() |
(%)
Q13. あなたは、民進党の蓮舫代表を支持しますか、しませんか。 | ||
---|---|---|
支持する | 35.8 | ![]() |
支持しない | 56.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.6 | ![]() |
(%)
Q14. 次の衆議院選挙に向けて、民進党と共産党は、選挙区での候補者一本化を進めたい考えです。あなたは、選挙のあり方として、各党それぞれが候補者を擁立することと、民進党と共産党などによる統一候補擁立と、どちらが望ましいと思いますか。 | ||
---|---|---|
各党が候補者を擁立 | 52.9 | ![]() |
民進党や共産党などによる統一候補 | 31.3 | ![]() |
わからない・言えない | 15.8 | ![]() |
(%)
Q15. 参議院の「1票の格差」を是正するため、有権者の少ない、隣り合う県を1つの選挙区に統合する「合区」について、あなたのお考えに近いのは、次のうちどちらですか。1つ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
参議院議員は、地域の代表として各都道府県から1人以上は選出されるべきだ | 64.3 | ![]() |
1票の格差是正のためには、合区を実施し、県によっては参議院議員が1人も選出されなくてもよい | 32.0 | ![]() |
わからない・言えない | 3.7 | ![]() |
(%)
Q16. 東京都の小池 百合子知事に関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、小池知事を支持しますか、支持しませんか。 | ||
支持する | 86.1 | ![]() |
支持しない | 8.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.3 | ![]() |
B) 小池知事は、自らが主宰する政治塾を立ち上げました。あなたは、小池新党設立に期待しますか、しませんか。 | ||
期待する | 56.8 | ![]() |
期待しない | 38.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.0 | ![]() |
(%)
Q17. 2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技施設の見直しについて、次の中から、あなたのお考えに最も近いものを1つ選んでお知らせください。 | ||
---|---|---|
今後のスポーツ振興や、レガシーとして残すため、計画通りに建設すべきだ | 8.5 | ![]() |
レガシーは残すべきだが、仮設や簡素なつくりなどを取り入れ、計画を一部変更すべきだ | 38.0 | ![]() |
できる限り費用を抑えるために、今ある施設を利用すべきだ | 52.8 | ![]() |
わからない・言えない | 0.7 | ![]() |
(%)
Q18. 憲法改正に関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) あなたは、憲法改正に賛成ですか、反対ですか。 | ||
賛成 | 55.7 | ![]() |
反対 | 37.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 7.1 | ![]() |
B) 国会の憲法審査会は、憲法改正に関する議論を活発化させるべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 74.5 | ![]() |
思わない | 20.2 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 5.3 | ![]() |
C) 各政党は、憲法に関する党の考えをまとめ、それぞれの憲法草案を提示すべきだと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 81.4 | ![]() |
思わない | 12.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 6.0 | ![]() |
(%)
Q19. アメリカ大統領選挙で、共和党のトランプ氏が勝利しました。これに関する、次のそれぞれの質問について、あなたのお考えをお知らせください。 | ||
---|---|---|
A) トランプ氏が勝利して、よかったと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 19.3 | ![]() |
思わない | 67.6 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 13.1 | ![]() |
B) トランプ氏が次期大統領になることは、日米関係に良い影響をもたらすと思いますか、思いませんか。 | ||
思う | 17.3 | ![]() |
思わない | 67.1 | ![]() |
わからない・どちらともいえない | 15.6 | ![]() |